
Treffers 1 t/m 50 van 6,736 voor Voornaam is gelijk aan JOHANNES
1 2 3 4 5 ... 135» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalders, Johannes | I122753 | ||
| 2 | Aarden, Johannes | I122695 | geb. 9 feb 1891 | Nistelrode |
| 3 | Aarsse, Johannes | I139836 | ged. 20 jan 1780 | `s Gravenhage |
| 4 | Aarts, Johannes | I220934 | ||
| 5 | Aarts, Johannes | I220932 | geb. | Asten |
| 6 | Aarts, Johannes | I211908 | ||
| 7 | Aarts, Johannes | I196836 | ||
| 8 | Aarts, Johannes | I180290 | ||
| 9 | Aarts, Johannes | I146981 | ||
| 10 | Aarts, Johannes | I110131 | ||
| 11 | Aarts, Johannes | I104652 | ||
| 12 | Aarts, Johannes | I119947 | geb. 28 dec 1744 | Erp |
| 13 | Aarts, Johannes | I211907 | geb. 5 dec 1808 | Dinther |
| 14 | Aarts, Johannes | I82642 | geb. 2 okt 1817 | Asten |
| 15 | Aarts, Johannes | I219812 | geb. 25 jul 1825 | Vlierden |
| 16 | Aarts, Johannes | I82597 | geb. ca. 1831 | Deurne en Liessel |
| 17 | Aarts, Johannes | I54631 | geb. 15 jan 1857 | Reek |
| 18 | Aarts, Johannes | I129527 | geb. 12 nov 1858 | Veghel |
| 19 | Aarts, Johannes | I220298 | geb. 14 sep 1876 | Tongelre |
| 20 | Aarts, Johannes | I35170 | geb. 19 dec 1898 | Dinther |
| 21 | Aben, Johannes | I53944 | geb. ca. 1840 | Oploo |
| 22 | Adams, Johannes | I175656 | ged. 22 mrt 1704 | Beek en Donk |
| 23 | Adolfs, Johannes | I21565 | geb. 23 apr 1664 | Erp |
| 24 | Adriaans, Johannes | I59565 | ||
| 25 | Adriaans, Johannes | I28771 | geb. 26 mrt 1787 | Boekel |
| 26 | Adriaans, Johannes | I220140 | geb. 3 jan 1825 | Deurne en Liessel |
| 27 | Adriaans, Johannes | I75474 | geb. 20 dec 1842 | Uden |
| 28 | Adriaans, Johannes | I220380 | geb. 14 sep 1859 | Boekel |
| 29 | Adriaans, Johannes | I205327 | geb. 22 feb 1864 | Gemert |
| 30 | Adriaans, Johannes | I170968 | geb. 1880 | Boekel |
| 31 | Adriaans, Johannes | I221707 | geb. 1883 | Lierop |
| 32 | Adriaans, Johannes | I75552 | geb. 17 nov 1891 | Veghel |
| 33 | Adriaans, Johannes | I49181 | geb. 25 aug 1907 | Gemert Mortel |
| 34 | Adriaanse, Johannes | I204243 | ||
| 35 | Adriaanse, Johannes | I204261 | geb. 3 jun 1913 | Vught |
| 36 | Aerts, Johannes | I121212 | geb. 29 jul 1697 | Erp |
| 37 | Aerts, Johannes | I121214 | geb. 16 okt 1700 | Erp |
| 38 | Aerts, Johannes | I213928 | geb. 1 jun 1838 | Etten Leur |
| 39 | Aerts (Otten), Johannes | I121437 | geb. 3 aug 1709 | Erp |
| 40 | Akker, Johannes | I161109 | geb. 1 apr 1862 | Schijndel |
| 41 | Akkermans, Johannes | I191697 | ||
| 42 | Akkers, Johannes | I234399 | ||
| 43 | Alers, Johannes | I119914 | geb. 22 jan 1762 | Erp |
| 44 | Alphen, Johannes | I226324 | geb. 17 sep 1892 | Boekel |
| 45 | Althuizen, Johannes | I186228 | ||
| 46 | Ansems, Johannes | I126302 | ||
| 47 | Ansems, Johannes | I120260 | geb. | Erp |
| 48 | Ansems, Johannes | I131308 | geb. 27 dec 1793 | Beek en Donk |
| 49 | Ansems, Johannes | I14282 | geb. 7 jan 1805 | Erp |
| 50 | Ansems, Johannes | I131294 | geb. 31 mei 1842 | Erp Looieind |
1 2 3 4 5 ... 135» Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden