
Treffers 1 t/m 50 van 3645
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jul 1869 | Gemert | I205331 | |
| 2 | 6 mei 1925 | Gemert | I77760 | |
| 3 | 15 nov 1876 | Gemert | I205338 | |
| 4 | 9 jun 1864 | Gemert | I154857 | |
| 5 | 1914 | Gemert | I164348 | |
| 6 | 6 feb 1874 | Gemert | I205336 | |
| 7 | 9 nov 1865 | Gemert | I33489 | |
| 8 | 31 jul 1899 | Gemert | I91877 | |
| 9 | 19 apr 1905 | Gemert | I49065 | |
| 10 | 1901 | Gemert | I239348 | |
| 11 | 13 mrt 1859 | Gemert | I64251 | |
| 12 | 16 dec 1928 | Gemert | I239421 | |
| 13 | 8 okt 1833 | Gemert | I49196 | |
| 14 | 29 aug 1862 | Gemert | I42871 | |
| 15 | 15 jun 1858 | Gemert | I125668 | |
| 16 | 22 feb 1864 | Gemert | I205327 | |
| 17 | 27 okt 1867 | Gemert | I164349 | |
| 18 | 24 mrt 1871 | Gemert | I205333 | |
| 19 | 15 jun 1875 | Gemert | I205337 | |
| 20 | 4 nov 1872 | Gemert | I205335 | |
| 21 | 17 okt 1860 | Gemert | I154852 | |
| 22 | 4 nov 1878 | Gemert | I205340 | |
| 23 | 12 nov 1902 | Gemert | I125169 | |
| 24 | 8 okt 1860 | Gemert | I49178 | |
| 25 | 12 apr 1764 | Gemert | I127600 | |
| 26 | 12 nov 1702 | Gemert | I121215 | |
| 27 | 26 nov 1645 | Gemert | I128594 | |
| 28 | 13 okt 1930 | Gemert | I226329 | |
| 29 | 17 nov 1929 | Gemert | I226328 | |
| 30 | 17 mrt 1862 | Gemert | I136258 | |
| 31 | 25 mrt 1642 | Gemert | I128227 | |
| 32 | 23 jul 1645 | Gemert | I128226 | |
| 33 | 12 nov 1686 | Gemert | I63365 | |
| 34 | 21 aug 1639 | Gemert | I128225 | |
| 35 | 18 okt 1635 | Gemert | I127097 | |
| 36 | 24 jul 1650 | Gemert | I128228 | |
| 37 | 6 dec 1637 | Gemert | I128224 | |
| 38 | 24 apr 1612 | Gemert | I66464 | |
| 39 | 12 apr 1879 | Gemert | I174952 | |
| 40 | 18 nov 1921 | Gemert | I209792 | |
| 41 | 4 nov 1920 | Gemert | I209791 | |
| 42 | 1 jul 1864 | Gemert | I129589 | |
| 43 | 15 mrt 1917 | Gemert | I209785 | |
| 44 | Gemert | I210614 | ||
| 45 | 10 okt 1918 | Gemert | I209789 | |
| 46 | 15 okt 1919 | Gemert | I209790 | |
| 47 | 19 mrt 1916 | Gemert | I209784 | |
| 48 | 8 sep 1920 | Gemert | I65200 | |
| 49 | 14 apr 1927 | Gemert | I241959 | |
| 50 | 7 aug 1876 | Gemert | I33607 | |
Treffers 1 t/m 50 van 584
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov 1702 | Gemert | I121215 | |
| 2 | 6 nov 1731 | Gemert | I177179 | |
| 3 | 2 okt 1683 | Gemert | I176496 | |
| 4 | 11 apr 1631 | Gemert | I139912 | |
| 5 | 8 sep 1920 | Gemert | I65200 | |
| 6 | 2 jul 1787 | Gemert | I183957 | |
| 7 | 30 dec 1772 | Gemert | I117851 | |
| 8 | vóór 1593 | Gemert | I139918 | |
| 9 | 15 mrt 1625 | Gemert | I139913 | |
| 10 | 13 sep 1764 | Gemert | I176168 | |
| 11 | 12 jul 1736 | Gemert | I177180 | |
| 12 | 21 feb 1734 | Gemert | I177104 | |
| 13 | 29 dec 1731 | Gemert | I150707 | |
| 14 | 9 jul 1734 | Gemert | I177220 | |
| 15 | 23 sep 1732 | Gemert | I177219 | |
| 16 | 19 jul 1657 | Gemert | I232686 | |
| 17 | 5 dec 1668 | Gemert | I232690 | |
| 18 | 18 okt 1671 | Gemert | I232691 | |
| 19 | 14 jan 1654 | Gemert | I232685 | |
| 20 | 16 apr 1650 | Gemert | I232684 | |
| 21 | 13 mrt 1663 | Gemert | I232688 | |
| 22 | 13 jun 1665 | Gemert | I232689 | |
| 23 | 3 dec 1646 | Gemert | I232683 | |
| 24 | 2 okt 1660 | Gemert | I232687 | |
| 25 | 15 aug 1704 | Gemert | I145118 | |
| 26 | 19 jan 1683 | Gemert | I72644 | |
| 27 | 13 aug 1755 | Gemert | I88904 | |
| 28 | 21 okt 1805 | Gemert | I199580 | |
| 29 | 8 aug 1807 | Gemert | I199581 | |
| 30 | 17 jun 1809 | Gemert | I199582 | |
| 31 | 20 mei 1801 | Gemert | I199573 | |
| 32 | 31 aug 1798 | Gemert | I22710 | |
| 33 | 14 jan 1803 | Gemert | I74204 | |
| 34 | 31 dec 1920 | Gemert | I73224 | |
| 35 | 1750 | Gemert | I177542 | |
| 36 | 13 jun 1811 | Gemert | I199583 | |
| 37 | 3 jan 1766 | Gemert | I34996 | |
| 38 | 19 sep 1754 | Gemert | I40519 | |
| 39 | 15 jan 1805 | Gemert | I99839 | |
| 40 | 1 jan 1803 | Gemert | I230232 | |
| 41 | 16 apr 1805 | Gemert | I176970 | |
| 42 | 1 jan 1803 | Gemert | I99838 | |
| 43 | 21 jan 1801 | Gemert | I99834 | |
| 44 | 26 sep 1642 | Gemert | I139910 | |
| 45 | 24 apr 1745 | Gemert | I150760 | |
| 46 | 12 mei 1747 | Gemert | I150300 | |
| 47 | 6 feb 1767 | Gemert | I150320 | |
| 48 | 7 feb 1726 | Gemert | I150325 | |
| 49 | 26 mei 1732 | Gemert | I150675 | |
| 50 | 25 jul 1757 | Gemert | I150313 | |
Treffers 1 t/m 50 van 2443
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 dec 1703 | Gemert | I127542 | |
| 2 | 4 dec 1668 | Gemert | I87369 | |
| 3 | Gemert | I63369 | ||
| 4 | 25 sep 2022 | Gemert | I77760 | |
| 5 | 20 jul 1962 | Gemert | I205338 | |
| 6 | 15 feb 1960 | Gemert | I205336 | |
| 7 | 18 okt 1803 | Gemert | I49198 | |
| 8 | 21 nov 2015 | Gemert | I239421 | |
| 9 | 27 jun 1909 | Gemert | I49196 | |
| 10 | 25 mrt 1940 | Gemert | I220380 | |
| 11 | 24 okt 1947 | Gemert | I164349 | |
| 12 | 24 dec 1920 | Gemert | I205333 | |
| 13 | 15 sep 1970 | Gemert | I18300 | |
| 14 | 5 mei 1889 | Gemert | I131725 | |
| 15 | 3 jun 1873 | Gemert | I205335 | |
| 16 | 5 sep 1984 | Gemert | I220392 | |
| 17 | 1 jan 1879 | Gemert | I205340 | |
| 18 | 31 dec 1930 | Gemert | I226329 | |
| 19 | 18 nov 1929 | Gemert | I226328 | |
| 20 | 6 jan 1670 | Gemert | I128227 | |
| 21 | 6 apr 1762 | Gemert | I176496 | |
| 22 | 10 aug 1627 | Gemert | I163481 | |
| 23 | 30 jan 1951 | Gemert | I11207 | |
| 24 | 5 sep 1954 | Gemert | I174952 | |
| 25 | 13 jan 1922 | Gemert | I209792 | |
| 26 | 26 dec 1899 | Gemert | I141600 | |
| 27 | 8 mrt 1937 | Gemert | I23807 | |
| 28 | 8 dec 1918 | Gemert | I209789 | |
| 29 | 15 jan 1920 | Gemert | I209790 | |
| 30 | 24 jul 1944 | Gemert | I33607 | |
| 31 | 28 mrt 1954 | Gemert | I193760 | |
| 32 | 31 okt 1874 | Gemert | I183930 | |
| 33 | 16 aug 1849 | Gemert | I183961 | |
| 34 | 23 dec 1872 | Gemert | I183929 | |
| 35 | 28 jan 1955 | Gemert | I163288 | |
| 36 | 19 sep 1931 | Gemert | I223264 | |
| 37 | 15 okt 1887 | Gemert | I183928 | |
| 38 | 20 nov 1861 | Gemert | I40586 | |
| 39 | 4 jan 1862 | Gemert | I183957 | |
| 40 | 25 jun 1823 | Gemert | I183935 | |
| 41 | 12 apr 1890 | Gemert | I12519 | |
| 42 | 6 mrt 1896 | Gemert | I183937 | |
| 43 | 8 okt 2021 | Gemert | I12616 | |
| 44 | 31 jul 1862 | Gemert | I182634 | |
| 45 | 23 mrt 1895 | Gemert | I182633 | |
| 46 | 11 nov 1903 | Gemert | I183927 | |
| 47 | 30 sep 1885 | Gemert | I183936 | |
| 48 | 10 sep 1988 | Gemert | I12585 | |
| 49 | 31 mrt 1847 | Gemert | I183955 | |
| 50 | 29 nov 1868 | Gemert | I183963 | |
Treffers 1 t/m 50 van 234
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 nov 1682 | Gemert | I63369 | |
| 2 | 30 sep 2022 | Gemert | I77760 | |
| 3 | Gemert | I81691 | ||
| 4 | 30 mei 1998 | Gemert | I125169 | |
| 5 | 17 mrt 1705 | Gemert | I139912 | |
| 6 | 9 feb 1998 | Gemert | I241 | |
| 7 | 27 okt 1994 | Gemert | I245 | |
| 8 | 17 mrt 1995 | Gemert | I261 | |
| 9 | 21 feb 1986 | Gemert | I12217 | |
| 10 | 13 nov 1702 | Gemert | I139913 | |
| 11 | 3 mrt 2003 | Gemert | I81884 | |
| 12 | 27 feb 1931 | Gemert | I81882 | |
| 13 | 13 jan 1989 | Gemert | I12205 | |
| 14 | 26 mrt 2022 | Gemert | I75178 | |
| 15 | 24 mrt 1760 | Gemert | I150707 | |
| 16 | Gemert | I225002 | ||
| 17 | 24 sep 1968 | Gemert | I134782 | |
| 18 | 3 feb 1975 | Gemert | I1373 | |
| 19 | Gemert | I1394 | ||
| 20 | 17 feb 1736 | Gemert | I139897 | |
| 21 | 30 sep 1766 | Gemert | I143054 | |
| 22 | 19 jan 1761 | Gemert | I145126 | |
| 23 | 18 nov 1748 | Gemert | I150226 | |
| 24 | 1 apr 1713 | Gemert | I150214 | |
| 25 | 18 okt 1745 | Gemert | I143049 | |
| 26 | 23 jul 1765 | Gemert | I150230 | |
| 27 | 21 okt 1795 | Gemert | I150714 | |
| 28 | 1 dec 1810 | Gemert | I150669 | |
| 29 | 26 sep 1772 | Gemert | I150706 | |
| 30 | 30 mei 1808 | Gemert | I150681 | |
| 31 | 5 dec 1804 | Gemert | I150670 | |
| 32 | 31 mrt 1807 | Gemert | I150571 | |
| 33 | 28 mei 1764 | Gemert | I150660 | |
| 34 | 18 feb 1718 | Gemert | I63364 | |
| 35 | 11 jan 1715 | Gemert | I66470 | |
| 36 | 4 nov 1707 | Gemert | I63367 | |
| 37 | 1 sep 1933 | Gemert | I87040 | |
| 38 | 5 mei 1981 | Gemert | I13093 | |
| 39 | 13 nov 2021 | Gemert | I35195 | |
| 40 | 5 nov 1977 | Gemert | I58166 | |
| 41 | 30 dec 2006 | Gemert | I11951 | |
| 42 | 13 jan 2016 | Gemert | I11973 | |
| 43 | 11 apr 1973 | Gemert | I30897 | |
| 44 | 16 jul 1793 | Gemert | I34204 | |
| 45 | 25 mei 1759 | Gemert | I150661 | |
| 46 | 20 dec 1728 | Gemert | I139894 | |
| 47 | 24 jul 1734 | Gemert | I83897 | |
| 48 | 9 dec 1975 | Gemert | I24549 | |
| 49 | 30 dec 1982 | Gemert | I12130 | |
| 50 | 22 okt 1987 | Gemert | I17901 | |
Treffers 1 t/m 50 van 1443
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriaans / Smits | 13 feb 1906 | Gemert | F1223482500 |
| 2 | Adriaans / van de Berk | 9 feb 1903 | Gemert | F1248984512 |
| 3 | Adriaans / van den Berg | 9 jul 1829 | Gemert | F1248984523 |
| 4 | Adriaans / van den Nieuwenhof | 26 aug 1857 | Gemert | F1604857293 |
| 5 | Adriaans / Verbakel | 16 sep 1858 | Gemert | F1248984521 |
| 6 | Aerts / van den Elsen | 12 nov 1940 | Gemert | F1696689951 |
| 7 | Arnoldus / Bloemen | 26 feb 1651 | Gemert | F1606138649 |
| 8 | Arts / Rademakers | 6 mei 1935 | Gemert | F1592640255 |
| 9 | Baggermans / Donkers | 22 jul 1867 | Gemert | F1610642758 |
| 10 | Baggermans / van de Kerkhof | 11 okt 1912 | Gemert | F1634459428 |
| 11 | Baggermans / Versteegden | 17 jul 1915 | Gemert | F1188237758 |
| 12 | Baltussen / Verhofstadt | 6 mei 1878 | Gemert | F1755015426 |
| 13 | Bankers / Willems | 16 jun 1671 | Gemert | F1585232836 |
| 14 | Bastiaens / Andriessen | 28 nov 1724 | Gemert | F1667320897 |
| 15 | Beekmans / de Kleijn | 9 jun 1870 | Gemert | F1699866688 |
| 16 | Beekmans / Jonkers | 9 mei 1823 | Gemert | F1699866699 |
| 17 | Beekmans / Mickers | 21 aug 1895 | Gemert | F1640009437 |
| 18 | Beekmans / van de Crommenacker | 17 nov 1941 | Gemert | F1699866675 |
| 19 | Beekmans / van de Vondervoort | 25 jul 1822 | Gemert | F1693290781 |
| 20 | Beekmans / van den Elsen | 21 mei 1863 | Gemert | F1693290779 |
| 21 | Beekmans / van der Vondervoort | 4 dec 1813 | Gemert | F1699866703 |
| 22 | Beekmans / van Dooren | 17 mei 1822 | Gemert | F1699866704 |
| 23 | Beekmans / van Gemert | 10 mei 1950 | Gemert | F1325765402 |
| 24 | Beets / van der Velden | 6 nov 1872 | Gemert | F1188237795 |
| 25 | Bekkers / Pennings | 1 mei 1936 | Gemert | F1412963386 |
| 26 | Bekkers / van Dommelen | 10 mei 1904 | Gemert | F1168683336 |
| 27 | Bekx / van den Elsen | 16 mei 1938 | Gemert | F1755024041 |
| 28 | Bennink / Eenbergen | 22 apr 1940 | Gemert | F1715096702 |
| 29 | Bevers / Dooren | 1 mei 1928 | Gemert | F1723145886 |
| 30 | Bevers / Slits | 6 mei 1890 | Gemert | F1723145884 |
| 31 | Bevers / van Berlo | 11 mei 1870 | Gemert | F1677689801 |
| 32 | Bevers / van Hout | 3 feb 1868 | Gemert | F1639933235 |
| 33 | Bevers / van Zeeland | 25 jan 1932 | Gemert | F1722356511 |
| 34 | Bex / Corstens | 25 nov 1781 | Gemert | F1331658663 |
| 35 | Biemans / Smits | 1 mei 1929 | Gemert | F1629708050 |
| 36 | Biemans / van Dooren | 28 jan 1853 | Gemert | F1181571746 |
| 37 | Biermans / van Brussel | 22 feb 1843 | Gemert | F1767198012 |
| 38 | Bloemen / Berchs | 9 apr 1611 | Gemert | F1606138654 |
| 39 | Bloemen / Martinus | 1624 | Gemert | F1606138655 |
| 40 | Bloemers / Frijters | 3 aug 1874 | Gemert | F1208767843 |
| 41 | Boleij / van der Velden | 21 dec 1928 | Gemert | F1261059523 |
| 42 | Boleij / van Deursen | 5 jun 1925 | Gemert | F1781520542 |
| 43 | Bongers / Sterken | 18 jun 1906 | Gemert | F1239112568 |
| 44 | Bos / van den Elzen | 9 mei 1900 | Gemert | F1662826520 |
| 45 | Bosma / Ketelaars | 21 feb 1941 | Gemert | F1440959706 |
| 46 | Boudewijns / van der Horst | 15 jan 1943 | Gemert | F1741286598 |
| 47 | Bouw / de Groot | 2 jun 1924 | Gemert | F1574943706 |
| 48 | Bouw / van den Broek | 5 feb 1918 | Gemert | F1722269721 |
| 49 | Bouw / van der Wijst | 2 mei 1944 | Gemert | F1722269719 |
| 50 | Bouwmans / van den Berg | 15 apr 1863 | Gemert | F1638471396 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maas / van de Sanden | 23 mrt 1973 | Gemert | F1179570197 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden