Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 103,674 |
Aantal mannen | 51,889 (50.05%) |
Aantal vrouwen | 50,295 (48.51%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 1,490 (1.44%) |
Aantal levenden | 1,809 |
Aantal gezinnen | 36,042 |
Aantal unieke achternamen | 8,376 |
Totaal Foto's | 0 |
Totaal Documenten | 0 |
Totaal Grafstenen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 251 |
Totaal Bron Citaten | 401 |
Gemiddelde levensduur1 | 57 jaar, 247 dagen |
Vroegste geboorte (Arnoldus Versteegde) | 3 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Versteegde, Arnoldus | 1,895 jaar |
Coppens, Jacobus Johannes Ignatius | 1,873 jaar |
Zegers, Margaretha | 1,031 jaar 151 dagen |
van Haendel, Gertrudis | 173 jaar 235 dagen |
Houtman, Alphonsus Henricus Josephus Maria | 172 jaar |
Vos, Gerarda | 164 jaar 108 dagen |
van Grinsven, Petronella | 156 jaar 46 dagen |
van Wanrooij, Wilhelmina | 154 jaar 355 dagen |
Dobbelsteen, Marinus Josephus | 154 jaar 305 dagen |
Titulaer, Anna Maria Hubertina | 147 jaar 236 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden