
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Voornaam is gelijk aan MARTEN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broeren, Marten | I224096 | geb. 17 okt 1817 | Gassel |
| 2 | Cornelissen, Marten | I217880 | ||
| 3 | de Bresser, Marten | I195299 | ||
| 4 | Ermers, Marten | I210033 | ||
| 5 | Henriks, Marten | I195193 | ||
| 6 | Huismans, Marten | I150748 | ||
| 7 | Laemers, Marten | I206788 | ||
| 8 | Lamberts, Marten | I195168 | ||
| 9 | op `t Sweijnkel, Marten | I128829 | ||
| 10 | Poos, Marten | I158135 | ||
| 11 | Smits, Marten | I12387 | geb. 28 jan 1818 | Schijndel |
| 12 | Timmermans, Marten | I198382 | geb. | Middelbeers |
| 13 | van de Cruijsen, Marten | I127091 | ||
| 14 | van de Heyden, Marten | I152115 | ||
| 15 | van de Ven, Marten | I195250 | ||
| 16 | van den Brand, Marten | I203557 | ||
| 17 | Wijntjes "Marten" | I128634 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden