
Treffers 1 t/m 50 van 242
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1730 | Wijchen | I133596 | |
| 2 | 24 jul 1904 | Wijchen | I94347 | |
| 3 | 23 jul 1826 | Wijchen | I229045 | |
| 4 | 3 nov 1835 | Wijchen | I229059 | |
| 5 | 26 nov 1897 | Wijchen | I226668 | |
| 6 | 22 jul 1900 | Wijchen | I133797 | |
| 7 | 24 nov 1884 | Wijchen | I133851 | |
| 8 | 12 nov 1896 | Wijchen | I94346 | |
| 9 | 19 okt 1891 | Wijchen | I133725 | |
| 10 | 1888 | Wijchen | I141248 | |
| 11 | 8 jan 1815 | Wijchen | I133932 | |
| 12 | 12 dec 1897 | Wijchen | I133762 | |
| 13 | 7 apr 1910 | Wijchen | I133843 | |
| 14 | 20 feb 1882 | Wijchen | I221444 | |
| 15 | 19 feb 1817 | Wijchen | I63679 | |
| 16 | 16 apr 1857 | Wijchen | I133559 | |
| 17 | 20 mrt 1873 | Wijchen | I133830 | |
| 18 | 5 mrt 1889 | Wijchen | I224099 | |
| 19 | 3 mei 1841 | Wijchen | I225604 | |
| 20 | 23 mei 1914 | Wijchen | I133749 | |
| 21 | 22 mrt 1893 | Wijchen | I62650 | |
| 22 | 20 mrt 1898 | Wijchen | I62652 | |
| 23 | 23 jan 1895 | Wijchen | I62651 | |
| 24 | 25 dec 1924 | Wijchen | I134114 | |
| 25 | 25 aug 1915 | Wijchen | I134100 | |
| 26 | 17 mei 1862 | Wijchen | I156934 | |
| 27 | 4 mei 1828 | Wijchen | I134050 | |
| 28 | 9 sep 1868 | Wijchen | I241223 | |
| 29 | 17 feb 1866 | Wijchen | I221538 | |
| 30 | 19 apr 1873 | Wijchen | I133884 | |
| 31 | 11 okt 1887 | Wijchen | I133667 | |
| 32 | 10 mei 1940 | Wijchen | I133774 | |
| 33 | 6 apr 1925 | Wijchen | I41781 | |
| 34 | 31 okt 1911 | Wijchen | I141253 | |
| 35 | 5 jun 1898 | Wijchen | I141247 | |
| 36 | 1 jan 1908 | Wijchen | I141258 | |
| 37 | 15 sep 1906 | Wijchen | I133827 | |
| 38 | 8 mrt 1915 | Wijchen | I133793 | |
| 39 | 18 aug 1910 | Wijchen | I141252 | |
| 40 | 5 mrt 1868 | Wijchen | I133828 | |
| 41 | 23 mrt 1905 | Wijchen | I141251 | |
| 42 | 24 nov 1910 | Wijchen | I134096 | |
| 43 | 2 jul 1872 | Wijchen | I225898 | |
| 44 | 10 nov 1897 | Wijchen | I133530 | |
| 45 | 10 nov 1828 | Wijchen | I133903 | |
| 46 | 1918 | Wijchen | I235206 | |
| 47 | 1 mrt 1814 | Wijchen | I180662 | |
| 48 | 10 jun 1934 | Wijchen | I133739 | |
| 49 | 1907 | Wijchen | I182466 | |
| 50 | 13 mrt 1873 | Wijchen | I133821 | |
Treffers 1 t/m 47 van 47
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan 1797 | Wijchen | I133680 | |
| 2 | 31 jul 1742 | Wijchen | I133604 | |
| 3 | 28 feb 1776 | Wijchen | I134136 | |
| 4 | 29 okt 1719 | Wijchen | I133585 | |
| 5 | 27 jan 1754 | Wijchen | I133581 | |
| 6 | mrt 1686 | Wijchen | I188106 | |
| 7 | 22 jul 1725 | Wijchen | I188105 | |
| 8 | 20 dec 1773 | Wijchen | I90720 | |
| 9 | Wijchen | I188111 | ||
| 10 | 13 feb 1683 | Wijchen | I188107 | |
| 11 | 24 nov 1910 | Wijchen | I134096 | |
| 12 | 25 feb 1806 | Wijchen | I133674 | |
| 13 | 30 nov 1803 | Wijchen | I133614 | |
| 14 | 22 apr 1799 | Wijchen | I134148 | |
| 15 | 10 jul 1802 | Wijchen | I134156 | |
| 16 | 2 feb 1769 | Wijchen | I134133 | |
| 17 | 27 feb 1804 | Wijchen | I134157 | |
| 18 | 17 apr 1801 | Wijchen | I134149 | |
| 19 | 24 mei 1777 | Wijchen | I133610 | |
| 20 | 29 jul 1740 | Wijchen | I133593 | |
| 21 | 1 aug 1759 | Wijchen | I133597 | |
| 22 | 21 mrt 1770 | Wijchen | I133608 | |
| 23 | 22 jun 1731 | Wijchen | I133589 | |
| 24 | 16 jan 1786 | Wijchen | I133927 | |
| 25 | 6 feb 1739 | Wijchen | I133592 | |
| 26 | 7 jan 1729 | Wijchen | I133588 | |
| 27 | 19 jun 1773 | Wijchen | I134135 | |
| 28 | 18 feb 1768 | Wijchen | I133607 | |
| 29 | 4 dec 1767 | Wijchen | I134132 | |
| 30 | 13 sep 1771 | Wijchen | I134134 | |
| 31 | 21 dec 1765 | Wijchen | I134128 | |
| 32 | 19 feb 1763 | Wijchen | I133599 | |
| 33 | 15 nov 1783 | Wijchen | I133578 | |
| 34 | 24 apr 1760 | Wijchen | I134125 | |
| 35 | 4 sep 1760 | Wijchen | I133598 | |
| 36 | 8 aug 1782 | Wijchen | I133609 | |
| 37 | 11 dec 1733 | Wijchen | I133590 | |
| 38 | 21 okt 1763 | Wijchen | I134127 | |
| 39 | 8 jul 1736 | Wijchen | I133591 | |
| 40 | 26 sep 1778 | Wijchen | I134140 | |
| 41 | 29 apr 1765 | Wijchen | I133603 | |
| 42 | 14 okt 1761 | Wijchen | I134126 | |
| 43 | 28 mei 1727 | Wijchen | I133584 | |
| 44 | 2 jun 1776 | Wijchen | I134139 | |
| 45 | 13 jan 1799 | Wijchen | I133928 | |
| 46 | 5 jan 1766 | Wijchen | I134129 | |
| 47 | 10 apr 1710 | Wijchen | I156976 | |
Treffers 1 t/m 50 van 159
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jul 1841 | Wijchen | I133680 | |
| 2 | 7 feb 1820 | Wijchen | I133604 | |
| 3 | 1 mrt 1875 | Wijchen | I134032 | |
| 4 | 24 okt 1990 | Wijchen | I221540 | |
| 5 | 20 nov 1989 | Wijchen | I221503 | |
| 6 | 22 mei 1971 | Wijchen | I221541 | |
| 7 | 16 dec 1980 | Wijchen | I94378 | |
| 8 | 21 dec 1991 | Wijchen | I133797 | |
| 9 | 9 aug 1811 | Wijchen | I134136 | |
| 10 | 27 nov 1924 | Wijchen | I134083 | |
| 11 | 6 jan 1893 | Wijchen | I225846 | |
| 12 | 28 jun 1755 | Wijchen | I133585 | |
| 13 | 15 mrt 1840 | Wijchen | I133581 | |
| 14 | 20 jul 1906 | Wijchen | I133559 | |
| 15 | 28 dec 1922 | Wijchen | I133911 | |
| 16 | 2 feb 1941 | Wijchen | I133830 | |
| 17 | 5 feb 1806 | Wijchen | I188105 | |
| 18 | 25 feb 1989 | Wijchen | I171201 | |
| 19 | 16 mei 2010 | Wijchen | I134108 | |
| 20 | 28 feb 1955 | Wijchen | I93487 | |
| 21 | 20 mei 1793 | Wijchen | I188108 | |
| 22 | 27 apr 1898 | Wijchen | I62652 | |
| 23 | 11 jul 1975 | Wijchen | I134114 | |
| 24 | 6 apr 1977 | Wijchen | I134100 | |
| 25 | 10 apr 1950 | Wijchen | I208146 | |
| 26 | 5 aug 1955 | Wijchen | I208141 | |
| 27 | 9 jan 1998 | Wijchen | I90857 | |
| 28 | 10 apr 1985 | Wijchen | I208130 | |
| 29 | 7 feb 1908 | Wijchen | I134050 | |
| 30 | 26 aug 1926 | Wijchen | I221538 | |
| 31 | 16 jan 1875 | Wijchen | I134053 | |
| 32 | 23 apr 2016 | Wijchen | I133774 | |
| 33 | 13 okt 1999 | Wijchen | I38797 | |
| 34 | 28 jan 2021 | Wijchen | I93566 | |
| 35 | 15 mei 1902 | Wijchen | I133957 | |
| 36 | 6 jul 1938 | Wijchen | I141258 | |
| 37 | 8 sep 1988 | Wijchen | I133827 | |
| 38 | 18 jan 1911 | Wijchen | I141252 | |
| 39 | 10 mei 1933 | Wijchen | I133907 | |
| 40 | 5 mei 1940 | Wijchen | I133828 | |
| 41 | 23 okt 1936 | Wijchen | I141251 | |
| 42 | 5 nov 1958 | Wijchen | I171160 | |
| 43 | 6 dec 1880 | Wijchen | I133674 | |
| 44 | 22 mrt 1983 | Wijchen | I133530 | |
| 45 | 13 jul 1907 | Wijchen | I133903 | |
| 46 | 20 aug 1998 | Wijchen | I133566 | |
| 47 | 13 dec 1866 | Wijchen | I125484 | |
| 48 | 9 aug 1758 | Wijchen | I133587 | |
| 49 | 2 feb 1838 | Wijchen | I134133 | |
| 50 | 22 dec 1834 | Wijchen | I134149 | |
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 dec 1991 | Wijchen | I133797 | |
| 2 | 8 feb 1806 | Wijchen | I188105 | |
| 3 | 22 mei 2010 | Wijchen | I134108 | |
| 4 | 6 nov 1985 | Wijchen | I133749 | |
| 5 | 24 mei 1793 | Wijchen | I188108 | |
| 6 | 13 jan 1998 | Wijchen | I90857 | |
| 7 | 18 okt 1999 | Wijchen | I38797 | |
| 8 | 12 sep 1988 | Wijchen | I133827 | |
| 9 | 25 mrt 1983 | Wijchen | I133530 | |
| 10 | 25 aug 1998 | Wijchen | I133566 | |
| 11 | 22 jun 1938 | Wijchen | I133654 | |
| 12 | 23 okt 1946 | Wijchen | I133916 | |
| 13 | 6 mrt 1970 | Wijchen | I133659 | |
| 14 | 2 sep 1763 | Wijchen | I133586 | |
| 15 | 14 feb 1964 | Wijchen | I133658 | |
| 16 | 28 apr 1951 | Wijchen | I133796 | |
| 17 | 25 aug 1998 | Wijchen | I133529 | |
| 18 | 14 feb 1987 | Wijchen | I133724 | |
| 19 | 28 mrt 1992 | Wijchen | I134086 | |
| 20 | 23 nov 1974 | Wijchen | I133847 | |
| 21 | 16 jul 2012 | Wijchen | I133765 | |
| 22 | 18 mrt 1966 | Wijchen | I134074 | |
| 23 | 12 mei 1970 | Wijchen | I134082 | |
| 24 | 20 aug 1987 | Wijchen | I133826 | |
| 25 | 12 mrt 1946 | Wijchen | I133564 | |
| 26 | Wijchen | I133723 | ||
| 27 | Wijchen | I133731 | ||
| 28 | Wijchen | I134104 | ||
| 29 | 12 feb 1985 | Wijchen | I133849 | |
| 30 | 30 nov 1981 | Wijchen | I133745 | |
| 31 | 29 mrt 2019 | Wijchen | I9961 | |
| 32 | 6 jul 1796 | Wijchen | I134147 | |
| 33 | 19 okt 1981 | Wijchen | I90844 | |
Treffers 1 t/m 50 van 88
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarts / Straten | 1 mei 1792 | Wijchen | F1592152855 |
| 2 | Bardoel / Hendriks | 8 mei 1895 | Wijchen | F1766568253 |
| 3 | Bastiaans / Willems | 5 mei 1826 | Wijchen | F1770295375 |
| 4 | Brouninge / Straten | 30 dec 1800 | Wijchen | F1592315496 |
| 5 | Burgers / Straten | 20 mei 1928 | Wijchen | F1592227082 |
| 6 | Coenders / Jacobs | 3 aug 1928 | Wijchen | F1610303574 |
| 7 | Cornelissen / Straten | 5 apr 1850 | Wijchen | F1592308498 |
| 8 | de Haan / Straten | 13 mei 1938 | Wijchen | F1592242648 |
| 9 | de Jans (de Wilt) / Jans | 19 okt 1712 | Wijchen | F1719948012 |
| 10 | de Leeuw / Leenders | 26 apr 1907 | Wijchen | F1592249554 |
| 11 | de Leeuw / Straten | 22 mei 1885 | Wijchen | F1592249550 |
| 12 | de Leeuw / Straten | 24 apr 1896 | Wijchen | F1592249553 |
| 13 | den Brok / Megens | 13 nov 1925 | Wijchen | F1645107820 |
| 14 | Driessen / Straten | 23 jun 1944 | Wijchen | F1592238318 |
| 15 | Fransen / Kroonen | 20 mei 1892 | Wijchen | F1273996034 |
| 16 | Fransen / van Dijk | 15 okt 1902 | Wijchen | F1273996038 |
| 17 | Gerrits / Straten | 5 mei 1939 | Wijchen | F1592315478 |
| 18 | Hendriks / Straten | 17 aug 1855 | Wijchen | F1592308501 |
| 19 | Hendriks / Straten | 18 jul 1873 | Wijchen | F1592315442 |
| 20 | Hendriks / Straten | 27 jan 1939 | Wijchen | F1592227042 |
| 21 | Honings / van Nuland | 17 mei 1912 | Wijchen | F1653045601 |
| 22 | Ickx / van Wees | 24 aug 1894 | Wijchen | F1592308516 |
| 23 | Jacobs / Peters | 20 mei 1904 | Wijchen | F1592242640 |
| 24 | Jansen / Straten | 20 apr 1940 | Wijchen | F1592315475 |
| 25 | Jansen (Aalbers) / Aarts | 4 okt 1836 | Wijchen | F1592227053 |
| 26 | Jansen (Aalbers) / Straaten | 14 okt 1842 | Wijchen | F1592227047 |
| 27 | Jelissen / Straten | 19 apr 1847 | Wijchen | F1592211981 |
| 28 | Kersten / Uijen | 10 okt 1797 | Wijchen | F1592315502 |
| 29 | Knipping / Straten | 1 jun 1934 | Wijchen | F1592242644 |
| 30 | Kooijmans / Straten | 13 mei 1800 | Wijchen | F1592315499 |
| 31 | Laarakkers / Hendriks | 4 feb 1892 | Wijchen | F1786864899 |
| 32 | Lamers / Straten | 16 sep 1910 | Wijchen | F1592315463 |
| 33 | Loeffen / van Dooren | 28 apr 1871 | Wijchen | F1592315436 |
| 34 | Martens / van den Broek | 22 jul 1932 | Wijchen | F1607121427 |
| 35 | Peters / Straten | 7 jul 1939 | Wijchen | F1592315472 |
| 36 | Roefs / van den Broek | 22 jun 1948 | Wijchen | F1316249332 |
| 37 | Sark / van Nuland | 6 jul 1905 | Wijchen | F1653045603 |
| 38 | Schenk / Straten | 23 apr 1897 | Wijchen | F1592249557 |
| 39 | Schenk / Thijssen | 12 nov 1915 | Wijchen | F1592249560 |
| 40 | Schreven / Bastiaans | 24 aug 1866 | Wijchen | F1775984154 |
| 41 | Spanjaard / Straten | 7 jan 1916 | Wijchen | F1592227036 |
| 42 | Straaten / Kersten | 25 jun 1726 | Wijchen | F1592152846 |
| 43 | Straten / Ariƫns | 6 mei 1823 | Wijchen | F1592315430 |
| 44 | Straten / Borsten | 5 aug 1927 | Wijchen | F1592242623 |
| 45 | Straten / Bruins | 22 jul 1910 | Wijchen | F1592315466 |
| 46 | Straten / Daanen | 10 mei 1754 | Wijchen | F1592152844 |
| 47 | Straten / de Bruijn | 4 mei 1934 | Wijchen | F1592238327 |
| 48 | Straten / de Bruin | 1 jun 1781 | Wijchen | F1592152840 |
| 49 | Straten / de Kleijn | 24 okt 1884 | Wijchen | F1592134837 |
| 50 | Straten / de Wildt | 4 mei 1900 | Wijchen | F1592242641 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden