
Treffers 1 t/m 50 van 132
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mei 1919 | Venraij | I108767 | |
| 2 | 10 jan 1922 | Venraij | I108768 | |
| 3 | 24 feb 1886 | Venraij | I108763 | |
| 4 | 6 aug 1917 | Venraij | I108766 | |
| 5 | Venraij | I58907 | ||
| 6 | 27 mrt 1800 | Venraij | I107407 | |
| 7 | 16 mrt 1802 | Venraij | I107408 | |
| 8 | 11 dec 1841 | Venraij | I107645 | |
| 9 | 5 jan 1844 | Venraij | I107646 | |
| 10 | 2 mrt 1846 | Venraij | I107647 | |
| 11 | 4 dec 1884 | Venraij | I108244 | |
| 12 | 20 jun 1804 | Venraij | I107409 | |
| 13 | 7 feb 1836 | Venraij | I107635 | |
| 14 | 17 sep 1880 | Venraij | I108242 | |
| 15 | 15 jul 1886 | Venraij | I108245 | |
| 16 | 26 okt 1834 | Venraij | I107634 | |
| 17 | 5 okt 1837 | Venraij | I107643 | |
| 18 | 8 jan 1882 | Venraij | I108243 | |
| 19 | 29 jul 1848 | Venraij | I107648 | |
| 20 | 22 okt 1839 | Venraij | I107644 | |
| 21 | 28 dec 1888 | Venraij | I108246 | |
| 22 | 2 jun 1849 | Venraij | I108239 | |
| 23 | 12 nov 1926 | Venraij | I167727 | |
| 24 | 28 mei 1851 | Venraij | I141818 | |
| 25 | 19 mrt 1856 | Venraij | I141820 | |
| 26 | 24 feb 1859 | Venraij | I141821 | |
| 27 | 1 mrt 1844 | Venraij | I141812 | |
| 28 | 21 apr 1852 | Venraij | I141837 | |
| 29 | 21 aug 1845 | Venraij | I141813 | |
| 30 | 19 aug 1853 | Venraij | I141819 | |
| 31 | 24 aug 1848 | Venraij | I141817 | |
| 32 | 22 dec 1837 | Venraij | I222795 | |
| 33 | Venraij | I63334 | ||
| 34 | Venraij | I63332 | ||
| 35 | 26 sep 1817 | Venraij | I121623 | |
| 36 | 21 jul 1786 | Venraij | I121629 | |
| 37 | 16 nov 1820 | Venraij | I141809 | |
| 38 | 10 dec 1887 | Venraij | I164881 | |
| 39 | 25 aug 1837 | Venraij | I228244 | |
| 40 | 12 okt 1869 | Venraij | I107639 | |
| 41 | 23 mrt 1905 | Venraij | I104922 | |
| 42 | 1817 | Venraij | I125607 | |
| 43 | 13 jun 1780 | Venraij | I126039 | |
| 44 | 15 mrt 1782 | Venraij | I125610 | |
| 45 | 16 feb 1777 | Venraij | I126037 | |
| 46 | 2 sep 1778 | Venraij | I126038 | |
| 47 | 1908 | Venraij | I188451 | |
| 48 | 6 jun 1886 | Venraij | I164880 | |
| 49 | 9 aug 1946 | Venraij | I84133 | |
| 50 | 21 mrt 1813 | Venraij | I93971 | |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 1766 | Venraij | I107390 | |
| 2 | 18 mei 1790 | Venraij | I107393 | |
| 3 | 17 feb 1793 | Venraij | I107395 | |
| 4 | 2 jan 1792 | Venraij | I107394 | |
| 5 | 2 dec 1795 | Venraij | I107402 | |
| 6 | 1 okt 1759 | Venraij | I107359 | |
| 7 | 1 okt 1759 | Venraij | I107358 | |
| 8 | 7 mei 1755 | Venraij | I107357 | |
| 9 | 9 nov 1750 | Venraij | I107356 | |
| 10 | 21 jan 1798 | Venraij | I107406 | |
| 11 | 11 aug 1721 | Venraij | I107355 | |
| 12 | 17 aug 1782 | Venraij | I183285 | |
| 13 | 26 jul 1778 | Venraij | I107396 | |
| 14 | 1 dec 1795 | Venraij | I107403 | |
| 15 | 5 mei 1759 | Venraij | I63096 | |
| 16 | 6 jul 1798 | Venraij | I107399 | |
| 17 | 1 nov 1943 | Venraij | I131281 | |
| 18 | 31 mrt 1772 | Venraij | I183278 | |
Treffers 1 t/m 50 van 132
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb 1834 | Venraij | I107390 | |
| 2 | 23 mrt 1910 | Venraij | I94600 | |
| 3 | 27 jul 1922 | Venraij | I108768 | |
| 4 | 7 mei 1978 | Venraij | I108763 | |
| 5 | 16 feb 1991 | Venraij | I108766 | |
| 6 | 25 okt 1991 | Venraij | I142759 | |
| 7 | 17 jan 1899 | Venraij | I222381 | |
| 8 | 28 mei 1932 | Venraij | I63165 | |
| 9 | 13 okt 1958 | Venraij | I148042 | |
| 10 | 19 mrt 1973 | Venraij | I148004 | |
| 11 | 16 okt 1964 | Venraij | I94326 | |
| 12 | 1 mei 1969 | Venraij | I211113 | |
| 13 | 1 dec 1871 | Venraij | I107395 | |
| 14 | 23 mrt 1801 | Venraij | I107407 | |
| 15 | 20 mrt 1876 | Venraij | I107402 | |
| 16 | 2 apr 1802 | Venraij | I107408 | |
| 17 | 30 jan 1813 | Venraij | I107352 | |
| 18 | 9 jul 1797 | Venraij | I107349 | |
| 19 | 26 jun 1830 | Venraij | I107356 | |
| 20 | 6 apr 1893 | Venraij | I107645 | |
| 21 | 15 jan 1845 | Venraij | I107646 | |
| 22 | 2 sep 1869 | Venraij | I107406 | |
| 23 | 13 apr 1885 | Venraij | I107647 | |
| 24 | 3 mrt 1886 | Venraij | I107409 | |
| 25 | 12 jan 1887 | Venraij | I108245 | |
| 26 | 28 nov 1837 | Venraij | I107634 | |
| 27 | 26 mei 1883 | Venraij | I107643 | |
| 28 | 12 mrt 1953 | Venraij | I108243 | |
| 29 | 2 apr 1913 | Venraij | I107648 | |
| 30 | 30 mei 1918 | Venraij | I107644 | |
| 31 | 5 aug 1889 | Venraij | I108246 | |
| 32 | 10 feb 1971 | Venraij | I108668 | |
| 33 | 20 dec 1902 | Venraij | I108239 | |
| 34 | 21 nov 1786 | Venraij | I107355 | |
| 35 | 13 aug 1847 | Venraij | I125609 | |
| 36 | 26 feb 1992 | Venraij | I83321 | |
| 37 | 18 aug 1993 | Venraij | I26073 | |
| 38 | 14 okt 1864 | Venraij | I141838 | |
| 39 | 14 okt 1864 | Venraij | I141820 | |
| 40 | 21 apr 1852 | Venraij | I141837 | |
| 41 | 6 sep 1983 | Venraij | I104921 | |
| 42 | apr 1871 | Venraij | I141808 | |
| 43 | 7 jun 1859 | Venraij | I141819 | |
| 44 | 12 feb 1908 | Venraij | I226887 | |
| 45 | 1 jun 1989 | Venraij | I66349 | |
| 46 | 31 mrt 1938 | Venraij | I142863 | |
| 47 | 26 nov 1863 | Venraij | I121629 | |
| 48 | 1 aug 1833 | Venraij | I121631 | |
| 49 | 16 aug 1987 | Venraij | I63174 | |
| 50 | 25 dec 1933 | Venraij | I63008 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug 2016 | Venraij | I221154 | |
| 2 | Venraij | I107357 | ||
| 3 | Venraij | I107635 | ||
| 4 | Venraij | I126957 | ||
Treffers 1 t/m 34 van 34
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asselberghs / Buggems | 13 okt 1916 | Venraij | F1495886449 |
| 2 | Brouwers / Maessen | 6 jun 1947 | Venraij | F1754923516 |
| 3 | Buckens / Aerts (Arts) | 28 apr 1789 | Venraij | F1492865838 |
| 4 | Buckens / Friesen | 9 apr 1841 | Venraij | F1492865841 |
| 5 | Buckens / Janssen | 10 mei 1851 | Venraij | F1492865844 |
| 6 | Buckums / Claes | 4 feb 1750 | Venraij | F1492865821 |
| 7 | Buggems / Camps | 10 okt 1879 | Venraij | F1495182309 |
| 8 | Buggems / van Cuyck | 27 okt 1832 | Venraij | F1493224181 |
| 9 | Donkers / Friesen | 21 apr 1843 | Venraij | F1610880105 |
| 10 | Donkers / Ketels | 12 jun 1851 | Venraij | F1610880117 |
| 11 | Fransen / Cornelissen | 22 jan 1904 | Venraij | F1274277105 |
| 12 | Fransen / Jochims | 30 jun 1831 | Venraij | F1274260444 |
| 13 | Groenen / van Hegelsom | 17 mei 1775 | Venraij | F1580740477 |
| 14 | Haart / Versteegden | 16 apr 1860 | Venraij | F1588694553 |
| 15 | Kleuskens / Muijsers | 23 apr 1928 | Venraij | F1623170334 |
| 16 | Linders / Hendriks | 16 okt 1874 | Venraij | F1274260430 |
| 17 | Marcellis / Craenmehr | 1 apr 1910 | Venraij | F1643371297 |
| 18 | Swinkels / van de Munckhof | 15 mei 1916 | Venraij | F1283606642 |
| 19 | Swinkels / van den Munckhof | 3 mei 1920 | Venraij | F1715096721 |
| 20 | van de Pasch / Buggems | 1 mei 1865 | Venraij | F1493224184 |
| 21 | van de Pasch / Goumans | 11 jan 1901 | Venraij | F1493224187 |
| 22 | van den Oever / Geurts | 29 apr 1867 | Venraij | F1774114765 |
| 23 | van der Heijden / van den Berg | 25 apr 1870 | Venraij | F1296652896 |
| 24 | van Dommelen / Bergmans | Venraij | F1282992595 | |
| 25 | van Hek / Schreurs | 13 aug 1923 | Venraij | F1325765419 |
| 26 | van Keijsteren / Muijsers | 13 jan 1936 | Venraij | F1623170330 |
| 27 | van Sinten / Poels | 11 sep 1911 | Venraij | F1566555275 |
| 28 | Verheijen / Cox | 25 mei 1790 | Venraij | F1580577963 |
| 29 | Verheijen / Evers | 22 sep 1734 | Venraij | F1580636256 |
| 30 | Verheijen / Groenen | 18 jan 1836 | Venraij | F1580577961 |
| 31 | Verheijen / Verrijt (Verrijckt) | 26 nov 1760 | Venraij | F1580636252 |
| 32 | Verheijen / Wijnhoven | 6 okt 1706 | Venraij | F1584282829 |
| 33 | Vermaaten / Buggems | 3 jun 1834 | Venraij | F1493224190 |
| 34 | Weijs / Goumans | 17 apr 1914 | Venraij | F1493224188 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden