
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul 1945 | Veghel Zkh | I80987 | |
| 2 | 20 sep 1978 | Veghel Zkh | I25619 | |
| 3 | 3 apr 1978 | Veghel Zkh | I25632 | |
| 4 | 4 jun 1983 | Veghel Zkh | I3086 | |
| 5 | 20 jan 1976 | Veghel Zkh | I81758 | |
| 6 | 16 aug 1945 | Veghel Zkh | I95753 | |
| 7 | Veghel Zkh | I62563 | ||
| 8 | 25 mei 1946 | Veghel Zkh | I141556 | |
| 9 | 1 dec 1972 | Veghel Zkh | I129275 | |
| 10 | 23 dec 1965 | Veghel Zkh | I106569 | |
| 11 | 12 sep 1943 | Veghel Zkh | I31395 | |
| 12 | 20 apr 1962 | Veghel Zkh | I43178 | |
| 13 | 9 mrt 1954 | Veghel Zkh | I52691 | |
| 14 | 11 jan 2001 | Veghel Zkh | I26458 | |
| 15 | 12 mrt 1946 | Veghel Zkh | I55466 | |
| 16 | 7 jan 1965 | Veghel Zkh | I84079 | |
| 17 | 16 feb 1973 | Veghel Zkh | I106788 | |
| 18 | 19 feb 1957 | Veghel Zkh | I176158 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jan 1944 | Veghel Zkh | I50683 | |
| 2 | 28 dec 1947 | Veghel Zkh | I80215 | |
| 3 | 29 apr 1973 | Veghel Zkh | I129275 | |
| 4 | 7 mrt 1943 | Veghel Zkh | I130609 | |
| 5 | 24 mei 1935 | Veghel Zkh | I134683 | |
Treffers 1 t/m 50 van 653
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 dec 1949 | Veghel Zkh | I29437 | |
| 2 | 30 mrt 2009 | Veghel Zkh | I111309 | |
| 3 | 25 apr 1976 | Veghel Zkh | I71354 | |
| 4 | 7 jun 1991 | Veghel Zkh | I21879 | |
| 5 | 18 jun 1972 | Veghel Zkh | I41678 | |
| 6 | 25 apr 1983 | Veghel Zkh | I11196 | |
| 7 | 2 apr 2005 | Veghel Zkh | I169183 | |
| 8 | 13 mei 1956 | Veghel Zkh | I11198 | |
| 9 | 20 jun 1999 | Veghel Zkh | I11213 | |
| 10 | 9 jun 1980 | Veghel Zkh | I215 | |
| 11 | 23 sep 1946 | Veghel Zkh | I12566 | |
| 12 | 9 okt 1966 | Veghel Zkh | I77061 | |
| 13 | 17 dec 1970 | Veghel Zkh | I36639 | |
| 14 | 18 mrt 1990 | Veghel Zkh | I239 | |
| 15 | 21 jun 1972 | Veghel Zkh | I40188 | |
| 16 | 18 feb 1961 | Veghel Zkh | I36858 | |
| 17 | 1 mrt 1976 | Veghel Zkh | I10707 | |
| 18 | 14 jul 1981 | Veghel Zkh | I255 | |
| 19 | 6 jan 1968 | Veghel Zkh | I260 | |
| 20 | 21 apr 2003 | Veghel Zkh | I18000 | |
| 21 | 15 apr 1991 | Veghel Zkh | I197363 | |
| 22 | 21 nov 1972 | Veghel Zkh | I75642 | |
| 23 | 14 jun 1996 | Veghel Zkh | I148486 | |
| 24 | 20 okt 1972 | Veghel Zkh | I13067 | |
| 25 | 15 apr 1960 | Veghel Zkh | I477 | |
| 26 | 27 jul 1979 | Veghel Zkh | I489 | |
| 27 | 15 sep 1981 | Veghel Zkh | I25254 | |
| 28 | 12 mrt 1919 | Veghel Zkh | I10783 | |
| 29 | 16 jun 1907 | Veghel Zkh | I224173 | |
| 30 | 17 nov 1974 | Veghel Zkh | I224170 | |
| 31 | 9 jan 1989 | Veghel Zkh | I10856 | |
| 32 | 14 mrt 1956 | Veghel Zkh | I500 | |
| 33 | 12 dec 1977 | Veghel Zkh | I25120 | |
| 34 | 10 aug 2002 | Veghel Zkh | I616 | |
| 35 | 3 mei 2001 | Veghel Zkh | I119492 | |
| 36 | 1 sep 2004 | Veghel Zkh | I180924 | |
| 37 | 11 apr 1967 | Veghel Zkh | I223906 | |
| 38 | 19 jan 1999 | Veghel Zkh | I169144 | |
| 39 | 12 dec 1998 | Veghel Zkh | I839 | |
| 40 | 28 jun 1978 | Veghel Zkh | I875 | |
| 41 | 8 nov 1996 | Veghel Zkh | I106951 | |
| 42 | 3 nov 1969 | Veghel Zkh | I45520 | |
| 43 | 21 jul 1968 | Veghel Zkh | I188289 | |
| 44 | 13 aug 1971 | Veghel Zkh | I194260 | |
| 45 | 24 sep 1978 | Veghel Zkh | I25619 | |
| 46 | 18 mrt 1971 | Veghel Zkh | I1038 | |
| 47 | 16 apr 2000 | Veghel Zkh | I25310 | |
| 48 | 1 apr 1983 | Veghel Zkh | I15299 | |
| 49 | 16 feb 1997 | Veghel Zkh | I25306 | |
| 50 | 3 apr 1978 | Veghel Zkh | I25632 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden