
Treffers 1 t/m 50 van 99
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 mei 1990 | Veghel Watersteeg | I120 | Stamboom Erp | |
| 2 | 23 okt 2006 | Veghel Watersteeg | I13077 | Stamboom Erp | |
| 3 | 5 nov 1991 | Veghel Watersteeg | I491 | Stamboom Erp | |
| 4 | 4 feb 1983 | Veghel Watersteeg | I12864 | Stamboom Erp | |
| 5 | 14 feb 1983 | Veghel Watersteeg | I99259 | Stamboom Erp | |
| 6 | 10 mrt 2006 | Veghel Watersteeg | I819 | Stamboom Erp | |
| 7 | 20 mrt 1989 | Veghel Watersteeg | I194256 | Stamboom Erp | |
| 8 | 23 aug 1998 | Veghel Watersteeg | I25300 | Stamboom Erp | |
| 9 | 27 mrt 2020 | Veghel Watersteeg | I17992 | Stamboom Erp | |
| 10 | 4 nov 1986 | Veghel Watersteeg | I85195 | Stamboom Erp | |
| 11 | 10 apr 1997 | Veghel Watersteeg | I168311 | Stamboom Erp | |
| 12 | 13 apr 1992 | Veghel Watersteeg | I137910 | Stamboom Erp | |
| 13 | 28 nov 1984 | Veghel Watersteeg | I1429 | Stamboom Erp | |
| 14 | 9 feb 2018 | Veghel Watersteeg | I20217 | Stamboom Erp | |
| 15 | 30 dec 2023 | Veghel Watersteeg | I17064 | Stamboom Erp | |
| 16 | 29 apr 1997 | Veghel Watersteeg | I11760 | Stamboom Erp | |
| 17 | 13 feb 1997 | Veghel Watersteeg | I168229 | Stamboom Erp | |
| 18 | 16 jan 1985 | Veghel Watersteeg | I123357 | Stamboom Erp | |
| 19 | 26 feb 1992 | Veghel Watersteeg | I75223 | Stamboom Erp | |
| 20 | 26 jun 1984 | Veghel Watersteeg | I3437 | Stamboom Erp | |
| 21 | 18 sep 2007 | Veghel Watersteeg | I24277 | Stamboom Erp | |
| 22 | 15 jun 2004 | Veghel Watersteeg | I26182 | Stamboom Erp | |
| 23 | 26 nov 1991 | Veghel Watersteeg | I3771 | Stamboom Erp | |
| 24 | 4 aug 2000 | Veghel Watersteeg | I67050 | Stamboom Erp | |
| 25 | 8 aug 1994 | Veghel Watersteeg | I140343 | Stamboom Erp | |
| 26 | 21 sep 1980 | Veghel Watersteeg | I141545 | Stamboom Erp | |
| 27 | 26 okt 2013 | Veghel Watersteeg | I94133 | Stamboom Erp | |
| 28 | 13 nov 2011 | Veghel Watersteeg | I33517 | Stamboom Erp | |
| 29 | 7 jul 1981 | Veghel Watersteeg | I25301 | Stamboom Erp | |
| 30 | 6 sep 1989 | Veghel Watersteeg | I85767 | Stamboom Erp | |
| 31 | 9 apr 1982 | Veghel Watersteeg | I10214 | Stamboom Erp | |
| 32 | 21 sep 1996 | Veghel Watersteeg | I64603 | Stamboom Erp | |
| 33 | 10 jun 1980 | Veghel Watersteeg | I16417 | Stamboom Erp | |
| 34 | 4 okt 2018 | Veghel Watersteeg | I17759 | Stamboom Erp | |
| 35 | 20 mrt 2015 | Veghel Watersteeg | I131898 | Stamboom Erp | |
| 36 | 16 feb 1987 | Veghel Watersteeg | I15630 | Stamboom Erp | |
| 37 | 28 mrt 1996 | Veghel Watersteeg | I15626 | Stamboom Erp | |
| 38 | 7 apr 2014 | Veghel Watersteeg | I17927 | Stamboom Erp | |
| 39 | 10 sep 2004 | Veghel Watersteeg | I181240 | Stamboom Erp | |
| 40 | 22 mrt 2016 | Veghel Watersteeg | I11612 | Stamboom Erp | |
| 41 | 14 okt 2016 | Veghel Watersteeg | I37854 | Stamboom Erp | |
| 42 | 1983 | Veghel Watersteeg | I60753 | Stamboom Erp | |
| 43 | 20 okt 2003 | Veghel Watersteeg | I9486 | Stamboom Erp | |
| 44 | 6 apr 2000 | Veghel Watersteeg | I16193 | Stamboom Erp | |
| 45 | 27 aug 1989 | Veghel Watersteeg | I10874 | Stamboom Erp | |
| 46 | 14 apr 2014 | Veghel Watersteeg | I10875 | Stamboom Erp | |
| 47 | 6 nov 1994 | Veghel Watersteeg | I91637 | Stamboom Erp | |
| 48 | 21 dec 1991 | Veghel Watersteeg | I27199 | Stamboom Erp | |
| 49 | 1 aug 1980 | Veghel Watersteeg | I29391 | Stamboom Erp | |
| 50 | 18 sep 1987 | Veghel Watersteeg | I11684 | Stamboom Erp | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden