
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 aug 1923 | Uden de Weeg | I39364 | Stamboom Erp | |
| 2 | 25 apr 1810 | Uden de Weeg | I49774 | Stamboom Erp | |
| 3 | 1913 | Uden de Weeg | I48257 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sep 1816 | Uden de Weeg | I126171 | Stamboom Erp | |
| 2 | 14 apr 1805 | Uden de Weeg | I22656 | Stamboom Erp | |
| 3 | 22 dec 1773 | Uden de Weeg | I126788 | Stamboom Erp | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden