
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903 | Uden Moleneind | I60803 | Stamboom Erp | |
| 2 | 1914 | Uden Moleneind | I60814 | Stamboom Erp | |
| 3 | 30 aug 1918 | Uden Moleneind | I60816 | Stamboom Erp | |
| 4 | 1911 | Uden Moleneind | I60811 | Stamboom Erp | |
| 5 | 1902 | Uden Moleneind | I60801 | Stamboom Erp | |
| 6 | 1905 | Uden Moleneind | I60807 | Stamboom Erp | |
| 7 | 1904 | Uden Moleneind | I60805 | Stamboom Erp | |
| 8 | 1898 | Uden Moleneind | I60795 | Stamboom Erp | |
| 9 | 1908 | Uden Moleneind | I60809 | Stamboom Erp | |
| 10 | 1913 | Uden Moleneind | I60813 | Stamboom Erp | |
| 11 | 1899 | Uden Moleneind | I60797 | Stamboom Erp | |
| 12 | 22 mrt 1862 | Uden Moleneind | I48165 | Stamboom Erp | |
| 13 | 30 apr 1805 | Uden Moleneind | I48303 | Stamboom Erp | |
| 14 | 1801 | Uden Moleneind | I50412 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 okt 1761 | Uden Moleneind | I22192 | Stamboom Erp | |
| 2 | 19 nov 1731 | Uden Moleneind | I156785 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 dec 1819 | Uden Moleneind | I153864 | Stamboom Erp | |
| 2 | 21 mrt 1866 | Uden Moleneind | I21620 | Stamboom Erp | |
| 3 | Uden Moleneind | I156785 | Stamboom Erp | ||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden