
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 aug 1825 | Ubbergen Gld | I157262 | |
| 2 | 26 aug 1832 | Ubbergen Gld | I157245 | |
| 3 | 24 okt 1831 | Ubbergen Gld | I157247 | |
| 4 | ca. 1896 | Ubbergen Gld | I157256 | |
| 5 | ca. 1874 | Ubbergen Gld | I157259 | |
| 6 | ca. 1864 | Ubbergen Gld | I157253 | |
| 7 | 14 okt 1833 | Ubbergen Gld | I157261 | |
| 8 | 15 sep 1866 | Ubbergen Gld | I157254 | |
| 9 | ca. 1863 | Ubbergen Gld | I157252 | |
| 10 | ca. 1866 | Ubbergen Gld | I157266 | |
| 11 | ca. 1875 | Ubbergen Gld | I157260 | |
| 12 | ca. 1898 | Ubbergen Gld | I157257 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jan 1835 | Ubbergen Gld | I157239 | |
| 2 | 7 dec 1948 | Ubbergen Gld | I157255 | |
| 3 | 2 nov 1907 | Ubbergen Gld | I157247 | |
| 4 | 10 apr 1904 | Ubbergen Gld | I157256 | |
| 5 | 5 nov 1931 | Ubbergen Gld | I157253 | |
| 6 | 20 nov 1945 | Ubbergen Gld | I157254 | |
| 7 | 31 mei 1941 | Ubbergen Gld | I157252 | |
| 8 | 24 dec 1880 | Ubbergen Gld | I157260 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janssen / Arntz | 17 apr 1901 | Ubbergen Gld | F1623402292 |
| 2 | Kersten / van Kesteren | 19 jun 1835 | Ubbergen Gld | F1623323303 |
| 3 | van Kesteren / Bons | 22 mei 1824 | Ubbergen Gld | F1623323305 |
| 4 | van Kesteren / Jacobs | 14 mei 1861 | Ubbergen Gld | F1623342200 |
| 5 | van Kesteren / Janssen | 28 okt 1890 | Ubbergen Gld | F1623342203 |
| 6 | van Kesteren / Janssen | 30 jan 1929 | Ubbergen Gld | F1623402290 |
| 7 | van Kesteren / Maas | 31 mei 1892 | Ubbergen Gld | F1623323310 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden