
Treffers 1 t/m 50 van 97
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 dec 1891 | Stratum | I146307 | |
| 2 | 31 aug 1910 | Stratum | I146741 | |
| 3 | 26 jul 1908 | Stratum | I146740 | |
| 4 | 30 sep 1874 | Stratum | I146708 | |
| 5 | 11 apr 1876 | Stratum | I146709 | |
| 6 | 17 jan 1908 | Stratum | I122016 | |
| 7 | 28 jun 1914 | Stratum | I90013 | |
| 8 | 15 nov 1910 | Stratum | I201261 | |
| 9 | 4 feb 1882 | Stratum | I151339 | |
| 10 | 27 apr 1894 | Stratum | I120295 | |
| 11 | 20 mrt 1867 | Stratum | I65824 | |
| 12 | 22 sep 1882 | Stratum | I121277 | |
| 13 | 1869 | Stratum | I221628 | |
| 14 | 7 dec 1794 | Stratum | I219965 | |
| 15 | 20 okt 1904 | Stratum | I111965 | |
| 16 | 19 feb 1865 | Stratum | I112004 | |
| 17 | 1875 | Stratum | I153053 | |
| 18 | 17 jul 1876 | Stratum | I114531 | |
| 19 | 1888 | Stratum | I205934 | |
| 20 | 1891 | Stratum | I205939 | |
| 21 | 23 apr 1909 | Stratum | I111962 | |
| 22 | 25 jul 1860 | Stratum | I235980 | |
| 23 | 20 dec 1889 | Stratum | I112006 | |
| 24 | 15 mrt 1839 | Stratum | I69510 | |
| 25 | 1779 | Stratum | I170095 | |
| 26 | 10 dec 1815 | Stratum | I222596 | |
| 27 | 10 feb 1809 | Stratum | I69511 | |
| 28 | Stratum | I161436 | ||
| 29 | 15 mei 1832 | Stratum | I121142 | |
| 30 | 1914 | Stratum | I160977 | |
| 31 | 15 sep 1896 | Stratum | I160895 | |
| 32 | 1 apr 1892 | Stratum | I160892 | |
| 33 | 18 jan 1891 | Stratum | I41291 | |
| 34 | 12 jun 1894 | Stratum | I160894 | |
| 35 | 25 jan 1899 | Stratum | I41292 | |
| 36 | 19 apr 1893 | Stratum | I160893 | |
| 37 | 5 apr 1900 | Stratum | I217451 | |
| 38 | 12 aug 1902 | Stratum | I152823 | |
| 39 | 5 jun 1915 | Stratum | I210539 | |
| 40 | 10 feb 1847 | Stratum | I53472 | |
| 41 | 2 dec 1852 | Stratum | I111879 | |
| 42 | 1914 | Stratum | I160962 | |
| 43 | Stratum | I89062 | ||
| 44 | 12 mrt 1892 | Stratum | I124127 | |
| 45 | 4 mei 1888 | Stratum | I146315 | |
| 46 | 1877 | Stratum | I210633 | |
| 47 | 9 feb 1904 | Stratum | I146359 | |
| 48 | Stratum | I143343 | ||
| 49 | 16 mrt 1888 | Stratum | I134843 | |
| 50 | 24 mei 1898 | Stratum | I225504 | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec 1711 | Stratum | I153632 | |
| 2 | 29 okt 1708 | Stratum | I153487 | |
| 3 | 20 mrt 1714 | Stratum | I153633 | |
| 4 | 28 okt 1745 | Stratum | I153492 | |
| 5 | 23 mrt 1751 | Stratum | I153211 | |
| 6 | 29 mrt 1748 | Stratum | I153493 | |
| 7 | 8 apr 1709 | Stratum | I175636 | |
| 8 | 15 jun 1710 | Stratum | I175638 | |
| 9 | 22 apr 1798 | Stratum | I108023 | |
| 10 | 16 feb 1784 | Stratum | I187950 | |
| 11 | 24 feb 1740 | Stratum | I153490 | |
| 12 | 20 feb 1742 | Stratum | I153491 | |
| 13 | 1 nov 1738 | Stratum | I153489 | |
| 14 | 30 okt 1737 | Stratum | I153488 | |
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 dec 1722 | Stratum | I153630 | |
| 2 | 7 apr 1881 | Stratum | I146679 | |
| 3 | 11 mei 1877 | Stratum | I146709 | |
| 4 | 5 dec 1840 | Stratum | I152014 | |
| 5 | 11 sep 1937 | Stratum | I151332 | |
| 6 | 17 mrt 1889 | Stratum | I235979 | |
| 7 | 9 dec 1896 | Stratum | I160894 | |
| 8 | 15 jun 1893 | Stratum | I160893 | |
| 9 | 27 okt 1898 | Stratum | I201364 | |
| 10 | 10 jul 1885 | Stratum | I121140 | |
| 11 | 13 dec 1914 | Stratum | I160975 | |
| 12 | 29 nov 1893 | Stratum | I187808 | |
| 13 | 16 sep 1879 | Stratum | I199595 | |
| 14 | 4 jul 1904 | Stratum | I76865 | |
| 15 | 30 nov 1918 | Stratum | I160985 | |
| 16 | 17 dec 1920 | Stratum | I204764 | |
| 17 | 8 dec 1892 | Stratum | I174891 | |
| 18 | 27 sep 1874 | Stratum | I174877 | |
| 19 | 13 jan 1893 | Stratum | I174878 | |
| 20 | 5 okt 1873 | Stratum | I174876 | |
| 21 | 15 dec 1912 | Stratum | I160919 | |
| 22 | 13 apr 1908 | Stratum | I146707 | |
| 23 | 7 feb 1873 | Stratum | I146706 | |
| 24 | 22 aug 1880 | Stratum | I235883 | |
| 25 | 24 mrt 1897 | Stratum | I153068 | |
| 26 | 7 mrt 1900 | Stratum | I153067 | |
| 27 | 17 okt 1917 | Stratum | I87437 | |
| 28 | 30 aug 1939 | Stratum | I38281 | |
| 29 | 3 jul 1746 | Stratum | I84958 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jul 1780 | Stratum | I153486 | |
| 2 | Stratum | I68963 | ||
| 3 | Stratum | I38281 | ||
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkvens / van der Paalen | 18 sep 1873 | Stratum | F1614865579 |
| 2 | Booms / Banckers | 23 dec 1736 | Stratum | F1618224906 |
| 3 | Bukkems / Kranen | 2 jul 1904 | Stratum | F1495908636 |
| 4 | Donkers / Heesakkers | 19 mrt 1902 | Stratum | F1617441885 |
| 5 | Egelmeers / Booms | 8 sep 1771 | Stratum | F1618142016 |
| 6 | Klaassen / der Kinderen | 2 nov 1912 | Stratum | F1743428009 |
| 7 | Klaassen / der Kinderen | 31 aug 1918 | Stratum | F1743428012 |
| 8 | Kuijte / Karsmakers | 29 feb 1908 | Stratum | F1522681577 |
| 9 | Lathouwers / Donkers | 22 mei 1890 | Stratum | F1611920686 |
| 10 | Meulensteen / Rovers | 11 jul 1914 | Stratum | F1638180305 |
| 11 | Sallaerts / Bukkems | 28 jun 1901 | Stratum | F1495908639 |
| 12 | Sanders / Kuijpers | 25 okt 1913 | Stratum | F1351336357 |
| 13 | Teunissen / van Engeland | 23 feb 1881 | Stratum | F1677335713 |
| 14 | van Asten / van Kronenburg | 8 jun 1901 | Stratum | F1618061695 |
| 15 | van Bijsterveld / Meulensteen | 28 apr 1917 | Stratum | F1638180310 |
| 16 | van de Spank / Bergmans | 29 aug 1903 | Stratum | F1741263601 |
| 17 | van den Boogaard / Geboers | 25 jan 1823 | Stratum | F1765454876 |
| 18 | van der Heijden / van Gestel | 12 apr 1913 | Stratum | F1751395269 |
| 19 | van der Kruijs / Meulensteen | 21 jul 1900 | Stratum | F1387835903 |
| 20 | van der Wiel / van Houtum | 9 sep 1916 | Stratum | F1764787024 |
| 21 | van Dijk / Keunen | 29 jul 1912 | Stratum | F1275479990 |
| 22 | van Gennip / Meulensteen | 26 sep 1908 | Stratum | F1387835906 |
| 23 | van Kronenburg / Janssen | 12 apr 1902 | Stratum | F1618061686 |
| 24 | Vogels / van den Nieuwenhuijsen | 3 jul 1746 | Stratum | F1331746278 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden