
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov 1928 | Sterksel | I221479 | |
| 2 | 11 aug 1960 | Sterksel | I75438 | |
| 3 | Sterksel | I69051 | ||
| 4 | 18 nov 1927 | Sterksel | I75255 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 1929 | Sterksel | I221479 | |
| 2 | 21 sep 1985 | Sterksel | I221402 | |
| 3 | 31 okt 1960 | Sterksel | I12204 | |
| 4 | 30 dec 1960 | Sterksel | I25396 | |
| 5 | 18 jul 1955 | Sterksel | I214078 | |
| 6 | 5 jun 1963 | Sterksel | I221471 | |
| 7 | 18 mei 1966 | Sterksel | I198488 | |
| 8 | 3 okt 2013 | Sterksel | I225479 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterksel | I221402 | ||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden