
Treffers 1 t/m 50 van 205
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 apr 1844 | St. Michielsgestel | I203873 | Stamboom Erp | |
| 2 | 2 okt 1835 | St. Michielsgestel | I203933 | Stamboom Erp | |
| 3 | 4 feb 1833 | St. Michielsgestel | I203929 | Stamboom Erp | |
| 4 | 17 feb 1840 | St. Michielsgestel | I203879 | Stamboom Erp | |
| 5 | 14 feb 1842 | St. Michielsgestel | I203881 | Stamboom Erp | |
| 6 | 9 dec 1837 | St. Michielsgestel | I203877 | Stamboom Erp | |
| 7 | 22 jun 1807 | St. Michielsgestel | I203846 | Stamboom Erp | |
| 8 | 13 feb 1832 | St. Michielsgestel | I204112 | Stamboom Erp | |
| 9 | 28 okt 1838 | St. Michielsgestel | I204302 | Stamboom Erp | |
| 10 | 5 aug 1842 | St. Michielsgestel | I160997 | Stamboom Erp | |
| 11 | 30 sep 1824 | St. Michielsgestel | I133479 | Stamboom Erp | |
| 12 | 24 apr 1849 | St. Michielsgestel | I143397 | Stamboom Erp | |
| 13 | 26 jul 1815 | St. Michielsgestel | I200274 | Stamboom Erp | |
| 14 | 28 jan 1813 | St. Michielsgestel | I204406 | Stamboom Erp | |
| 15 | 9 jun 1809 | St. Michielsgestel | I204402 | Stamboom Erp | |
| 16 | 23 feb 1821 | St. Michielsgestel | I204414 | Stamboom Erp | |
| 17 | 29 sep 1826 | St. Michielsgestel | I204420 | Stamboom Erp | |
| 18 | 9 dec 1810 | St. Michielsgestel | I199770 | Stamboom Erp | |
| 19 | 13 nov 1823 | St. Michielsgestel | I204416 | Stamboom Erp | |
| 20 | 18 aug 1895 | St. Michielsgestel | I163182 | Stamboom Erp | |
| 21 | 20 mei 1884 | St. Michielsgestel | I163179 | Stamboom Erp | |
| 22 | 12 apr 1891 | St. Michielsgestel | I163181 | Stamboom Erp | |
| 23 | 1 feb 1898 | St. Michielsgestel | I163183 | Stamboom Erp | |
| 24 | 28 jul 1900 | St. Michielsgestel | I163184 | Stamboom Erp | |
| 25 | 26 mrt 1886 | St. Michielsgestel | I163180 | Stamboom Erp | |
| 26 | 28 apr 1850 | St. Michielsgestel | I162998 | Stamboom Erp | |
| 27 | 19 feb 1841 | St. Michielsgestel | I163036 | Stamboom Erp | |
| 28 | 30 jun 1842 | St. Michielsgestel | I162995 | Stamboom Erp | |
| 29 | 6 mrt 1837 | St. Michielsgestel | I162993 | Stamboom Erp | |
| 30 | 1919 | St. Michielsgestel | I199828 | Stamboom Erp | |
| 31 | 1838 | St. Michielsgestel | I162994 | Stamboom Erp | |
| 32 | 16 jan 1836 | St. Michielsgestel | I162992 | Stamboom Erp | |
| 33 | 11 nov 1809 | St. Michielsgestel | I162991 | Stamboom Erp | |
| 34 | 17 jun 1846 | St. Michielsgestel | I162997 | Stamboom Erp | |
| 35 | 27 apr 1845 | St. Michielsgestel | I162996 | Stamboom Erp | |
| 36 | 18 dec 1883 | St. Michielsgestel | I199777 | Stamboom Erp | |
| 37 | 1 feb 1820 | St. Michielsgestel | I204338 | Stamboom Erp | |
| 38 | 22 jan 1902 | St. Michielsgestel | I163631 | Stamboom Erp | |
| 39 | 12 jun 1864 | St. Michielsgestel | I163624 | Stamboom Erp | |
| 40 | 22 apr 1891 | St. Michielsgestel | I163627 | Stamboom Erp | |
| 41 | 1893 | St. Michielsgestel | I163628 | Stamboom Erp | |
| 42 | 15 sep 1897 | St. Michielsgestel | I163630 | Stamboom Erp | |
| 43 | 19 dec 1895 | St. Michielsgestel | I163629 | Stamboom Erp | |
| 44 | 1 okt 1886 | St. Michielsgestel | I163625 | Stamboom Erp | |
| 45 | 1886 | St. Michielsgestel | I161954 | Stamboom Erp | |
| 46 | 10 mrt 1917 | St. Michielsgestel | I204435 | Stamboom Erp | |
| 47 | 11 jan 1879 | St. Michielsgestel | I204453 | Stamboom Erp | |
| 48 | 21 jan 1867 | St. Michielsgestel | I204439 | Stamboom Erp | |
| 49 | 24 jan 1872 | St. Michielsgestel | I204448 | Stamboom Erp | |
| 50 | 16 apr 1839 | St. Michielsgestel | I199810 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 okt 1805 | St. Michielsgestel | I163709 | Stamboom Erp | |
| 2 | 14 dec 1802 | St. Michielsgestel | I163708 | Stamboom Erp | |
| 3 | 12 jun 1749 | St. Michielsgestel | I162938 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 50 van 92
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 dec 1839 | St. Michielsgestel | I203933 | Stamboom Erp | |
| 2 | 3 dec 1843 | St. Michielsgestel | I163703 | Stamboom Erp | |
| 3 | 8 sep 1847 | St. Michielsgestel | I97026 | Stamboom Erp | |
| 4 | 15 mrt 1813 | St. Michielsgestel | I204406 | Stamboom Erp | |
| 5 | 10 aug 1856 | St. Michielsgestel | I204402 | Stamboom Erp | |
| 6 | 8 dec 1872 | St. Michielsgestel | I199770 | Stamboom Erp | |
| 7 | 20 mei 1900 | St. Michielsgestel | I59669 | Stamboom Erp | |
| 8 | 12 feb 1865 | St. Michielsgestel | I162991 | Stamboom Erp | |
| 9 | 15 apr 1845 | St. Michielsgestel | I162996 | Stamboom Erp | |
| 10 | 12 aug 1881 | St. Michielsgestel | I199769 | Stamboom Erp | |
| 11 | 5 jan 1934 | St. Michielsgestel | I163624 | Stamboom Erp | |
| 12 | 16 mrt 1898 | St. Michielsgestel | I163630 | Stamboom Erp | |
| 13 | 19 mrt 1896 | St. Michielsgestel | I163629 | Stamboom Erp | |
| 14 | 12 apr 1962 | St. Michielsgestel | I163569 | Stamboom Erp | |
| 15 | 31 jul 1899 | St. Michielsgestel | I72982 | Stamboom Erp | |
| 16 | 18 jul 1935 | St. Michielsgestel | I199812 | Stamboom Erp | |
| 17 | 29 okt 1917 | St. Michielsgestel | I204435 | Stamboom Erp | |
| 18 | 31 jan 1872 | St. Michielsgestel | I204448 | Stamboom Erp | |
| 19 | 27 mei 1923 | St. Michielsgestel | I199810 | Stamboom Erp | |
| 20 | 27 apr 1868 | St. Michielsgestel | I204438 | Stamboom Erp | |
| 21 | 21 jan 1958 | St. Michielsgestel | I204449 | Stamboom Erp | |
| 22 | 13 mrt 1924 | St. Michielsgestel | I204436 | Stamboom Erp | |
| 23 | 15 dec 1844 | St. Michielsgestel | I163044 | Stamboom Erp | |
| 24 | 23 mrt 1847 | St. Michielsgestel | I163708 | Stamboom Erp | |
| 25 | 10 feb 1895 | St. Michielsgestel | I163097 | Stamboom Erp | |
| 26 | 11 feb 1864 | St. Michielsgestel | I163046 | Stamboom Erp | |
| 27 | 16 feb 1895 | St. Michielsgestel | I163098 | Stamboom Erp | |
| 28 | 3 dec 1850 | St. Michielsgestel | I162988 | Stamboom Erp | |
| 29 | 25 jun 1881 | St. Michielsgestel | I162990 | Stamboom Erp | |
| 30 | 2 jul 1940 | St. Michielsgestel | I163608 | Stamboom Erp | |
| 31 | 1 okt 1939 | St. Michielsgestel | I163177 | Stamboom Erp | |
| 32 | 24 jan 1905 | St. Michielsgestel | I72981 | Stamboom Erp | |
| 33 | 7 mei 1868 | St. Michielsgestel | I163704 | Stamboom Erp | |
| 34 | 18 apr 1848 | St. Michielsgestel | I162105 | Stamboom Erp | |
| 35 | 14 mrt 1869 | St. Michielsgestel | I163711 | Stamboom Erp | |
| 36 | 23 dec 1827 | St. Michielsgestel | I162999 | Stamboom Erp | |
| 37 | 25 mei 1838 | St. Michielsgestel | I163001 | Stamboom Erp | |
| 38 | 4 jul 1934 | St. Michielsgestel | I163588 | Stamboom Erp | |
| 39 | 29 nov 1863 | St. Michielsgestel | I163187 | Stamboom Erp | |
| 40 | 27 mrt 1833 | St. Michielsgestel | I163702 | Stamboom Erp | |
| 41 | 30 dec 1816 | St. Michielsgestel | I163039 | Stamboom Erp | |
| 42 | 6 apr 1813 | St. Michielsgestel | I163037 | Stamboom Erp | |
| 43 | 6 jul 1878 | St. Michielsgestel | I163042 | Stamboom Erp | |
| 44 | 21 mei 1890 | St. Michielsgestel | I163717 | Stamboom Erp | |
| 45 | 15 okt 1863 | St. Michielsgestel | I163186 | Stamboom Erp | |
| 46 | 28 jun 1817 | St. Michielsgestel | I163716 | Stamboom Erp | |
| 47 | 18 mrt 1850 | St. Michielsgestel | I163113 | Stamboom Erp | |
| 48 | 21 nov 1814 | St. Michielsgestel | I163715 | Stamboom Erp | |
| 49 | 4 jun 1928 | St. Michielsgestel | I163084 | Stamboom Erp | |
| 50 | 28 dec 1854 | St. Michielsgestel | I163105 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 okt 1808 | St. Michielsgestel | I163712 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 43 van 43
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braak / Rijkers | 24 feb 1832 | St. Michielsgestel | F1640716668 | Stamboom Erp |
| 2 | Brus / Dekkers | 30 aug 1895 | St. Michielsgestel | F1621353845 | Stamboom Erp |
| 3 | de Laat / Raaijmakers | 1 mei 1903 | St. Michielsgestel | F1740423350 | Stamboom Erp |
| 4 | Eijkemans / de Groot | 15 jan 1859 | St. Michielsgestel | F1740423327 | Stamboom Erp |
| 5 | Eijkemans / Rijken | 16 feb 1844 | St. Michielsgestel | F1738954105 | Stamboom Erp |
| 6 | Eijkemans / Sterks | 2 mei 1856 | St. Michielsgestel | F1740423331 | Stamboom Erp |
| 7 | Goossens / Rijkers | 13 apr 1883 | St. Michielsgestel | F1639912483 | Stamboom Erp |
| 8 | Heessels / Rijkers | 5 jun 1835 | St. Michielsgestel | F1639837558 | Stamboom Erp |
| 9 | Latijnhouwers / van den Mugheuvel | 16 mei 1923 | St. Michielsgestel | F1750066466 | Stamboom Erp |
| 10 | Raaijmakers / Hendriks | 12 jan 1906 | St. Michielsgestel | F1734031930 | Stamboom Erp |
| 11 | Raaijmakers / van Erp | 23 jul 1931 | St. Michielsgestel | F1734177207 | Stamboom Erp |
| 12 | Rijckers / van Breugel | 28 feb 1936 | St. Michielsgestel | F1640612128 | Stamboom Erp |
| 13 | Rijkers / Broeren | 9 nov 1800 | St. Michielsgestel | F1640716665 | Stamboom Erp |
| 14 | Rijkers / de Kort | 28 jul 1793 | St. Michielsgestel | F1639837550 | Stamboom Erp |
| 15 | Rijkers / Timmermans | 12 sep 1856 | St. Michielsgestel | F1637600621 | Stamboom Erp |
| 16 | Rijkers / van Hamond | 16 feb 1844 | St. Michielsgestel | F1639837568 | Stamboom Erp |
| 17 | Rijkers / van Zandbeek | 26 apr 1839 | St. Michielsgestel | F1639837567 | Stamboom Erp |
| 18 | Schakenraad / van der Heijden | 8 mei 1920 | St. Michielsgestel | F1738954097 | Stamboom Erp |
| 19 | Schalkx / Rijkers | 12 feb 1847 | St. Michielsgestel | F1639846083 | Stamboom Erp |
| 20 | Schellekens / Klomp | 31 aug 1839 | St. Michielsgestel | F1740416097 | Stamboom Erp |
| 21 | Schellekens / van Houtum | 29 mei 1835 | St. Michielsgestel | F1740407341 | Stamboom Erp |
| 22 | Schellekens / Vuijsters | 9 jul 1797 | St. Michielsgestel | F1740407320 | Stamboom Erp |
| 23 | Timmermans / Merks | 15 feb 1889 | St. Michielsgestel | F1624902441 | Stamboom Erp |
| 24 | Timmermans / Rijkers | 29 aug 1856 | St. Michielsgestel | F1639846084 | Stamboom Erp |
| 25 | Timmermans / van Breugel | 2 nov 1827 | St. Michielsgestel | F1734018359 | Stamboom Erp |
| 26 | Timmermans / van den Heuvel | 12 feb 1885 | St. Michielsgestel | F1733936740 | Stamboom Erp |
| 27 | van Breugel / Schepens | 28 dec 1794 | St. Michielsgestel | F1734639356 | Stamboom Erp |
| 28 | van Breugel / van den Berk | 29 apr 1831 | St. Michielsgestel | F1741263582 | Stamboom Erp |
| 29 | van Breugel / van den Tillaart | 20 jul 1866 | St. Michielsgestel | F1734639358 | Stamboom Erp |
| 30 | van Breugel / van der Donk | 14 jan 1816 | St. Michielsgestel | F1741263576 | Stamboom Erp |
| 31 | van de Meerendonk / Smits | 1 dec 1848 | St. Michielsgestel | F1640713440 | Stamboom Erp |
| 32 | van den Brand / Eijkemans | 3 mei 1850 | St. Michielsgestel | F1740423330 | Stamboom Erp |
| 33 | van den Ekart / Raaijmakers | 22 mei 1903 | St. Michielsgestel | F1740423353 | Stamboom Erp |
| 34 | van den Ekart / Raaijmakers | 22 mei 1903 | St. Michielsgestel | F1740423356 | Stamboom Erp |
| 35 | van den Ekart / Raaijmakers | 22 sep 1927 | St. Michielsgestel | F1740423359 | Stamboom Erp |
| 36 | van den Oetelaar / Rijkers | 25 apr 1896 | St. Michielsgestel | F1640612133 | Stamboom Erp |
| 37 | van den Oetelaar / van Breugel | 29 okt 1926 | St. Michielsgestel | F1640612131 | Stamboom Erp |
| 38 | van der Heijden / Raaijmakers | 4 mei 1883 | St. Michielsgestel | F1738954096 | Stamboom Erp |
| 39 | van der Heijden / van Gulick | 27 jun 1914 | St. Michielsgestel | F1743237829 | Stamboom Erp |
| 40 | van Houtum / Schellekens | 30 jan 1825 | St. Michielsgestel | F1734199283 | Stamboom Erp |
| 41 | van Rixtel / Merks | 22 jan 1875 | St. Michielsgestel | F1741286544 | Stamboom Erp |
| 42 | van Roozendaal / van Oploo | 14 jun 1917 | St. Michielsgestel | F1677766523 | Stamboom Erp |
| 43 | Verhallen / van den Heuvel | 20 jul 1844 | St. Michielsgestel | F1600851139 | Stamboom Erp |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden