
Treffers 1 t/m 50 van 229
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 1798 | St. Michelsgestel | I203841 | Stamboom Erp | |
| 2 | 14 feb 1802 | St. Michelsgestel | I203844 | Stamboom Erp | |
| 3 | 25 aug 1792 | St. Michelsgestel | I203839 | Stamboom Erp | |
| 4 | 25 okt 1826 | St. Michelsgestel | I203979 | Stamboom Erp | |
| 5 | 21 jan 1794 | St. Michelsgestel | I203840 | Stamboom Erp | |
| 6 | 21 dec 1795 | St. Michelsgestel | I203815 | Stamboom Erp | |
| 7 | 19 okt 1824 | St. Michelsgestel | I203978 | Stamboom Erp | |
| 8 | 31 okt 1829 | St. Michelsgestel | I203878 | Stamboom Erp | |
| 9 | 29 mrt 1800 | St. Michelsgestel | I203843 | Stamboom Erp | |
| 10 | 18 aug 1899 | St. Michelsgestel | I21325 | Stamboom Erp | |
| 11 | 12 mei 1745 | St. Michelsgestel | I200920 | Stamboom Erp | |
| 12 | ca. 1740 | St. Michelsgestel | I200778 | Stamboom Erp | |
| 13 | 18 mei 1926 | St. Michelsgestel | I192014 | Stamboom Erp | |
| 14 | 27 mei 1915 | St. Michelsgestel | I192009 | Stamboom Erp | |
| 15 | 1911 | St. Michelsgestel | I163618 | Stamboom Erp | |
| 16 | 1844 | St. Michelsgestel | I154077 | Stamboom Erp | |
| 17 | 15 jun 1811 | St. Michelsgestel | I136825 | Stamboom Erp | |
| 18 | 1913 | St. Michelsgestel | I187129 | Stamboom Erp | |
| 19 | 22 mrt 1839 | St. Michelsgestel | I160993 | Stamboom Erp | |
| 20 | 4 feb 1844 | St. Michelsgestel | I160998 | Stamboom Erp | |
| 21 | 1 sep 1840 | St. Michelsgestel | I160995 | Stamboom Erp | |
| 22 | 9 nov 1836 | St. Michelsgestel | I160991 | Stamboom Erp | |
| 23 | 9 mei 1835 | St. Michelsgestel | I160990 | Stamboom Erp | |
| 24 | 19 nov 1885 | St. Michelsgestel | I143378 | Stamboom Erp | |
| 25 | 21 feb 1922 | St. Michelsgestel | I143391 | Stamboom Erp | |
| 26 | 16 dec 1842 | St. Michelsgestel | I152035 | Stamboom Erp | |
| 27 | 2 jul 1845 | St. Michelsgestel | I152036 | Stamboom Erp | |
| 28 | 13 feb 1884 | St. Michelsgestel | I143401 | Stamboom Erp | |
| 29 | 8 dec 1920 | St. Michelsgestel | I143381 | Stamboom Erp | |
| 30 | 24 apr 1889 | St. Michelsgestel | I143403 | Stamboom Erp | |
| 31 | 1885 | St. Michelsgestel | I179394 | Stamboom Erp | |
| 32 | 18 okt 1762 | St. Michelsgestel | I200337 | Stamboom Erp | |
| 33 | 23 feb 1771 | St. Michelsgestel | I200272 | Stamboom Erp | |
| 34 | 18 mrt 1758 | St. Michelsgestel | I200336 | Stamboom Erp | |
| 35 | 28 mei 1743 | St. Michelsgestel | I200331 | Stamboom Erp | |
| 36 | 13 mrt 1741 | St. Michelsgestel | I200320 | Stamboom Erp | |
| 37 | 23 dec 1749 | St. Michelsgestel | I200335 | Stamboom Erp | |
| 38 | 1879 | St. Michelsgestel | I177388 | Stamboom Erp | |
| 39 | 1883 | St. Michelsgestel | I152728 | Stamboom Erp | |
| 40 | St. Michelsgestel | I193475 | Stamboom Erp | ||
| 41 | 1910 | St. Michelsgestel | I177429 | Stamboom Erp | |
| 42 | 1903 | St. Michelsgestel | I180413 | Stamboom Erp | |
| 43 | 1775 | St. Michelsgestel | I203959 | Stamboom Erp | |
| 44 | 1874 | St. Michelsgestel | I175297 | Stamboom Erp | |
| 45 | St. Michelsgestel | I203992 | Stamboom Erp | ||
| 46 | 21 apr 1881 | St. Michelsgestel | I199780 | Stamboom Erp | |
| 47 | 11 sep 1870 | St. Michelsgestel | I204151 | Stamboom Erp | |
| 48 | 22 aug 1845 | St. Michelsgestel | I175329 | Stamboom Erp | |
| 49 | 26 jul 1878 | St. Michelsgestel | I204178 | Stamboom Erp | |
| 50 | 23 feb 1868 | St. Michelsgestel | I204149 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 44 van 44
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep 1772 | St. Michelsgestel | I200803 | Stamboom Erp | |
| 2 | 26 jun 1778 | St. Michelsgestel | I200806 | Stamboom Erp | |
| 3 | 27 okt 1774 | St. Michelsgestel | I200805 | Stamboom Erp | |
| 4 | 6 jul 1782 | St. Michelsgestel | I200807 | Stamboom Erp | |
| 5 | 24 sep 1721 | St. Michelsgestel | I102780 | Stamboom Erp | |
| 6 | 1 jan 1750 | St. Michelsgestel | I198557 | Stamboom Erp | |
| 7 | 24 mei 1764 | St. Michelsgestel | I198691 | Stamboom Erp | |
| 8 | 23 okt 1742 | St. Michelsgestel | I198538 | Stamboom Erp | |
| 9 | 27 feb 1741 | St. Michelsgestel | I198537 | Stamboom Erp | |
| 10 | 4 nov 1758 | St. Michelsgestel | I200923 | Stamboom Erp | |
| 11 | 24 jan 1715 | St. Michelsgestel | I200725 | Stamboom Erp | |
| 12 | 23 okt 1721 | St. Michelsgestel | I200727 | Stamboom Erp | |
| 13 | 11 mei 1747 | St. Michelsgestel | I200921 | Stamboom Erp | |
| 14 | 7 jan 1699 | St. Michelsgestel | I200722 | Stamboom Erp | |
| 15 | 30 jul 1766 | St. Michelsgestel | I200739 | Stamboom Erp | |
| 16 | 8 mrt 1762 | St. Michelsgestel | I198690 | Stamboom Erp | |
| 17 | 9 nov 1718 | St. Michelsgestel | I200726 | Stamboom Erp | |
| 18 | 20 jun 1743 | St. Michelsgestel | I200733 | Stamboom Erp | |
| 19 | 21 aug 1775 | St. Michelsgestel | I200741 | Stamboom Erp | |
| 20 | 10 feb 1712 | St. Michelsgestel | I200724 | Stamboom Erp | |
| 21 | 30 sep 1747 | St. Michelsgestel | I198556 | Stamboom Erp | |
| 22 | 15 dec 1747 | St. Michelsgestel | I200735 | Stamboom Erp | |
| 23 | 25 apr 1746 | St. Michelsgestel | I198555 | Stamboom Erp | |
| 24 | 31 mrt 1739 | St. Michelsgestel | I200731 | Stamboom Erp | |
| 25 | 22 aug 1749 | St. Michelsgestel | I200736 | Stamboom Erp | |
| 26 | 16 mei 1737 | St. Michelsgestel | I198536 | Stamboom Erp | |
| 27 | 14 sep 1743 | St. Michelsgestel | I198539 | Stamboom Erp | |
| 28 | 21 nov 1744 | St. Michelsgestel | I198540 | Stamboom Erp | |
| 29 | 1769 | St. Michelsgestel | I200740 | Stamboom Erp | |
| 30 | 14 aug 1749 | St. Michelsgestel | I200922 | Stamboom Erp | |
| 31 | 26 okt 1737 | St. Michelsgestel | I200730 | Stamboom Erp | |
| 32 | 28 mrt 1781 | St. Michelsgestel | I200742 | Stamboom Erp | |
| 33 | 6 dec 1740 | St. Michelsgestel | I200732 | Stamboom Erp | |
| 34 | 29 jun 1744 | St. Michelsgestel | I200734 | Stamboom Erp | |
| 35 | 26 mrt 1760 | St. Michelsgestel | I200924 | Stamboom Erp | |
| 36 | 10 apr 1763 | St. Michelsgestel | I198892 | Stamboom Erp | |
| 37 | 1 sep 1806 | St. Michelsgestel | I152032 | Stamboom Erp | |
| 38 | 6 sep 1801 | St. Michelsgestel | I18162 | Stamboom Erp | |
| 39 | 18 nov 1734 | St. Michelsgestel | I189715 | Stamboom Erp | |
| 40 | 23 mrt 1732 | St. Michelsgestel | I52088 | Stamboom Erp | |
| 41 | 20 jul 1734 | St. Michelsgestel | I200321 | Stamboom Erp | |
| 42 | 13 okt 1873 | St. Michelsgestel | I193609 | Stamboom Erp | |
| 43 | 31 mrt 1798 | St. Michelsgestel | I152028 | Stamboom Erp | |
| 44 | 9 nov 1798 | St. Michelsgestel | I198572 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 50 van 126
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jun 1849 | St. Michelsgestel | I203841 | Stamboom Erp | |
| 2 | 13 nov 1886 | St. Michelsgestel | I203979 | Stamboom Erp | |
| 3 | 14 aug 1830 | St. Michelsgestel | I203828 | Stamboom Erp | |
| 4 | 20 dec 1824 | St. Michelsgestel | I203978 | Stamboom Erp | |
| 5 | 14 mrt 1920 | St. Michelsgestel | I147041 | Stamboom Erp | |
| 6 | 6 nov 1918 | St. Michelsgestel | I197162 | Stamboom Erp | |
| 7 | 27 mrt 1814 | St. Michelsgestel | I199956 | Stamboom Erp | |
| 8 | 15 aug 1991 | St. Michelsgestel | I193661 | Stamboom Erp | |
| 9 | 24 dec 1851 | St. Michelsgestel | I198697 | Stamboom Erp | |
| 10 | 15 jan 1888 | St. Michelsgestel | I160995 | Stamboom Erp | |
| 11 | 30 sep 1919 | St. Michelsgestel | I152041 | Stamboom Erp | |
| 12 | 6 dec 1988 | St. Michelsgestel | I104923 | Stamboom Erp | |
| 13 | 2 nov 1880 | St. Michelsgestel | I152031 | Stamboom Erp | |
| 14 | St. Michelsgestel | I203969 | Stamboom Erp | ||
| 15 | 29 nov 1831 | St. Michelsgestel | I200337 | Stamboom Erp | |
| 16 | 28 okt 1827 | St. Michelsgestel | I200272 | Stamboom Erp | |
| 17 | 28 apr 1801 | St. Michelsgestel | I200336 | Stamboom Erp | |
| 18 | 25 aug 1844 | St. Michelsgestel | I200325 | Stamboom Erp | |
| 19 | 23 mrt 1806 | St. Michelsgestel | I200335 | Stamboom Erp | |
| 20 | 29 apr 1818 | St. Michelsgestel | I200275 | Stamboom Erp | |
| 21 | 21 jan 1990 | St. Michelsgestel | I193565 | Stamboom Erp | |
| 22 | 17 dec 1863 | St. Michelsgestel | I152032 | Stamboom Erp | |
| 23 | 28 okt 1995 | St. Michelsgestel | I193660 | Stamboom Erp | |
| 24 | 26 jan 1834 | St. Michelsgestel | I203959 | Stamboom Erp | |
| 25 | 3 dec 1881 | St. Michelsgestel | I199780 | Stamboom Erp | |
| 26 | 24 dec 1870 | St. Michelsgestel | I204151 | Stamboom Erp | |
| 27 | 16 nov 1878 | St. Michelsgestel | I204178 | Stamboom Erp | |
| 28 | 16 jun 1873 | St. Michelsgestel | I204149 | Stamboom Erp | |
| 29 | 23 nov 1876 | St. Michelsgestel | I204154 | Stamboom Erp | |
| 30 | 22 mei 1875 | St. Michelsgestel | I199776 | Stamboom Erp | |
| 31 | 3 okt 1872 | St. Michelsgestel | I204153 | Stamboom Erp | |
| 32 | 9 mrt 1909 | St. Michelsgestel | I200278 | Stamboom Erp | |
| 33 | 8 aug 1872 | St. Michelsgestel | I204152 | Stamboom Erp | |
| 34 | 19 sep 1878 | St. Michelsgestel | I204177 | Stamboom Erp | |
| 35 | 9 mei 1914 | St. Michelsgestel | I200276 | Stamboom Erp | |
| 36 | 7 jul 1886 | St. Michelsgestel | I204179 | Stamboom Erp | |
| 37 | 8 jun 1873 | St. Michelsgestel | I204150 | Stamboom Erp | |
| 38 | 21 okt 1874 | St. Michelsgestel | I204155 | Stamboom Erp | |
| 39 | 8 mrt 1869 | St. Michelsgestel | I204111 | Stamboom Erp | |
| 40 | 11 mrt 1900 | St. Michelsgestel | I204156 | Stamboom Erp | |
| 41 | 24 dec 1908 | St. Michelsgestel | I200277 | Stamboom Erp | |
| 42 | 19 feb 1941 | St. Michelsgestel | I193590 | Stamboom Erp | |
| 43 | 8 jan 1752 | St. Michelsgestel | I200330 | Stamboom Erp | |
| 44 | 25 mei 1843 | St. Michelsgestel | I203829 | Stamboom Erp | |
| 45 | 18 mei 1876 | St. Michelsgestel | I97025 | Stamboom Erp | |
| 46 | 26 apr 1958 | St. Michelsgestel | I137228 | Stamboom Erp | |
| 47 | 15 dec 1947 | St. Michelsgestel | I143382 | Stamboom Erp | |
| 48 | 11 okt 1906 | St. Michelsgestel | I199860 | Stamboom Erp | |
| 49 | 27 apr 1845 | St. Michelsgestel | I199859 | Stamboom Erp | |
| 50 | 26 nov 1953 | St. Michelsgestel | I199816 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 1973 | St. Michelsgestel | I137159 | Stamboom Erp | |
| 2 | 6 sep 1986 | St. Michelsgestel | I193624 | Stamboom Erp | |
| 3 | 23 mei 1966 | St. Michelsgestel | I4511 | Stamboom Erp | |
| 4 | 16 mrt 1979 | St. Michelsgestel | I146321 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 50 van 85
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beks / Merkx | 12 feb 1792 | St. Michelsgestel | F1738946468 | Stamboom Erp |
| 2 | Beks / Vessem | 22 mei 1829 | St. Michelsgestel | F1739028681 | Stamboom Erp |
| 3 | Blummel / van der Burgt | 21 nov 1879 | St. Michelsgestel | F1618823562 | Stamboom Erp |
| 4 | Corsten / van Hamond | 13 jan 1910 | St. Michelsgestel | F1663252965 | Stamboom Erp |
| 5 | de Bresser / van der Maet | 14 aug 1695 | St. Michelsgestel | F1734881864 | Stamboom Erp |
| 6 | den Otter / Jonkers | 17 jun 1938 | St. Michelsgestel | F1714917134 | Stamboom Erp |
| 7 | der Kinderen / van Lamoen | 19 jun 1873 | St. Michelsgestel | F1638180317 | Stamboom Erp |
| 8 | Donkers / Groenendaal | 6 mei 1836 | St. Michelsgestel | F1617628417 | Stamboom Erp |
| 9 | Donkers / Pennings | 14 mei 1943 | St. Michelsgestel | F1611933610 | Stamboom Erp |
| 10 | Donkers / Spierings | 3 nov 1923 | St. Michelsgestel | F1611933609 | Stamboom Erp |
| 11 | Donkers / van Grinsven | 13 mei 1836 | St. Michelsgestel | F1617628414 | Stamboom Erp |
| 12 | Donkers / van Zandbeek | 12 feb 1920 | St. Michelsgestel | F1611933608 | Stamboom Erp |
| 13 | Eijkemans / van Breugel | 24 nov 1765 | St. Michelsgestel | F1734629154 | Stamboom Erp |
| 14 | Eijkemans / van der Leest | 2 mei 1932 | St. Michelsgestel | F1677766564 | Stamboom Erp |
| 15 | Eijkemans / van der Linden | 28 feb 1808 | St. Michelsgestel | F1734540056 | Stamboom Erp |
| 16 | Hendriks / de Hommel | 3 nov 1876 | St. Michelsgestel | F1739263993 | Stamboom Erp |
| 17 | Hendriks / Eijkemans | 26 jun 1840 | St. Michelsgestel | F1734023294 | Stamboom Erp |
| 18 | Hendriks / van de Greef | 7 okt 1892 | St. Michelsgestel | F1739267460 | Stamboom Erp |
| 19 | Kelders / Klerkx | 22 jun 1838 | St. Michelsgestel | F1689353295 | Stamboom Erp |
| 20 | Kerkhof / Pijnenburg | 26 jul 1867 | St. Michelsgestel | F1669196237 | Stamboom Erp |
| 21 | Klerkx / van de Langenberg | 17 jun 1842 | St. Michelsgestel | F1689353293 | Stamboom Erp |
| 22 | Kuijpers / Rijkers | 26 feb 1886 | St. Michelsgestel | F1640612141 | Stamboom Erp |
| 23 | Kuijpers / van Vugt | 6 mei 1881 | St. Michelsgestel | F1645462528 | Stamboom Erp |
| 24 | Langenberg / Rijckers | 23 jan 1915 | St. Michelsgestel | F1640605781 | Stamboom Erp |
| 25 | Lieshout / Kuijpers | 29 apr 1926 | St. Michelsgestel | F1640612142 | Stamboom Erp |
| 26 | Matheijssen / van Riel | 4 mei 1843 | St. Michelsgestel | F1732278867 | Stamboom Erp |
| 27 | Peijnenburg / van Huigevoort | 19 mei 1816 | St. Michelsgestel | F1733150727 | Stamboom Erp |
| 28 | Rijkers / Hendriks | 18 feb 1876 | St. Michelsgestel | F1734540057 | Stamboom Erp |
| 29 | Rijkers / van Breugel | 12 jul 1923 | St. Michelsgestel | F1640612127 | Stamboom Erp |
| 30 | Rooijakkers / de Hommel | 11 apr 1856 | St. Michelsgestel | F1739263994 | Stamboom Erp |
| 31 | Rooijakkers / van der Staak | 2 jun 1887 | St. Michelsgestel | F1739263997 | Stamboom Erp |
| 32 | Schellekens / Hoezen | 19 mei 1927 | St. Michelsgestel | F1729864021 | Stamboom Erp |
| 33 | Schellekens / Rijken | 21 nov 1940 | St. Michelsgestel | F1729879217 | Stamboom Erp |
| 34 | Schellekens / van de Westelaken | 27 jun 1900 | St. Michelsgestel | F1729879213 | Stamboom Erp |
| 35 | Schellekens / van der Velden | 27 mei 1859 | St. Michelsgestel | F1729940021 | Stamboom Erp |
| 36 | Spierings / Neggers | 10 mei 1862 | St. Michelsgestel | F1735395921 | Stamboom Erp |
| 37 | Timmermans / van den Brand | 20 sep 1861 | St. Michelsgestel | F1734018360 | Stamboom Erp |
| 38 | Timmermans / Westerlaken | 8 feb 1901 | St. Michelsgestel | F1734023286 | Stamboom Erp |
| 39 | Valks / Hendriks | 30 jun 1899 | St. Michelsgestel | F1734031937 | Stamboom Erp |
| 40 | van Aarle / van Osch | 14 apr 1921 | St. Michelsgestel | F1682178271 | Stamboom Erp |
| 41 | van Alebeek / Rijkers | 9 jun 1899 | St. Michelsgestel | F1739267470 | Stamboom Erp |
| 42 | van Asseldonk / van Heeswijk | 17 jan 1745 | St. Michelsgestel | F1345799277 | Stamboom Erp |
| 43 | van Beljouw / Pennings | 25 sep 1919 | St. Michelsgestel | F1601804171 | Stamboom Erp |
| 44 | van Bladel / Rooijakkers | 12 apr 1890 | St. Michelsgestel | F1739264001 | Stamboom Erp |
| 45 | van Breugel / van Alen | 27 aug 1730 | St. Michelsgestel | F1734629686 | Stamboom Erp |
| 46 | van Breugel / van den Besselaar | 2 feb 1784 | St. Michelsgestel | F1734639355 | Stamboom Erp |
| 47 | van Breugel / van den Tillaart | 19 jul 1867 | St. Michelsgestel | F1624902445 | Stamboom Erp |
| 48 | van Breugel / van Rooij | 13 mei 1770 | St. Michelsgestel | F1734639354 | Stamboom Erp |
| 49 | van de Graaf / van den Heuvel | 9 mei 1828 | St. Michelsgestel | F1268913298 | Stamboom Erp |
| 50 | van de Laar / Meulensteen | 14 jul 1848 | St. Michelsgestel | F1638180313 | Stamboom Erp |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden