
Treffers 1 t/m 50 van 53
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jan 1922 | St. Hubert | I90414 | Stamboom Erp | |
| 2 | St. Hubert | I125496 | Stamboom Erp | ||
| 3 | 20 nov 1747 | St. Hubert | I125492 | Stamboom Erp | |
| 4 | 18 jan 1754 | St. Hubert | I125541 | Stamboom Erp | |
| 5 | 16 okt 1757 | St. Hubert | I125542 | Stamboom Erp | |
| 6 | 4 feb 1847 | St. Hubert | I142732 | Stamboom Erp | |
| 7 | 18 jun 1918 | St. Hubert | I202293 | Stamboom Erp | |
| 8 | St. Hubert | I125497 | Stamboom Erp | ||
| 9 | St. Hubert | I126297 | Stamboom Erp | ||
| 10 | 27 aug 1684 | St. Hubert | I125516 | Stamboom Erp | |
| 11 | 11 jun 1931 | St. Hubert | I106570 | Stamboom Erp | |
| 12 | 28 dec 1920 | St. Hubert | I93014 | Stamboom Erp | |
| 13 | 24 okt 1870 | St. Hubert | I110901 | Stamboom Erp | |
| 14 | 24 feb 1742 | St. Hubert | I125530 | Stamboom Erp | |
| 15 | 29 jan 1751 | St. Hubert | I125535 | Stamboom Erp | |
| 16 | 24 mrt 1756 | St. Hubert | I125539 | Stamboom Erp | |
| 17 | 6 feb 1749 | St. Hubert | I125534 | Stamboom Erp | |
| 18 | 8 sep 1743 | St. Hubert | I125531 | Stamboom Erp | |
| 19 | 10 jun 1754 | St. Hubert | I125537 | Stamboom Erp | |
| 20 | 20 jun 1740 | St. Hubert | I125529 | Stamboom Erp | |
| 21 | 25 feb 1717 | St. Hubert | I126937 | Stamboom Erp | |
| 22 | 2 sep 1724 | St. Hubert | I126941 | Stamboom Erp | |
| 23 | 29 jul 1708 | St. Hubert | I126932 | Stamboom Erp | |
| 24 | 19 nov 1721 | St. Hubert | I126939 | Stamboom Erp | |
| 25 | 8 jul 1719 | St. Hubert | I126938 | Stamboom Erp | |
| 26 | 29 apr 1710 | St. Hubert | I126934 | Stamboom Erp | |
| 27 | 20 mei 1706 | St. Hubert | I126931 | Stamboom Erp | |
| 28 | 24 apr 1712 | St. Hubert | I126935 | Stamboom Erp | |
| 29 | 5 sep 1918 | St. Hubert | I132228 | Stamboom Erp | |
| 30 | 16 apr 1899 | St. Hubert | I17170 | Stamboom Erp | |
| 31 | 18 okt 1929 | St. Hubert | I84545 | Stamboom Erp | |
| 32 | 25 jan 1937 | St. Hubert | I123873 | Stamboom Erp | |
| 33 | 9 jan 1756 | St. Hubert | I5614 | Stamboom Erp | |
| 34 | 1801 | St. Hubert | I182409 | Stamboom Erp | |
| 35 | 26 jul 1926 | St. Hubert | I163325 | Stamboom Erp | |
| 36 | 30 sep 1927 | St. Hubert | I132642 | Stamboom Erp | |
| 37 | 2 aug 1872 | St. Hubert | I131688 | Stamboom Erp | |
| 38 | 5 mrt 1867 | St. Hubert | I110921 | Stamboom Erp | |
| 39 | 18 mei 1869 | St. Hubert | I131686 | Stamboom Erp | |
| 40 | 16 jan 1875 | St. Hubert | I131689 | Stamboom Erp | |
| 41 | 16 aug 1789 | St. Hubert | I125507 | Stamboom Erp | |
| 42 | 31 mrt 1786 | St. Hubert | I125504 | Stamboom Erp | |
| 43 | 25 apr 1808 | St. Hubert | I125512 | Stamboom Erp | |
| 44 | 8 jun 1776 | St. Hubert | I125498 | Stamboom Erp | |
| 45 | 17 nov 1778 | St. Hubert | I125500 | Stamboom Erp | |
| 46 | 13 dec 1806 | St. Hubert | I125511 | Stamboom Erp | |
| 47 | 7 sep 1889 | St. Hubert | I160223 | Stamboom Erp | |
| 48 | 18 aug 1809 | St. Hubert | I125513 | Stamboom Erp | |
| 49 | 19 nov 1805 | St. Hubert | I125510 | Stamboom Erp | |
| 50 | 29 dec 1780 | St. Hubert | I125501 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Hubert | I110909 | Stamboom Erp | ||
| 2 | 16 okt 1989 | St. Hubert | I84545 | Stamboom Erp | |
| 3 | 17 feb 1981 | St. Hubert | I84544 | Stamboom Erp | |
| 4 | 19 feb 1955 | St. Hubert | I131688 | Stamboom Erp | |
| 5 | 1 dec 1954 | St. Hubert | I88811 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Keijsteren / Abels | 26 nov 1947 | St. Hubert | F1363525143 | Stamboom Erp |
| 2 | Verbeeten / Arnoldussen | 14 mei 1775 | St. Hubert | F1580553847 | Stamboom Erp |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden