
Treffers 1 t/m 50 van 131
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 okt 1839 | St. Anthonis | I94047 | |
| 2 | 6 mei 1888 | St. Anthonis | I218289 | |
| 3 | 1865 | St. Anthonis | I228403 | |
| 4 | 25 feb 1788 | St. Anthonis | I46966 | |
| 5 | 31 jan 1837 | St. Anthonis | I211170 | |
| 6 | 17 nov 1761 | St. Anthonis | I221338 | |
| 7 | 17 mrt 1915 | St. Anthonis | I48003 | |
| 8 | 12 nov 1852 | St. Anthonis | I93777 | |
| 9 | 24 apr 1837 | St. Anthonis | I93287 | |
| 10 | 18 dec 1880 | St. Anthonis | I223887 | |
| 11 | 5 jan 1875 | St. Anthonis | I223885 | |
| 12 | 23 okt 1805 | St. Anthonis | I223608 | |
| 13 | 17 sep 1834 | St. Anthonis | I223870 | |
| 14 | 21 jul 1866 | St. Anthonis | I223882 | |
| 15 | 6 jan 1833 | St. Anthonis | I223869 | |
| 16 | 16 jun 1843 | St. Anthonis | I223871 | |
| 17 | 18 dec 1877 | St. Anthonis | I223886 | |
| 18 | 20 dec 1869 | St. Anthonis | I223883 | |
| 19 | 2 jan 1873 | St. Anthonis | I223884 | |
| 20 | 1838 | St. Anthonis | I93223 | |
| 21 | St. Anthonis | I127260 | ||
| 22 | 22 jun 1851 | St. Anthonis | I69587 | |
| 23 | 21 jan 1914 | St. Anthonis | I94040 | |
| 24 | 17 apr 1912 | St. Anthonis | I94039 | |
| 25 | 19 jan 1911 | St. Anthonis | I94038 | |
| 26 | 3 nov 1915 | St. Anthonis | I94041 | |
| 27 | 6 aug 1920 | St. Anthonis | I94043 | |
| 28 | 12 aug 1832 | St. Anthonis | I93401 | |
| 29 | 9 apr 1875 | St. Anthonis | I142855 | |
| 30 | 6 jun 1878 | St. Anthonis | I142864 | |
| 31 | 14 jul 1880 | St. Anthonis | I142871 | |
| 32 | 4 mei 1877 | St. Anthonis | I142863 | |
| 33 | 22 apr 1874 | St. Anthonis | I142839 | |
| 34 | 1837 | St. Anthonis | I228387 | |
| 35 | 23 jul 1743 | St. Anthonis | I84910 | |
| 36 | 21 okt 1769 | St. Anthonis | I84913 | |
| 37 | 12 jul 1692 | St. Anthonis | I84890 | |
| 38 | 11 feb 1733 | St. Anthonis | I84904 | |
| 39 | 17 feb 1728 | St. Anthonis | I84900 | |
| 40 | 19 apr 1729 | St. Anthonis | I84901 | |
| 41 | 22 nov 1739 | St. Anthonis | I84908 | |
| 42 | 9 mrt 1742 | St. Anthonis | I84909 | |
| 43 | 29 apr 1746 | St. Anthonis | I84911 | |
| 44 | 16 mrt 1731 | St. Anthonis | I84903 | |
| 45 | 8 apr 1773 | St. Anthonis | I84914 | |
| 46 | 22 nov 1737 | St. Anthonis | I84907 | |
| 47 | 15 feb 1767 | St. Anthonis | I84912 | |
| 48 | 20 okt 1734 | St. Anthonis | I84905 | |
| 49 | 27 nov 1735 | St. Anthonis | I84889 | |
| 50 | 24 sep 1916 | St. Anthonis | I142758 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 aug 1700 | St. Anthonis | I183298 | |
| 2 | 17 nov 1761 | St. Anthonis | I221338 | |
| 3 | 23 feb 1772 | St. Anthonis | I183284 | |
| 4 | 23 okt 1805 | St. Anthonis | I223608 | |
| 5 | 1 feb 1704 | St. Anthonis | I183296 | |
| 6 | 14 jan 1716 | St. Anthonis | I4563 | |
| 7 | 13 jun 1738 | St. Anthonis | I183287 | |
Treffers 1 t/m 50 van 67
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jan 2026 | St. Anthonis | I84 | |
| 2 | 15 feb 1978 | St. Anthonis | I224503 | |
| 3 | 26 aug 1842 | St. Anthonis | I183284 | |
| 4 | 28 dec 1886 | St. Anthonis | I223887 | |
| 5 | 13 aug 1862 | St. Anthonis | I223608 | |
| 6 | 7 apr 1904 | St. Anthonis | I223869 | |
| 7 | 17 jun 1843 | St. Anthonis | I223871 | |
| 8 | 23 feb 1887 | St. Anthonis | I223884 | |
| 9 | 17 sep 1742 | St. Anthonis | I183296 | |
| 10 | 6 okt 1940 | St. Anthonis | I93532 | |
| 11 | 9 mrt 1934 | St. Anthonis | I144217 | |
| 12 | 13 nov 1966 | St. Anthonis | I142864 | |
| 13 | 5 aug 1921 | St. Anthonis | I142732 | |
| 14 | 22 sep 1971 | St. Anthonis | I62921 | |
| 15 | 5 sep 1916 | St. Anthonis | I142924 | |
| 16 | 23 mei 1929 | St. Anthonis | I142729 | |
| 17 | 4 jun 1911 | St. Anthonis | I142733 | |
| 18 | 3 mrt 2012 | St. Anthonis | I10679 | |
| 19 | 13 nov 1982 | St. Anthonis | I9346 | |
| 20 | 28 feb 2010 | St. Anthonis | I157357 | |
| 21 | 18 jun 1959 | St. Anthonis | I3362 | |
| 22 | 29 jan 2009 | St. Anthonis | I94230 | |
| 23 | 30 dec 1956 | St. Anthonis | I226518 | |
| 24 | 17 apr 1887 | St. Anthonis | I93220 | |
| 25 | 31 mrt 1913 | St. Anthonis | I94050 | |
| 26 | 31 mei 1965 | St. Anthonis | I62922 | |
| 27 | 29 apr 1906 | St. Anthonis | I223872 | |
| 28 | 16 mrt 1867 | St. Anthonis | I223877 | |
| 29 | 23 mei 1872 | St. Anthonis | I223879 | |
| 30 | 21 nov 1870 | St. Anthonis | I223609 | |
| 31 | 4 nov 1912 | St. Anthonis | I94206 | |
| 32 | 16 sep 1937 | St. Anthonis | I226497 | |
| 33 | 5 mei 1991 | St. Anthonis | I226526 | |
| 34 | 19 mrt 1946 | St. Anthonis | I226525 | |
| 35 | 19 apr 2007 | St. Anthonis | I191488 | |
| 36 | 14 feb 2023 | St. Anthonis | I9373 | |
| 37 | 7 mei 1973 | St. Anthonis | I224966 | |
| 38 | 29 jan 2005 | St. Anthonis | I181627 | |
| 39 | 21 jan 1799 | St. Anthonis | I225968 | |
| 40 | 5 feb 1983 | St. Anthonis | I224498 | |
| 41 | 19 dec 2008 | St. Anthonis | I76579 | |
| 42 | 29 okt 1965 | St. Anthonis | I66432 | |
| 43 | 15 nov 1992 | St. Anthonis | I226501 | |
| 44 | 17 apr 1975 | St. Anthonis | I62830 | |
| 45 | 22 apr 1879 | St. Anthonis | I93239 | |
| 46 | 19 mrt 1885 | St. Anthonis | I93243 | |
| 47 | 20 mrt 1943 | St. Anthonis | I94205 | |
| 48 | 6 nov 1976 | St. Anthonis | I93833 | |
| 49 | 27 feb 2011 | St. Anthonis | I93802 | |
| 50 | 4 aug 1833 | St. Anthonis | I93216 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Anthonis | I224503 | ||
| 2 | 5 jun 1969 | St. Anthonis | I142838 | |
| 3 | 18 dec 2008 | St. Anthonis | I225346 | |
| 4 | 5 mrt 2010 | St. Anthonis | I157357 | |
| 5 | 28 sep 1985 | St. Anthonis | I157117 | |
| 6 | St. Anthonis | I226518 | ||
| 7 | St. Anthonis | I90085 | ||
| 8 | St. Anthonis | I5181 | ||
| 9 | 10 jul 2002 | St. Anthonis | I31596 | |
| 10 | St. Anthonis | I226526 | ||
| 11 | St. Anthonis | I226525 | ||
| 12 | St. Anthonis | I226521 | ||
| 13 | 21 feb 2000 | St. Anthonis | I9877 | |
| 14 | St. Anthonis | I224966 | ||
| 15 | St. Anthonis | I224498 | ||
| 16 | 4 jan 1965 | St. Anthonis | I156904 | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arts / Verstraten | 8 mei 1787 | St. Anthonis | F1247222573 |
| 2 | Bardoel / Cruijsen | 20 sep 1789 | St. Anthonis | F1766509839 |
| 3 | Beckers / Hendriks | 25 okt 1949 | St. Anthonis | F1611492902 |
| 4 | Bies / Schraven | 1 mei 1830 | St. Anthonis | F1767890388 |
| 5 | Fleuren / Hoenselaar | 6 apr 1872 | St. Anthonis | F1611492895 |
| 6 | Hendriks / Fleuren | 5 apr 1902 | St. Anthonis | F1611492931 |
| 7 | Hendriks / van de Sande | 1 okt 1946 | St. Anthonis | F1611492893 |
| 8 | Schiks / Willems | 9 sep 1871 | St. Anthonis | F1376398890 |
| 9 | Schreuder / van Duijnhoven | 28 apr 1900 | St. Anthonis | F1376420765 |
| 10 | van de Burgt / van Lankveld | 14 aug 1951 | St. Anthonis | F1768219376 |
| 11 | van de Weijer / Arts | 12 jun 1725 | St. Anthonis | F1696236396 |
| 12 | van Duijnhoven / Lukassen | 15 nov 1876 | St. Anthonis | F1375291400 |
| 13 | van Duijnhoven / van Dooren | 6 mei 1959 | St. Anthonis | F1768236125 |
| 14 | Wanroij / Cremers | 5 jul 1735 | St. Anthonis | F1696236394 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Berlo / Aben | 8 sep 1970 | St. Anthonis | F1767691898 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden