
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sassenheim | I119656 | Stamboom Erp | ||
| 2 | 17 jan 1931 | Sassenheim | I191937 | Stamboom Erp | |
| 3 | 3 jul 1928 | Sassenheim | I191936 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 apr 1775 | Sassenheim | I202492 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb 1920 | Sassenheim | I111027 | Stamboom Erp | |
| 2 | 1 okt 1928 | Sassenheim | I191934 | Stamboom Erp | |
| 3 | 15 jul 1928 | Sassenheim | I191936 | Stamboom Erp | |
| 4 | 2 nov 1962 | Sassenheim | I191930 | Stamboom Erp | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden