
Treffers 1 t/m 50 van 108
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mrt 1912 | Rijkevoort | I98252 | Stamboom Erp | |
| 2 | 11 jun 1901 | Rijkevoort | I157105 | Stamboom Erp | |
| 3 | 1913 | Rijkevoort | I160176 | Stamboom Erp | |
| 4 | 13 sep 1889 | Rijkevoort | I69603 | Stamboom Erp | |
| 5 | 1 nov 1888 | Rijkevoort | I69599 | Stamboom Erp | |
| 6 | 22 dec 1890 | Rijkevoort | I69604 | Stamboom Erp | |
| 7 | 9 jan 1885 | Rijkevoort | I69590 | Stamboom Erp | |
| 8 | 20 nov 1891 | Rijkevoort | I69606 | Stamboom Erp | |
| 9 | 30 nov 1887 | Rijkevoort | I69595 | Stamboom Erp | |
| 10 | 27 dec 1886 | Rijkevoort | I69594 | Stamboom Erp | |
| 11 | 16 sep 1894 | Rijkevoort | I69608 | Stamboom Erp | |
| 12 | 17 feb 1893 | Rijkevoort | I69607 | Stamboom Erp | |
| 13 | Rijkevoort | I127027 | Stamboom Erp | ||
| 14 | 17 aug 1918 | Rijkevoort | I124361 | Stamboom Erp | |
| 15 | 24 dec 1849 | Rijkevoort | I93953 | Stamboom Erp | |
| 16 | 5 okt 1911 | Rijkevoort | I156004 | Stamboom Erp | |
| 17 | 16 okt 1904 | Rijkevoort | I93417 | Stamboom Erp | |
| 18 | 12 apr 1905 | Rijkevoort | I93418 | Stamboom Erp | |
| 19 | 9 feb 1908 | Rijkevoort | I93419 | Stamboom Erp | |
| 20 | 15 jan 1836 | Rijkevoort | I93414 | Stamboom Erp | |
| 21 | 24 jan 1867 | Rijkevoort | I93413 | Stamboom Erp | |
| 22 | 25 jan 1914 | Rijkevoort | I142861 | Stamboom Erp | |
| 23 | 7 nov 1906 | Rijkevoort | I142860 | Stamboom Erp | |
| 24 | 29 jun 1833 | Rijkevoort | I131174 | Stamboom Erp | |
| 25 | 31 mrt 1905 | Rijkevoort | I142859 | Stamboom Erp | |
| 26 | 4 mei 1903 | Rijkevoort | I142857 | Stamboom Erp | |
| 27 | 17 aug 1765 | Rijkevoort | I126259 | Stamboom Erp | |
| 28 | 14 jun 1772 | Rijkevoort | I126264 | Stamboom Erp | |
| 29 | 24 sep 1768 | Rijkevoort | I126261 | Stamboom Erp | |
| 30 | 21 sep 1774 | Rijkevoort | I126265 | Stamboom Erp | |
| 31 | 11 sep 1777 | Rijkevoort | I126267 | Stamboom Erp | |
| 32 | 21 jun 1776 | Rijkevoort | I126266 | Stamboom Erp | |
| 33 | 1 jan 1762 | Rijkevoort | I126258 | Stamboom Erp | |
| 34 | 1 nov 1766 | Rijkevoort | I126260 | Stamboom Erp | |
| 35 | 1 mrt 1771 | Rijkevoort | I126262 | Stamboom Erp | |
| 36 | 29 mrt 1760 | Rijkevoort | I126257 | Stamboom Erp | |
| 37 | 19 feb 1763 | Rijkevoort | I125481 | Stamboom Erp | |
| 38 | 15 dec 1780 | Rijkevoort | I126269 | Stamboom Erp | |
| 39 | 1 okt 1778 | Rijkevoort | I126268 | Stamboom Erp | |
| 40 | 24 mrt 1824 | Rijkevoort | I119371 | Stamboom Erp | |
| 41 | 24 aug 1918 | Rijkevoort | I67051 | Stamboom Erp | |
| 42 | 4 aug 1889 | Rijkevoort | I94060 | Stamboom Erp | |
| 43 | 29 mei 1856 | Rijkevoort | I94061 | Stamboom Erp | |
| 44 | 16 nov 1955 | Rijkevoort | I76976 | Stamboom Erp | |
| 45 | 22 aug 1857 | Rijkevoort | I59164 | Stamboom Erp | |
| 46 | Rijkevoort | I125734 | Stamboom Erp | ||
| 47 | 16 jul 1903 | Rijkevoort | I179841 | Stamboom Erp | |
| 48 | 22 mrt 1801 | Rijkevoort | I126255 | Stamboom Erp | |
| 49 | 11 mei 1791 | Rijkevoort | I126252 | Stamboom Erp | |
| 50 | 6 aug 1796 | Rijkevoort | I126254 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jun 1901 | Rijkevoort | I157105 | Stamboom Erp | |
| 2 | 24 aug 1918 | Rijkevoort | I67051 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 okt 1918 | Rijkevoort | I69603 | Stamboom Erp | |
| 2 | 6 okt 1918 | Rijkevoort | I69587 | Stamboom Erp | |
| 3 | 12 aug 1940 | Rijkevoort | I69604 | Stamboom Erp | |
| 4 | 17 apr 1887 | Rijkevoort | I69594 | Stamboom Erp | |
| 5 | 9 dec 1894 | Rijkevoort | I69608 | Stamboom Erp | |
| 6 | 28 jun 1893 | Rijkevoort | I69607 | Stamboom Erp | |
| 7 | 30 jan 1928 | Rijkevoort | I93409 | Stamboom Erp | |
| 8 | 14 jun 1951 | Rijkevoort | I159328 | Stamboom Erp | |
| 9 | 17 apr 1885 | Rijkevoort | I94011 | Stamboom Erp | |
| 10 | 4 jun 1951 | Rijkevoort | I142855 | Stamboom Erp | |
| 11 | 15 dec 1967 | Rijkevoort | I63025 | Stamboom Erp | |
| 12 | 26 dec 1928 | Rijkevoort | I93419 | Stamboom Erp | |
| 13 | 26 sep 1897 | Rijkevoort | I93414 | Stamboom Erp | |
| 14 | 11 jun 1928 | Rijkevoort | I93413 | Stamboom Erp | |
| 15 | 19 jan 1961 | Rijkevoort | I157389 | Stamboom Erp | |
| 16 | 27 jun 1938 | Rijkevoort | I142856 | Stamboom Erp | |
| 17 | 29 jan 1816 | Rijkevoort | I125737 | Stamboom Erp | |
| 18 | 18 mrt 1929 | Rijkevoort | I94061 | Stamboom Erp | |
| 19 | 27 sep 2004 | Rijkevoort | I76976 | Stamboom Erp | |
| 20 | 14 aug 1938 | Rijkevoort | I94062 | Stamboom Erp | |
| 21 | 27 sep 1892 | Rijkevoort | I125465 | Stamboom Erp | |
| 22 | 1 okt 1939 | Rijkevoort | I69605 | Stamboom Erp | |
| 23 | 20 feb 1920 | Rijkevoort | I93547 | Stamboom Erp | |
| 24 | 12 jul 1917 | Rijkevoort | I94014 | Stamboom Erp | |
| 25 | 5 mrt 1945 | Rijkevoort | I142865 | Stamboom Erp | |
| 26 | 17 feb 1847 | Rijkevoort | I183283 | Stamboom Erp | |
| 27 | 18 mei 1875 | Rijkevoort | I93759 | Stamboom Erp | |
| 28 | 28 aug 1924 | Rijkevoort | I93319 | Stamboom Erp | |
| 29 | 3 jan 1894 | Rijkevoort | I93322 | Stamboom Erp | |
| 30 | 5 apr 1935 | Rijkevoort | I93412 | Stamboom Erp | |
| 31 | 27 nov 1912 | Rijkevoort | I94010 | Stamboom Erp | |
| 32 | 12 jul 1924 | Rijkevoort | I93870 | Stamboom Erp | |
| 33 | 1 apr 1939 | Rijkevoort | I93318 | Stamboom Erp | |
| 34 | 25 mrt 1823 | Rijkevoort | I183282 | Stamboom Erp | |
| 35 | 23 apr 1920 | Rijkevoort | I93546 | Stamboom Erp | |
| 36 | 22 nov 1866 | Rijkevoort | I183262 | Stamboom Erp | |
| 37 | 29 jan 1866 | Rijkevoort | I125471 | Stamboom Erp | |
| 38 | 30 mei 1893 | Rijkevoort | I125464 | Stamboom Erp | |
| 39 | 9 feb 1846 | Rijkevoort | I125486 | Stamboom Erp | |
| 40 | 27 jan 1895 | Rijkevoort | I93415 | Stamboom Erp | |
| 41 | 1 mei 1909 | Rijkevoort | I93293 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1961 | Rijkevoort | I157389 | Stamboom Erp | |
| 2 | 17 apr 1997 | Rijkevoort | I67051 | Stamboom Erp | |
| 3 | 9 apr 1966 | Rijkevoort | I131971 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deenen / van den Heuvel | 19 apr 1909 | Rijkevoort | F1376217052 | Stamboom Erp |
| 2 | Gerrits / Martens | 9 apr 1894 | Rijkevoort | F1375708202 | Stamboom Erp |
| 3 | Hermens / Barten | 19 jun 1796 | Rijkevoort | F1581002599 | Stamboom Erp |
| 4 | Jans / Cuppen | 24 jun 1759 | Rijkevoort | F1580924919 | Stamboom Erp |
| 5 | Jans / Verbeten | 7 apr 1902 | Rijkevoort | F1580553839 | Stamboom Erp |
| 6 | Linders / Hermens | 17 jan 1788 | Rijkevoort | F1580553842 | Stamboom Erp |
| 7 | van Duijnhoven / Jacobs | 29 jan 1917 | Rijkevoort | F1376378336 | Stamboom Erp |
| 8 | Verbeten / Jacobs | 13 nov 1934 | Rijkevoort | F1580553826 | Stamboom Erp |
| 9 | Verbeten / Linders | 23 jun 1822 | Rijkevoort | F1580553836 | Stamboom Erp |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden