
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jan 1857 | Oyen Teeffelen | I89741 | Stamboom Erp | |
| 2 | 11 feb 1858 | Oyen Teeffelen | I89742 | Stamboom Erp | |
| 3 | 13 apr 1884 | Oyen Teeffelen | I89720 | Stamboom Erp | |
| 4 | 18 sep 1885 | Oyen Teeffelen | I89721 | Stamboom Erp | |
| 5 | 21 dec 1887 | Oyen Teeffelen | I89723 | Stamboom Erp | |
| 6 | 23 apr 1856 | Oyen Teeffelen | I89738 | Stamboom Erp | |
| 7 | 16 jan 1883 | Oyen Teeffelen | I89719 | Stamboom Erp | |
| 8 | 25 dec 1858 | Oyen Teeffelen | I89739 | Stamboom Erp | |
| 9 | Oyen Teeffelen | I89722 | Stamboom Erp | ||
| 10 | 2 okt 1882 | Oyen Teeffelen | I89718 | Stamboom Erp | |
| 11 | 22 nov 1846 | Oyen Teeffelen | I89733 | Stamboom Erp | |
| 12 | 9 mrt 1851 | Oyen Teeffelen | I89734 | Stamboom Erp | |
| 13 | 8 jan 1879 | Oyen Teeffelen | I89712 | Stamboom Erp | |
| 14 | 11 nov 1841 | Oyen Teeffelen | I89714 | Stamboom Erp | |
| 15 | 18 apr 1880 | Oyen Teeffelen | I89717 | Stamboom Erp | |
| 16 | 10 mrt 1855 | Oyen Teeffelen | I89737 | Stamboom Erp | |
| 17 | 25 jan 1852 | Oyen Teeffelen | I89735 | Stamboom Erp | |
| 18 | 9 mrt 1854 | Oyen Teeffelen | I89736 | Stamboom Erp | |
| 19 | 15 jun 1877 | Oyen Teeffelen | I89716 | Stamboom Erp | |
| 20 | 3 mei 1906 | Oyen Teeffelen | I89724 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec 1858 | Oyen Teeffelen | I89739 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van den Brand / Meijers | 14 mei 1798 | Oyen Teeffelen | F1356965156 | Stamboom Erp |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden