
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jan 1817 | Oudenbosch | I189343 | Stamboom Erp | |
| 2 | 7 mei 1819 | Oudenbosch | I189347 | Stamboom Erp | |
| 3 | 1 jul 1813 | Oudenbosch | I189359 | Stamboom Erp | |
| 4 | 2 jul 1811 | Oudenbosch | I189352 | Stamboom Erp | |
| 5 | 1811 | Oudenbosch | I189353 | Stamboom Erp | |
| 6 | 1803 | Oudenbosch | I189344 | Stamboom Erp | |
| 7 | 2 dec 1885 | Oudenbosch | I144451 | Stamboom Erp | |
| 8 | 12 jun 1912 | Oudenbosch | I16397 | Stamboom Erp | |
| 9 | 15 jun 1928 | Oudenbosch | I190184 | Stamboom Erp | |
| 10 | 10 okt 1816 | Oudenbosch | I94120 | Stamboom Erp | |
| 11 | 30 jun 1926 | Oudenbosch | I81865 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 1926 | Oudenbosch | I81865 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Koning / Offermans | 2 mei 1802 | Oudenbosch | F1726046914 | Stamboom Erp |
| 2 | Gouverneur / Horians | 11 sep 1838 | Oudenbosch | F1723014768 | Stamboom Erp |
| 3 | Gouverneur / Mastboom | 11 jun 1810 | Oudenbosch | F1723014764 | Stamboom Erp |
| 4 | Gouverneur / Peerenboom | 3 aug 1858 | Oudenbosch | F1723014771 | Stamboom Erp |
| 5 | Maes / Goosen | 26 jun 1837 | Oudenbosch | F1723014761 | Stamboom Erp |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden