
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 dec 1806 | Neerbosch Gld | I140239 | Stamboom Erp | |
| 2 | ca. 1712 | Neerbosch Gld | I157069 | Stamboom Erp | |
| 3 | Neerbosch Gld | I157070 | Stamboom Erp | ||
Treffers 1 t/m 50 van 60
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 apr 1737 | Neerbosch Gld | I157037 | Stamboom Erp | |
| 2 | 23 mrt 1758 | Neerbosch Gld | I157001 | Stamboom Erp | |
| 3 | 1 feb 1759 | Neerbosch Gld | I157002 | Stamboom Erp | |
| 4 | 22 mrt 1765 | Neerbosch Gld | I157005 | Stamboom Erp | |
| 5 | 1 apr 1775 | Neerbosch Gld | I157008 | Stamboom Erp | |
| 6 | 30 mei 1763 | Neerbosch Gld | I157004 | Stamboom Erp | |
| 7 | 6 dec 1766 | Neerbosch Gld | I157006 | Stamboom Erp | |
| 8 | 2 dec 1772 | Neerbosch Gld | I157007 | Stamboom Erp | |
| 9 | 31 mrt 1757 | Neerbosch Gld | I157000 | Stamboom Erp | |
| 10 | 14 nov 1760 | Neerbosch Gld | I157003 | Stamboom Erp | |
| 11 | 1 okt 1724 | Neerbosch Gld | I157170 | Stamboom Erp | |
| 12 | 2 apr 1706 | Neerbosch Gld | I157199 | Stamboom Erp | |
| 13 | 25 jun 1656 | Neerbosch Gld | I157090 | Stamboom Erp | |
| 14 | 25 jun 1656 | Neerbosch Gld | I157091 | Stamboom Erp | |
| 15 | 7 apr 1742 | Neerbosch Gld | I157051 | Stamboom Erp | |
| 16 | 15 aug 1748 | Neerbosch Gld | I157214 | Stamboom Erp | |
| 17 | jul 1728 | Neerbosch Gld | I157178 | Stamboom Erp | |
| 18 | 29 sep 1737 | Neerbosch Gld | I157209 | Stamboom Erp | |
| 19 | 17 jan 1772 | Neerbosch Gld | I157221 | Stamboom Erp | |
| 20 | 16 jun 1633 | Neerbosch Gld | I157079 | Stamboom Erp | |
| 21 | 26 nov 1722 | Neerbosch Gld | I157176 | Stamboom Erp | |
| 22 | 26 dec 1711 | Neerbosch Gld | I157068 | Stamboom Erp | |
| 23 | 25 mrt 1803 | Neerbosch Gld | I157241 | Stamboom Erp | |
| 24 | 8 aug 1753 | Neerbosch Gld | I157074 | Stamboom Erp | |
| 25 | 19 feb 1769 | Neerbosch Gld | I157219 | Stamboom Erp | |
| 26 | 21 okt 1777 | Neerbosch Gld | I157224 | Stamboom Erp | |
| 27 | 14 feb 1735 | Neerbosch Gld | I157071 | Stamboom Erp | |
| 28 | 24 sep 1739 | Neerbosch Gld | I157036 | Stamboom Erp | |
| 29 | 15 mrt 1742 | Neerbosch Gld | I157211 | Stamboom Erp | |
| 30 | 28 dec 1623 | Neerbosch Gld | I157078 | Stamboom Erp | |
| 31 | 20 mei 1733 | Neerbosch Gld | I157034 | Stamboom Erp | |
| 32 | 6 jan 1734 | Neerbosch Gld | I157070 | Stamboom Erp | |
| 33 | 14 aug 1708 | Neerbosch Gld | I157027 | Stamboom Erp | |
| 34 | 19 mrt 1706 | Neerbosch Gld | I157025 | Stamboom Erp | |
| 35 | 15 apr 1770 | Neerbosch Gld | I157220 | Stamboom Erp | |
| 36 | 17 dec 1745 | Neerbosch Gld | I157213 | Stamboom Erp | |
| 37 | 1 jul 1735 | Neerbosch Gld | I157205 | Stamboom Erp | |
| 38 | 25 aug 1726 | Neerbosch Gld | I157177 | Stamboom Erp | |
| 39 | 22 dec 1743 | Neerbosch Gld | I157212 | Stamboom Erp | |
| 40 | 4 apr 1752 | Neerbosch Gld | I157215 | Stamboom Erp | |
| 41 | 6 nov 1779 | Neerbosch Gld | I157225 | Stamboom Erp | |
| 42 | 26 jul 1731 | Neerbosch Gld | I157203 | Stamboom Erp | |
| 43 | 24 apr 1739 | Neerbosch Gld | I157072 | Stamboom Erp | |
| 44 | 14 aug 1749 | Neerbosch Gld | I157073 | Stamboom Erp | |
| 45 | 26 aug 1757 | Neerbosch Gld | I157207 | Stamboom Erp | |
| 46 | 29 dec 1773 | Neerbosch Gld | I157222 | Stamboom Erp | |
| 47 | 11 jul 1710 | Neerbosch Gld | I157200 | Stamboom Erp | |
| 48 | 13 jun 1736 | Neerbosch Gld | I157035 | Stamboom Erp | |
| 49 | 8 feb 1657 | Neerbosch Gld | I157011 | Stamboom Erp | |
| 50 | 2 okt 1642 | Neerbosch Gld | I157081 | Stamboom Erp | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden