
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 sep 1782 | Nederwetten en Eckart | I130671 | Stamboom Erp | |
| 2 | 6 apr 1794 | Nederwetten en Eckart | I123526 | Stamboom Erp | |
| 3 | 6 dec 1816 | Nederwetten en Eckart | I119275 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1817 | Nederwetten en Eckart | I146140 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schenkelaars / van de Meerakker | 31 okt 1813 | Nederwetten en Eckart | F1279960463 | Stamboom Erp |
| 2 | van den Boogaard / Lathouwers | 11 jun 1815 | Nederwetten en Eckart | F1577375016 | Stamboom Erp |
| 3 | Wouters / Doren | 10 mei 1812 | Nederwetten en Eckart | F1663421589 | Stamboom Erp |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden