
Treffers 1 t/m 50 van 1354
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 okt 1911 | Lieshout | I75033 | |
| 2 | 3 mei 1894 | Lieshout | I135439 | |
| 3 | 23 jun 1928 | Lieshout | I242465 | |
| 4 | 13 apr 1901 | Lieshout | I34608 | |
| 5 | 24 jan 1850 | Lieshout | I222790 | |
| 6 | 1 feb 1897 | Lieshout | I29437 | |
| 7 | 16 sep 1888 | Lieshout | I12836 | |
| 8 | Lieshout | I119918 | ||
| 9 | 31 mrt 1828 | Lieshout | I230336 | |
| 10 | 1887 | Lieshout | I185699 | |
| 11 | ca. 1860 | Lieshout | I71802 | |
| 12 | 1895 | Lieshout | I231472 | |
| 13 | 1893 | Lieshout | I221728 | |
| 14 | 1902 | Lieshout | I211219 | |
| 15 | 1710 | Lieshout | I182933 | |
| 16 | 11 dec 1825 | Lieshout | I222759 | |
| 17 | 1872 | Lieshout | I180304 | |
| 18 | 22 mei 1823 | Lieshout | I71935 | |
| 19 | 14 jan 1937 | Lieshout | I146821 | |
| 20 | 1760 | Lieshout | I119923 | |
| 21 | 14 apr 1756 | Lieshout | I126500 | |
| 22 | 8 nov 1909 | Lieshout | I224176 | |
| 23 | 31 dec 1912 | Lieshout | I93306 | |
| 24 | 19 jun 1915 | Lieshout | I107011 | |
| 25 | 3 okt 1916 | Lieshout | I107012 | |
| 26 | 12 okt 1918 | Lieshout | I11785 | |
| 27 | 4 jun 1914 | Lieshout | I107010 | |
| 28 | 21 jun 1906 | Lieshout | I224173 | |
| 29 | 14 jun 1907 | Lieshout | I224174 | |
| 30 | 25 nov 1903 | Lieshout | I224171 | |
| 31 | 13 jul 1908 | Lieshout | I224175 | |
| 32 | 24 mrt 1905 | Lieshout | I224172 | |
| 33 | 31 jan 1904 | Lieshout | I220594 | |
| 34 | 25 apr 1905 | Lieshout | I204916 | |
| 35 | 21 jun 1910 | Lieshout | I220596 | |
| 36 | 5 sep 1868 | Lieshout | I90621 | |
| 37 | 14 nov 1902 | Lieshout | I220590 | |
| 38 | 5 mrt 1912 | Lieshout | I220598 | |
| 39 | 21 aug 1913 | Lieshout | I220599 | |
| 40 | 10 dec 1899 | Lieshout | I76804 | |
| 41 | 24 okt 1917 | Lieshout | I164283 | |
| 42 | 6 feb 1907 | Lieshout | I220595 | |
| 43 | 12 dec 1908 | Lieshout | I134537 | |
| 44 | 18 jul 1901 | Lieshout | I156857 | |
| 45 | Lieshout | I74172 | ||
| 46 | 20 jun 1921 | Lieshout | I211212 | |
| 47 | 5 mrt 1852 | Lieshout | I76878 | |
| 48 | 12 jan 1899 | Lieshout | I210590 | |
| 49 | 18 jul 1900 | Lieshout | I210591 | |
| 50 | 28 jun 1906 | Lieshout | I210596 | |
Treffers 1 t/m 50 van 216
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 dec 1912 | Lieshout | I93306 | |
| 2 | 12 okt 1918 | Lieshout | I11785 | |
| 3 | 13 dec 1908 | Lieshout | I134537 | |
| 4 | 7 jun 1666 | Lieshout | I182871 | |
| 5 | 25 apr 1880 | Lieshout | I140779 | |
| 6 | 23 jan 1714 | Lieshout | I183032 | |
| 7 | 17 mrt 1709 | Lieshout | I182869 | |
| 8 | 7 dec 1801 | Lieshout | I114083 | |
| 9 | 31 jan 1919 | Lieshout | I125181 | |
| 10 | 17 mrt 1737 | Lieshout | I183034 | |
| 11 | 16 jan 1742 | Lieshout | I222249 | |
| 12 | 26 jan 1808 | Lieshout | I183306 | |
| 13 | 6 okt 1803 | Lieshout | I67381 | |
| 14 | 2 jan 1796 | Lieshout | I225128 | |
| 15 | 8 mei 1878 | Lieshout | I81882 | |
| 16 | 11 nov 1831 | Lieshout | I130837 | |
| 17 | 1 jun 1739 | Lieshout | I222248 | |
| 18 | 27 nov 1749 | Lieshout | I83833 | |
| 19 | 11 dec 1744 | Lieshout | I83829 | |
| 20 | 15 jan 1746 | Lieshout | I83831 | |
| 21 | 20 nov 1756 | Lieshout | I83836 | |
| 22 | 15 aug 1712 | Lieshout | I83965 | |
| 23 | 4 jul 1738 | Lieshout | I83827 | |
| 24 | 18 jul 1792 | Lieshout | I83741 | |
| 25 | 22 okt 1709 | Lieshout | I83964 | |
| 26 | 26 dec 1715 | Lieshout | I83966 | |
| 27 | 19 sep 1789 | Lieshout | I83736 | |
| 28 | 7 dec 1751 | Lieshout | I83834 | |
| 29 | 6 dec 1790 | Lieshout | I83740 | |
| 30 | 9 mrt 1720 | Lieshout | I83968 | |
| 31 | 2 mrt 1718 | Lieshout | I83967 | |
| 32 | 6 mrt 1748 | Lieshout | I83832 | |
| 33 | 29 mrt 1743 | Lieshout | I83830 | |
| 34 | 18 nov 1793 | Lieshout | I83746 | |
| 35 | 23 feb 1796 | Lieshout | I83745 | |
| 36 | 21 jan 1741 | Lieshout | I83828 | |
| 37 | 25 mrt 1754 | Lieshout | I83835 | |
| 38 | 17 sep 1707 | Lieshout | I83963 | |
| 39 | 20 aug 1767 | Lieshout | I28167 | |
| 40 | 15 mei 1932 | Lieshout | I1289 | |
| 41 | 29 okt 1918 | Lieshout | I135240 | |
| 42 | 3 mrt 1926 | Lieshout | I80214 | |
| 43 | 18 jun 1799 | Lieshout | I71026 | |
| 44 | Lieshout | I83794 | ||
| 45 | 23 mrt 1692 | Lieshout | I183653 | |
| 46 | 1661 | Lieshout | I83951 | |
| 47 | 11 aug 1788 | Lieshout | I83649 | |
| 48 | 1 jan 1756 | Lieshout | I130334 | |
| 49 | 9 apr 1790 | Lieshout | I56394 | |
| 50 | 13 mrt 1755 | Lieshout | I53491 | |
Treffers 1 t/m 50 van 738
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jul 1919 | Lieshout | I20139 | |
| 2 | 12 sep 1912 | Lieshout | I222759 | |
| 3 | 20 okt 1918 | Lieshout | I180293 | |
| 4 | 19 apr 1928 | Lieshout | I179176 | |
| 5 | 20 dec 1911 | Lieshout | I224176 | |
| 6 | 9 jun 1948 | Lieshout | I472 | |
| 7 | 28 nov 1974 | Lieshout | I10799 | |
| 8 | 9 jul 1915 | Lieshout | I107011 | |
| 9 | 6 okt 1916 | Lieshout | I107012 | |
| 10 | 16 jun 1991 | Lieshout | I224174 | |
| 11 | 9 mei 2013 | Lieshout | I9245 | |
| 12 | 19 feb 1904 | Lieshout | I220594 | |
| 13 | 2 mei 1951 | Lieshout | I90621 | |
| 14 | 14 jan 1904 | Lieshout | I223456 | |
| 15 | 2 jun 1913 | Lieshout | I220598 | |
| 16 | 6 jul 1908 | Lieshout | I220595 | |
| 17 | 22 mrt 1936 | Lieshout | I121249 | |
| 18 | 4 feb 1941 | Lieshout | I833 | |
| 19 | 8 feb 1955 | Lieshout | I832 | |
| 20 | 24 okt 1952 | Lieshout | I24099 | |
| 21 | 13 jul 1923 | Lieshout | I24104 | |
| 22 | 29 aug 1922 | Lieshout | I211212 | |
| 23 | 23 mrt 1929 | Lieshout | I76878 | |
| 24 | 29 mei 1963 | Lieshout | I210599 | |
| 25 | 6 feb 1851 | Lieshout | I227339 | |
| 26 | 7 okt 1890 | Lieshout | I74633 | |
| 27 | 8 feb 1813 | Lieshout | I76886 | |
| 28 | 25 feb 1839 | Lieshout | I182963 | |
| 29 | 30 aug 1865 | Lieshout | I210624 | |
| 30 | 16 jun 1879 | Lieshout | I210643 | |
| 31 | 6 jun 1880 | Lieshout | I210644 | |
| 32 | 28 mrt 1901 | Lieshout | I210648 | |
| 33 | 5 aug 1722 | Lieshout | I38132 | |
| 34 | 17 feb 1862 | Lieshout | I182979 | |
| 35 | 3 apr 1805 | Lieshout | I126502 | |
| 36 | 24 jun 1751 | Lieshout | I182871 | |
| 37 | 22 jul 1901 | Lieshout | I210623 | |
| 38 | 20 mrt 1843 | Lieshout | I76887 | |
| 39 | 8 nov 1880 | Lieshout | I76883 | |
| 40 | 24 dec 1765 | Lieshout | I183035 | |
| 41 | 1771 | Lieshout | I183022 | |
| 42 | 29 apr 1838 | Lieshout | I182962 | |
| 43 | 15 feb 1842 | Lieshout | I182845 | |
| 44 | 19 aug 1859 | Lieshout | I74654 | |
| 45 | 12 aug 1796 | Lieshout | I183032 | |
| 46 | 11 mrt 1873 | Lieshout | I183002 | |
| 47 | 16 okt 1876 | Lieshout | I183687 | |
| 48 | 30 apr 1898 | Lieshout | I182981 | |
| 49 | 1779 | Lieshout | I183020 | |
| 50 | 26 okt 1781 | Lieshout | I182869 | |
Treffers 1 t/m 50 van 89
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jul 1734 | Lieshout | I83857 | |
| 2 | 9 dec 1949 | Lieshout | I29437 | |
| 3 | 30 nov 1974 | Lieshout | I10799 | |
| 4 | 16 sep 1991 | Lieshout | I41233 | |
| 5 | Lieshout | I66491 | ||
| 6 | Lieshout | I224174 | ||
| 7 | 14 mei 2013 | Lieshout | I9245 | |
| 8 | 27 jun 1751 | Lieshout | I182871 | |
| 9 | Lieshout | I183035 | ||
| 10 | 22 jul 1987 | Lieshout | I210555 | |
| 11 | 14 aug 1976 | Lieshout | I210593 | |
| 12 | Lieshout | I222768 | ||
| 13 | Lieshout | I183034 | ||
| 14 | 28 nov 1975 | Lieshout | I120684 | |
| 15 | Lieshout | I222249 | ||
| 16 | 16 nov 1689 | Lieshout | I182873 | |
| 17 | 9 dec 1959 | Lieshout | I15512 | |
| 18 | 16 feb 1730 | Lieshout | I83961 | |
| 19 | 12 jan 1795 | Lieshout | I83746 | |
| 20 | 6 apr 1772 | Lieshout | I83825 | |
| 21 | 14 apr 1803 | Lieshout | I215087 | |
| 22 | 7 mrt 1995 | Lieshout | I17940 | |
| 23 | 22 jun 1745 | Lieshout | I83868 | |
| 24 | 29 jan 1805 | Lieshout | I67230 | |
| 25 | Lieshout | I9893 | ||
| 26 | Lieshout | I151571 | ||
| 27 | 9 jan 1770 | Lieshout | I183653 | |
| 28 | 9 mrt 1985 | Lieshout | I25843 | |
| 29 | 23 dec 1967 | Lieshout | I58296 | |
| 30 | Lieshout | I76929 | ||
| 31 | Lieshout | I29869 | ||
| 32 | Lieshout | I114116 | ||
| 33 | Lieshout | I24249 | ||
| 34 | 13 aug 1808 | Lieshout | I183528 | |
| 35 | Lieshout | I33525 | ||
| 36 | 6 jul 1982 | Lieshout | I29415 | |
| 37 | Lieshout | I146027 | ||
| 38 | 27 feb 1987 | Lieshout | I15049 | |
| 39 | 4 mrt 1804 | Lieshout | I83703 | |
| 40 | 24 jun 1998 | Lieshout | I224644 | |
| 41 | 9 jul 1969 | Lieshout | I74691 | |
| 42 | 11 jun 1796 | Lieshout | I215086 | |
| 43 | 3 nov 1973 | Lieshout | I70835 | |
| 44 | 22 dec 1773 | Lieshout | I83664 | |
| 45 | 3 apr 1986 | Lieshout | I23880 | |
| 46 | 27 okt 1984 | Lieshout | I23879 | |
| 47 | 3 jun 1969 | Lieshout | I66607 | |
| 48 | 23 mrt 1984 | Lieshout | I16618 | |
| 49 | 22 jul 1997 | Lieshout | I11828 | |
| 50 | 8 dec 1973 | Lieshout | I11843 | |
Treffers 1 t/m 50 van 417
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arts / Vijfeijken | 13 jul 1926 | Lieshout | F1592640252 |
| 2 | Baggermans / van Lieshout | 20 aug 1906 | Lieshout | F1754478292 |
| 3 | Beijers / van den Hoogenhoff | 9 mei 1939 | Lieshout | F1587915688 |
| 4 | Bekkers / Peters | 9 aug 1961 | Lieshout | F1237387830 |
| 5 | Bekkers / Vogels | 9 sep 1859 | Lieshout | F1590597215 |
| 6 | Beks / Kusters | 14 nov 1918 | Lieshout | F1587140121 |
| 7 | Berkers / van der Linden | 29 jan 1872 | Lieshout | F1682150772 |
| 8 | Berkvens / Verbakel | 27 feb 1924 | Lieshout | F1614505846 |
| 9 | Biemans / Brouwers | 19 feb 1924 | Lieshout | F1567967404 |
| 10 | Bimans / Strijbos | 19 jun 1803 | Lieshout | F1208352171 |
| 11 | Boudewijns / van den Berg | 30 jan 1899 | Lieshout | F1363798597 |
| 12 | Boudewijns / Verkuilen | 1 jun 1860 | Lieshout | F1767810863 |
| 13 | Bouw / van Melis | 20 sep 1932 | Lieshout | F1731672553 |
| 14 | Brouwers / Deckers | 24 feb 1832 | Lieshout | F1293814287 |
| 15 | Brouwers / Dekkers | 11 apr 1807 | Lieshout | F1695982811 |
| 16 | Brouwers / Hendriks | Lieshout | F1695996504 | |
| 17 | Brouwers / Laurense | 8 feb 1699 | Lieshout | F1695927415 |
| 18 | Brouwers / Maas | 22 feb 1789 | Lieshout | F1767355951 |
| 19 | Brouwers / Maes | 5 feb 1736 | Lieshout | F1767014184 |
| 20 | Brouwers / Peters | Lieshout | F1695996503 | |
| 21 | Brouwers / Rooijakkers | 5 okt 1874 | Lieshout | F1779793015 |
| 22 | Brouwers / Rooijakkers | 2 mei 1944 | Lieshout | F1768323105 |
| 23 | Brouwers / Swinkels | 28 feb 1740 | Lieshout | F1695927413 |
| 24 | Brouwers / Swinkels | 24 nov 1771 | Lieshout | F1583945871 |
| 25 | Brouwers / Swinkels | 5 feb 1847 | Lieshout | F1695982814 |
| 26 | Brouwers / Swinkels | 25 mei 1866 | Lieshout | F1306773037 |
| 27 | Brouwers / van de Donk | 20 feb 1846 | Lieshout | F1696246602 |
| 28 | Brouwers / van de Laar | 6 jun 1823 | Lieshout | F1293814278 |
| 29 | Brouwers / van der Loo | 20 okt 1879 | Lieshout | F1287386985 |
| 30 | Brouwers / van Hoof | 25 sep 1835 | Lieshout | F1274368725 |
| 31 | Brouwers / van Lieshout | 19 jul 1898 | Lieshout | F1754419266 |
| 32 | Brouwers / van Moorsel | 11 jun 1809 | Lieshout | F1695918007 |
| 33 | Brouwers / van Osch | 22 mei 1835 | Lieshout | F1185296830 |
| 34 | Brouwers / van Osch | 7 nov 1856 | Lieshout | F1695982812 |
| 35 | Brouwers / van Vijfeijken | 3 mei 1869 | Lieshout | F1261059552 |
| 36 | Brouwers / van Vijfeijken | 28 feb 1876 | Lieshout | F1306773040 |
| 37 | Brouwers / Verbakel | 22 mei 1857 | Lieshout | F1716918802 |
| 38 | Brouwers / Verbakel | 21 feb 1876 | Lieshout | F1716918810 |
| 39 | Brugmans / van Duijnhoven | 22 mei 1918 | Lieshout | F1201107664 |
| 40 | Cissen / Deckers | 15 okt 1824 | Lieshout | F1249563479 |
| 41 | Clomp / Rooijakkers | 30 sep 1787 | Lieshout | F1330281876 |
| 42 | Clomp / van Baar | 3 feb 1820 | Lieshout | F1330281877 |
| 43 | Clomp (Klomp) / van den Nieuwenhof | 3 feb 1737 | Lieshout | F1330346857 |
| 44 | Cobussen / van Vijfeijken | 9 feb 1875 | Lieshout | F1249065066 |
| 45 | Corsten / Swinckels | 13 jan 1737 | Lieshout | F1330281889 |
| 46 | Cuijten / Smits | 21 jun 1909 | Lieshout | F1522065420 |
| 47 | Daniels / Biemans | 23 mei 1928 | Lieshout | F1768064225 |
| 48 | Daniƫls / Bouw | 4 feb 1907 | Lieshout | F1568823385 |
| 49 | Daniels / van Sinten | 27 jul 1908 | Lieshout | F1208968111 |
| 50 | de Forst / Raaijmakers | 5 mei 1931 | Lieshout | F1607691484 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden