
Treffers 1 t/m 50 van 230
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 dec 1911 | Liempde | I32162 | Stamboom Erp | |
| 2 | 13 mrt 1706 | Liempde | I200755 | Stamboom Erp | |
| 3 | 30 okt 1716 | Liempde | I200764 | Stamboom Erp | |
| 4 | 11 mrt 1679 | Liempde | I200746 | Stamboom Erp | |
| 5 | 1 apr 1757 | Liempde | I201960 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 50 van 117
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liempde | I199418 | Stamboom Erp | ||
| 2 | Liempde | I196322 | Stamboom Erp | ||
| 3 | Liempde | I199425 | Stamboom Erp | ||
| 4 | 4 okt 1754 | Liempde | I200745 | Stamboom Erp | |
| 5 | Liempde | I199489 | Stamboom Erp | ||
| 6 | Liempde | I199483 | Stamboom Erp | ||
| 7 | Liempde | I199478 | Stamboom Erp | ||
| 8 | Liempde | I199474 | Stamboom Erp | ||
| 9 | Liempde | I199415 | Stamboom Erp | ||
| 10 | 5 mei 1984 | Liempde | I17860 | Stamboom Erp | |
| 11 | Liempde | I17861 | Stamboom Erp | ||
| 12 | Liempde | I199479 | Stamboom Erp | ||
| 13 | Liempde | I199469 | Stamboom Erp | ||
Treffers 1 t/m 50 van 53
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bax / Donkers | 2 jun 1751 | Liempde | F1614012272 | Stamboom Erp |
| 2 | Biemans / Bekkers | 23 feb 1906 | Liempde | F1566228254 | Stamboom Erp |
| 3 | Bressers / Prinssen | 25 nov 1936 | Liempde | F1732976374 | Stamboom Erp |
| 4 | Coppens / de Greeff | 20 okt 1686 | Liempde | F1447073629 | Stamboom Erp |
| 5 | de Bresser / Erp | 6 jul 1880 | Liempde | F1738585705 | Stamboom Erp |
| 6 | de Bresser / Hessels | 25 apr 1723 | Liempde | F1733308335 | Stamboom Erp |
| 7 | Heesakkers / Kastelijn | 3 nov 1937 | Liempde | F1744362655 | Stamboom Erp |
| 8 | Hendriks / van Mensvoort | 27 feb 1924 | Liempde | F1268146349 | Stamboom Erp |
| 9 | Hozewol / Rijkers | 29 jan 1916 | Liempde | F1639502361 | Stamboom Erp |
| 10 | Hurkens / Lepelaars | 23 mei 1927 | Liempde | F1677344456 | Stamboom Erp |
| 11 | Janssen / Venmans | 30 okt 1930 | Liempde | F1346583836 | Stamboom Erp |
| 12 | Kerkhof / van de Meerakker | 9 sep 1826 | Liempde | F1280061058 | Stamboom Erp |
| 13 | Ketelaars / Rijkers | 10 okt 1919 | Liempde | F1639502367 | Stamboom Erp |
| 14 | Kluitmans / van Wanrooij | 17 mei 1862 | Liempde | F1219136708 | Stamboom Erp |
| 15 | Koppens (Coppens) / van de Staak | 1 aug 1835 | Liempde | F1733746851 | Stamboom Erp |
| 16 | Lathouwers / Kuppens | 22 nov 1944 | Liempde | F1747334068 | Stamboom Erp |
| 17 | Latijnhouwers / Rooij | 4 jul 1888 | Liempde | F1750083157 | Stamboom Erp |
| 18 | Maeyer / Tinnebroek | 15 jan 1866 | Liempde | F1669648196 | Stamboom Erp |
| 19 | Markus / van Doorn | 7 mei 1853 | Liempde | F1639741545 | Stamboom Erp |
| 20 | Meerakker / Leermakers | 2 jun 1909 | Liempde | F1639328005 | Stamboom Erp |
| 21 | Opheij / van de Meerendonk | 24 jul 1930 | Liempde | F1173033503 | Stamboom Erp |
| 22 | Pennings / van Dijk | 20 apr 1869 | Liempde | F1718381986 | Stamboom Erp |
| 23 | Peters / Meerendonk | 2 mei 1934 | Liempde | F1587889399 | Stamboom Erp |
| 24 | Rijkers / van Casteren | 11 feb 1825 | Liempde | F1252785140 | Stamboom Erp |
| 25 | Santegoeds / van de Bichelaer | sep 1660 | Liempde | F1731317951 | Stamboom Erp |
| 26 | Scheutjens / van Lieshout | 21 nov 1902 | Liempde | F1622569461 | Stamboom Erp |
| 27 | Spanjers / Smulders | 19 apr 1918 | Liempde | F1628178922 | Stamboom Erp |
| 28 | Teulings / van der Crabben | 17 dec 1662 | Liempde | F1640111916 | Stamboom Erp |
| 29 | Thomassen / Koppens | 2 mei 1939 | Liempde | F1733658027 | Stamboom Erp |
| 30 | van de Meerakker / Beekmans | 21 mei 1814 | Liempde | F1280061052 | Stamboom Erp |
| 31 | van de Staak / Schoenmakers | 13 mei 1798 | Liempde | F1733746856 | Stamboom Erp |
| 32 | van de Wetering / van Son | 9 jul 1909 | Liempde | F1440673380 | Stamboom Erp |
| 33 | van den Biggelaar / van Dijk | 19 apr 1918 | Liempde | F1729879226 | Stamboom Erp |
| 34 | van der Schoot / van Hal | 21 nov 1744 | Liempde | F1618069652 | Stamboom Erp |
| 35 | van der Staak / van Rooij | 2 okt 1877 | Liempde | F1685011366 | Stamboom Erp |
| 36 | van der Steen / van der Staak | 15 mei 1859 | Liempde | F1346669169 | Stamboom Erp |
| 37 | van Diessen / Rijkers | 24 feb 1911 | Liempde | F1639502366 | Stamboom Erp |
| 38 | van Dijck / van de Meerakker | 5 mei 1827 | Liempde | F1280061057 | Stamboom Erp |
| 39 | van Dijk / Smulders | 18 mei 1894 | Liempde | F1729871381 | Stamboom Erp |
| 40 | van Dijk / van der Steen | 5 jun 1897 | Liempde | F1346523667 | Stamboom Erp |
| 41 | van Eert / Quinten | 28 jul 1941 | Liempde | F1677757844 | Stamboom Erp |
| 42 | van Esch / van Schijndel | 28 feb 1841 | Liempde | F1252785144 | Stamboom Erp |
| 43 | van Geffen / de Bresser | 7 jan 1946 | Liempde | F1735296028 | Stamboom Erp |
| 44 | van Gemert / van de Laar | 24 okt 1890 | Liempde | F1448819815 | Stamboom Erp |
| 45 | van Gemert / van der Velden | 29 mei 1947 | Liempde | F1449157433 | Stamboom Erp |
| 46 | van Giersbergen / van de Meerakker | 27 mei 1843 | Liempde | F1280061054 | Stamboom Erp |
| 47 | van Heeswijk / Verhagen | 27 aug 1827 | Liempde | F1283783666 | Stamboom Erp |
| 48 | van Lieshout / van Oirschot | 12 mei 1949 | Liempde | F1741711881 | Stamboom Erp |
| 49 | van Mensvoort / van de Meerakker | 16 mei 1846 | Liempde | F1280061055 | Stamboom Erp |
| 50 | van Oirschot / Habraken | 13 sep 1855 | Liempde | F1729933301 | Stamboom Erp |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden