
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 apr 1886 | Gemert Handel | I99814 | Stamboom Erp | |
| 2 | 16 feb 1929 | Gemert Handel | I49074 | Stamboom Erp | |
| 3 | 20 nov 1935 | Gemert Handel | I49081 | Stamboom Erp | |
| 4 | 10 feb 1943 | Gemert Handel | I6954 | Stamboom Erp | |
| 5 | 17 jul 1925 | Gemert Handel | I141458 | Stamboom Erp | |
| 6 | 13 apr 1944 | Gemert Handel | I141775 | Stamboom Erp | |
| 7 | 8 jun 1945 | Gemert Handel | I141776 | Stamboom Erp | |
| 8 | 9 nov 1938 | Gemert Handel | I141770 | Stamboom Erp | |
| 9 | 24 jan 1918 | Gemert Handel | I88618 | Stamboom Erp | |
| 10 | 21 mei 1912 | Gemert Handel | I81499 | Stamboom Erp | |
| 11 | 7 mei 1911 | Gemert Handel | I81407 | Stamboom Erp | |
| 12 | 23 feb 1935 | Gemert Handel | I131004 | Stamboom Erp | |
| 13 | 24 mei 1944 | Gemert Handel | I24367 | Stamboom Erp | |
| 14 | 19 jul 1940 | Gemert Handel | I9382 | Stamboom Erp | |
| 15 | 28 okt 1938 | Gemert Handel | I84112 | Stamboom Erp | |
| 16 | 1 feb 1922 | Gemert Handel | I122419 | Stamboom Erp | |
| 17 | 14 apr 1818 | Gemert Handel | I89683 | Stamboom Erp | |
| 18 | 30 aug 1926 | Gemert Handel | I39814 | Stamboom Erp | |
| 19 | 4 dec 1926 | Gemert Handel | I129709 | Stamboom Erp | |
| 20 | 7 jul 1933 | Gemert Handel | I122422 | Stamboom Erp | |
| 21 | 10 jul 1938 | Gemert Handel | I122428 | Stamboom Erp | |
| 22 | 17 apr 1929 | Gemert Handel | I62571 | Stamboom Erp | |
| 23 | 16 jan 1944 | Gemert Handel | I37152 | Stamboom Erp | |
| 24 | 15 feb 1909 | Gemert Handel | I49182 | Stamboom Erp | |
| 25 | 8 aug 1911 | Gemert Handel | I102526 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemert Handel | I6954 | Stamboom Erp | ||
Treffers 1 t/m 50 van 61
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 apr 1983 | Gemert Handel | I22064 | Stamboom Erp | |
| 2 | 5 aug 1969 | Gemert Handel | I16400 | Stamboom Erp | |
| 3 | 20 jul 1951 | Gemert Handel | I19889 | Stamboom Erp | |
| 4 | Gemert Handel | I122381 | Stamboom Erp | ||
| 5 | 21 jul 1918 | Gemert Handel | I852 | Stamboom Erp | |
| 6 | 31 mei 1939 | Gemert Handel | I99814 | Stamboom Erp | |
| 7 | 9 jun 1965 | Gemert Handel | I99816 | Stamboom Erp | |
| 8 | 4 mrt 1933 | Gemert Handel | I193696 | Stamboom Erp | |
| 9 | 5 jan 1850 | Gemert Handel | I103372 | Stamboom Erp | |
| 10 | 27 feb 1975 | Gemert Handel | I122378 | Stamboom Erp | |
| 11 | 30 jan 1936 | Gemert Handel | I122365 | Stamboom Erp | |
| 12 | 23 jun 1966 | Gemert Handel | I16138 | Stamboom Erp | |
| 13 | 4 jul 1999 | Gemert Handel | I16139 | Stamboom Erp | |
| 14 | 25 jul 2013 | Gemert Handel | I1495 | Stamboom Erp | |
| 15 | 25 mei 1943 | Gemert Handel | I134580 | Stamboom Erp | |
| 16 | 15 okt 1935 | Gemert Handel | I141454 | Stamboom Erp | |
| 17 | 9 jan 1947 | Gemert Handel | I141446 | Stamboom Erp | |
| 18 | 16 mrt 1967 | Gemert Handel | I142117 | Stamboom Erp | |
| 19 | 22 jun 1985 | Gemert Handel | I141766 | Stamboom Erp | |
| 20 | 23 apr 1946 | Gemert Handel | I141776 | Stamboom Erp | |
| 21 | 16 nov 1983 | Gemert Handel | I141527 | Stamboom Erp | |
| 22 | 14 nov 1799 | Gemert Handel | I89669 | Stamboom Erp | |
| 23 | 27 jan 1956 | Gemert Handel | I59676 | Stamboom Erp | |
| 24 | 18 feb 1964 | Gemert Handel | I19419 | Stamboom Erp | |
| 25 | 13 jul 2019 | Gemert Handel | I25003 | Stamboom Erp | |
| 26 | 21 nov 1941 | Gemert Handel | I3852 | Stamboom Erp | |
| 27 | 8 jun 1994 | Gemert Handel | I85768 | Stamboom Erp | |
| 28 | 30 mrt 1952 | Gemert Handel | I42540 | Stamboom Erp | |
| 29 | 23 apr 1979 | Gemert Handel | I22063 | Stamboom Erp | |
| 30 | 20 jun 1992 | Gemert Handel | I129713 | Stamboom Erp | |
| 31 | 5 aug 2006 | Gemert Handel | I122416 | Stamboom Erp | |
| 32 | 14 jun 1987 | Gemert Handel | I90275 | Stamboom Erp | |
| 33 | 15 jul 1931 | Gemert Handel | I72251 | Stamboom Erp | |
| 34 | 21 feb 1935 | Gemert Handel | I33482 | Stamboom Erp | |
| 35 | 24 jan 1949 | Gemert Handel | I33486 | Stamboom Erp | |
| 36 | 5 feb 1995 | Gemert Handel | I58761 | Stamboom Erp | |
| 37 | 13 okt 1945 | Gemert Handel | I24367 | Stamboom Erp | |
| 38 | 15 mei 1975 | Gemert Handel | I141509 | Stamboom Erp | |
| 39 | 5 mrt 1937 | Gemert Handel | I42539 | Stamboom Erp | |
| 40 | 19 aug 1713 | Gemert Handel | I207070 | Stamboom Erp | |
| 41 | 30 jan 1990 | Gemert Handel | I9176 | Stamboom Erp | |
| 42 | 31 mei 2009 | Gemert Handel | I48002 | Stamboom Erp | |
| 43 | 16 jun 1938 | Gemert Handel | I58972 | Stamboom Erp | |
| 44 | 10 apr 2005 | Gemert Handel | I58985 | Stamboom Erp | |
| 45 | 25 apr 2016 | Gemert Handel | I11748 | Stamboom Erp | |
| 46 | 4 dec 1926 | Gemert Handel | I129709 | Stamboom Erp | |
| 47 | 16 aug 1970 | Gemert Handel | I26051 | Stamboom Erp | |
| 48 | 19 okt 1974 | Gemert Handel | I95134 | Stamboom Erp | |
| 49 | 6 dec 1985 | Gemert Handel | I66206 | Stamboom Erp | |
| 50 | 13 apr 1986 | Gemert Handel | I138480 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoonings / Adriaans | 6 mei 1947 | Gemert Handel | F1315149170 | Stamboom Erp |
| 2 | Stevens / de Leest | 3 aug 1946 | Gemert Handel | F1179570194 | Stamboom Erp |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden