
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 apr 1850 | Dommelen | I161537 | Stamboom Erp | |
| 2 | 18 nov 1883 | Dommelen | I146744 | Stamboom Erp | |
| 3 | 29 jan 1914 | Dommelen | I161555 | Stamboom Erp | |
| 4 | 11 nov 1915 | Dommelen | I161556 | Stamboom Erp | |
| 5 | na 1917 | Dommelen | I161558 | Stamboom Erp | |
| 6 | 13 apr 1917 | Dommelen | I161557 | Stamboom Erp | |
| 7 | 9 apr 1920 | Dommelen | I161559 | Stamboom Erp | |
| 8 | 18 mei 1921 | Dommelen | I161560 | Stamboom Erp | |
| 9 | 24 jun 1927 | Dommelen | I161562 | Stamboom Erp | |
| 10 | 1857 | Dommelen | I178587 | Stamboom Erp | |
| 11 | Dommelen | I65809 | Stamboom Erp | ||
| 12 | 7 apr 1802 | Dommelen | I189710 | Stamboom Erp | |
| 13 | Dommelen | I191417 | Stamboom Erp | ||
| 14 | 11 mei 1887 | Dommelen | I161554 | Stamboom Erp | |
| 15 | 14 mei 1888 | Dommelen | I161571 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mei 1919 | Dommelen | I161558 | Stamboom Erp | |
| 2 | 20 sep 1883 | Dommelen | I65758 | Stamboom Erp | |
| 3 | 4 nov 1895 | Dommelen | I152062 | Stamboom Erp | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkvens / Jansen | 4 feb 1907 | Dommelen | F1614865589 | Stamboom Erp |
| 2 | Rijkers / Zigmans | 6 mei 1911 | Dommelen | F1638632616 | Stamboom Erp |
| 3 | Rijkers / Zigmans | 23 nov 1915 | Dommelen | F1638636298 | Stamboom Erp |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden