
Treffers 1 t/m 50 van 75
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 okt 1832 | Boxmeer | I63333 | |
| 2 | 1920 | Boxmeer | I166398 | |
| 3 | 18 dec 1903 | Boxmeer | I148013 | |
| 4 | 31 jan 1893 | Boxmeer | I148008 | |
| 5 | 11 nov 1923 | Boxmeer | I148193 | |
| 6 | 9 okt 1889 | Boxmeer | I62938 | |
| 7 | 28 sep 1891 | Boxmeer | I148007 | |
| 8 | 21 mrt 1900 | Boxmeer | I148012 | |
| 9 | 17 feb 1888 | Boxmeer | I148006 | |
| 10 | 16 feb 1886 | Boxmeer | I148004 | |
| 11 | 22 feb 1922 | Boxmeer | I148192 | |
| 12 | 1 jul 1951 | Boxmeer | I148639 | |
| 13 | 1 sep 1884 | Boxmeer | I148005 | |
| 14 | 16 nov 1897 | Boxmeer | I148010 | |
| 15 | 4 sep 1936 | Boxmeer | I148195 | |
| 16 | 25 sep 1835 | Boxmeer | I69412 | |
| 17 | 22 okt 1872 | Boxmeer | I174828 | |
| 18 | 10 jun 1871 | Boxmeer | I174827 | |
| 19 | 19 jun 1874 | Boxmeer | I174829 | |
| 20 | 23 okt 1901 | Boxmeer | I173462 | |
| 21 | ca. 1880 | Boxmeer | I64686 | |
| 22 | 1893 | Boxmeer | I202911 | |
| 23 | ca. 26 jul 1952 | Boxmeer | I229401 | |
| 24 | 6 okt 1866 | Boxmeer | I93409 | |
| 25 | 27 feb 1807 | Boxmeer | I68786 | |
| 26 | 14 nov 1949 | Boxmeer | I237082 | |
| 27 | Boxmeer | I145205 | ||
| 28 | 19 apr 1943 | Boxmeer | I190656 | |
| 29 | 12 mrt 1864 | Boxmeer | I187608 | |
| 30 | 1906 | Boxmeer | I110945 | |
| 31 | 21 aug 1906 | Boxmeer | I62624 | |
| 32 | 24 mei 1849 | Boxmeer | I62764 | |
| 33 | 9 nov 1760 | Boxmeer | I69398 | |
| 34 | 14 okt 1890 | Boxmeer | I62920 | |
| 35 | 7 feb 1890 | Boxmeer | I174684 | |
| 36 | 8 aug 1939 | Boxmeer | I90085 | |
| 37 | 20 mei 1859 | Boxmeer | I135295 | |
| 38 | ca. 1753 | Boxmeer | I13884 | |
| 39 | 18 okt 1925 | Boxmeer | I242362 | |
| 40 | 20 dec 1898 | Boxmeer | I233689 | |
| 41 | 20 aug 1867 | Boxmeer | I94206 | |
| 42 | 14 sep 1821 | Boxmeer | I47934 | |
| 43 | 21 mrt 1869 | Boxmeer | I150862 | |
| 44 | Boxmeer | I72719 | ||
| 45 | 3 jun 1806 | Boxmeer | I120264 | |
| 46 | 2 dec 1841 | Boxmeer | I186056 | |
| 47 | 17 okt 1802 | Boxmeer | I63337 | |
| 48 | 9 jul 1953 | Boxmeer | I223300 | |
| 49 | 16 jun 1952 | Boxmeer | I223299 | |
| 50 | 8 mei 1951 | Boxmeer | I223298 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boxmeer | I148012 | ||
| 2 | 1 sep 1916 | Boxmeer | I167670 | |
| 3 | 9 feb 1963 | Boxmeer | I157357 | |
| 4 | 29 jun 1771 | Boxmeer | I53661 | |
| 5 | 18 jul 1702 | Boxmeer | I183297 | |
| 6 | 26 jan 1704 | Boxmeer | I85780 | |
Treffers 1 t/m 50 van 296
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 dec 1947 | Boxmeer | I156875 | |
| 2 | 23 mrt 1978 | Boxmeer | I40317 | |
| 3 | 5 mei 1962 | Boxmeer | I94571 | |
| 4 | 28 sep 1969 | Boxmeer | I94569 | |
| 5 | 19 sep 1963 | Boxmeer | I207111 | |
| 6 | 17 sep 1870 | Boxmeer | I63336 | |
| 7 | 11 aug 2005 | Boxmeer | I221485 | |
| 8 | 30 okt 1962 | Boxmeer | I221504 | |
| 9 | 29 jan 2009 | Boxmeer | I221460 | |
| 10 | 4 mrt 2005 | Boxmeer | I221455 | |
| 11 | 16 sep 1989 | Boxmeer | I221543 | |
| 12 | 4 feb 1920 | Boxmeer | I219386 | |
| 13 | 2 mrt 2001 | Boxmeer | I148193 | |
| 14 | 26 nov 1966 | Boxmeer | I62938 | |
| 15 | 22 mrt 1892 | Boxmeer | I148007 | |
| 16 | 24 mei 1976 | Boxmeer | I148006 | |
| 17 | 25 nov 1934 | Boxmeer | I147911 | |
| 18 | 11 jun 1989 | Boxmeer | I148192 | |
| 19 | 1 jun 1954 | Boxmeer | I148011 | |
| 20 | 27 okt 1969 | Boxmeer | I148639 | |
| 21 | 11 okt 1936 | Boxmeer | I148195 | |
| 22 | 23 sep 2002 | Boxmeer | I94436 | |
| 23 | 5 jul 1874 | Boxmeer | I69412 | |
| 24 | 4 nov 1975 | Boxmeer | I216813 | |
| 25 | 31 mei 1988 | Boxmeer | I93776 | |
| 26 | 10 jun 1970 | Boxmeer | I224252 | |
| 27 | 1 mei 1960 | Boxmeer | I218288 | |
| 28 | 15 dec 2009 | Boxmeer | I218682 | |
| 29 | 13 dec 1976 | Boxmeer | I218667 | |
| 30 | 10 apr 2009 | Boxmeer | I218678 | |
| 31 | 1 okt 1871 | Boxmeer | I174827 | |
| 32 | 24 apr 1874 | Boxmeer | I93223 | |
| 33 | 1960 | Boxmeer | I100144 | |
| 34 | 15 mei 1979 | Boxmeer | I225183 | |
| 35 | 22 mei 1973 | Boxmeer | I225182 | |
| 36 | 16 feb 1898 | Boxmeer | I93665 | |
| 37 | 3 sep 1899 | Boxmeer | I103435 | |
| 38 | 2 mrt 1918 | Boxmeer | I103496 | |
| 39 | 19 aug 2009 | Boxmeer | I157099 | |
| 40 | 27 mrt 1970 | Boxmeer | I157423 | |
| 41 | 31 okt 1962 | Boxmeer | I94040 | |
| 42 | 13 sep 1977 | Boxmeer | I93616 | |
| 43 | 5 jul 1968 | Boxmeer | I185742 | |
| 44 | 19 feb 1985 | Boxmeer | I93520 | |
| 45 | 16 sep 1969 | Boxmeer | I93515 | |
| 46 | 10 jun 1840 | Boxmeer | I225916 | |
| 47 | 13 feb 1980 | Boxmeer | I51875 | |
| 48 | 18 mrt 1947 | Boxmeer | I139277 | |
| 49 | 27 mei 1974 | Boxmeer | I160222 | |
| 50 | 6 mrt 1960 | Boxmeer | I74168 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 1966 | Boxmeer | I62938 | |
| 2 | 26 mei 1976 | Boxmeer | I148006 | |
| 3 | Boxmeer | I147911 | ||
| 4 | 14 jun 1989 | Boxmeer | I148192 | |
| 5 | 4 jun 1954 | Boxmeer | I148011 | |
| 6 | 6 okt 1758 | Boxmeer | I232845 | |
| 7 | Boxmeer | I74169 | ||
| 8 | Boxmeer | I39190 | ||
| 9 | Boxmeer | I224993 | ||
| 10 | 31 dec 1962 | Boxmeer | I62624 | |
| 11 | Boxmeer | I148191 | ||
| 12 | Boxmeer | I67850 | ||
| 13 | 7 jan 1943 | Boxmeer | I157126 | |
| 14 | 16 sep 1967 | Boxmeer | I97436 | |
| 15 | 17 jan 1747 | Boxmeer | I232844 | |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arts / van Beckum | 11 sep 1830 | Boxmeer | F1274368718 |
| 2 | Benkers / van Sambeek | 28 aug 1917 | Boxmeer | F1764935672 |
| 3 | Bouwmans / Heijsen | 21 feb 1696 | Boxmeer | F1422378283 |
| 4 | Brakels / Pijnappels | 22 apr 1873 | Boxmeer | F1709718700 |
| 5 | Cuppen / Roodermans | 24 apr 1831 | Boxmeer | F1769537384 |
| 6 | Cuppen / Willems | 25 mei 1835 | Boxmeer | F1769537385 |
| 7 | Ebben / van Duijnhoven | 8 apr 1907 | Boxmeer | F1376407938 |
| 8 | Evers / Arts | 6 mei 1856 | Boxmeer | F1274368714 |
| 9 | Fransen / Berkvens | 21 aug 1928 | Boxmeer | F1274277074 |
| 10 | Hendriks / Hermens | 24 mei 1882 | Boxmeer | F1716918781 |
| 11 | Hurkmans / van Rossum | 17 aug 1903 | Boxmeer | F1774027783 |
| 12 | Robben / Smits | 4 apr 1891 | Boxmeer | F1687542768 |
| 13 | van Bommel / Kuijpers | 7 mei 1919 | Boxmeer | F1768732207 |
| 14 | van de Voordt / Barten | 3 jul 1735 | Boxmeer | F1766753160 |
| 15 | van de Walle / Berkvens | 27 jun 1922 | Boxmeer | F1615482537 |
| 16 | van de Walle / Berkvens | 20 aug 1929 | Boxmeer | F1615482538 |
| 17 | van Dijk / van den Heuvel | 19 mei 1944 | Boxmeer | F1716549298 |
| 18 | van Lanen / Haerkens | 27 apr 1889 | Boxmeer | F1708085152 |
| 19 | van Oort / van Stiphout | 8 nov 1929 | Boxmeer | F1586258304 |
| 20 | van Uden / Beuijssen | 1 mrt 1859 | Boxmeer | F1287909157 |
| 21 | Verbruggen / Loeffen | 1 aug 1969 | Boxmeer | F1325194560 |
| 22 | Verkuijlen / Ardts | 27 aug 1945 | Boxmeer | F1687514077 |
| 23 | Voets / Gerits | Boxmeer | F1780742435 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden