
Treffers 1 t/m 50 van 62
Treffers 1 t/m 43 van 43
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 sep 1928 | Arnhem | I115646 | |
| 2 | 13 jan 1905 | Arnhem | I136286 | |
| 3 | 14 mei 1904 | Arnhem | I27416 | |
| 4 | 20 jan 1954 | Arnhem | I102923 | |
| 5 | 15 nov 1979 | Arnhem | I144854 | |
| 6 | 5 jul 1933 | Arnhem | I191359 | |
| 7 | 18 dec 1979 | Arnhem | I142812 | |
| 8 | 31 aug 1961 | Arnhem | I53509 | |
| 9 | 18 dec 1903 | Arnhem | I53511 | |
| 10 | 27 jul 1947 | Arnhem | I114484 | |
| 11 | 28 aug 1944 | Arnhem | I114770 | |
| 12 | 24 apr 1988 | Arnhem | I113065 | |
| 13 | 22 okt 1900 | Arnhem | I114744 | |
| 14 | 16 apr 1985 | Arnhem | I85848 | |
| 15 | 20 okt 1890 | Arnhem | I191348 | |
| 16 | 1 apr 1894 | Arnhem | I191339 | |
| 17 | 12 sep 1889 | Arnhem | I191347 | |
| 18 | 12 jun 1894 | Arnhem | I191349 | |
| 19 | 13 mrt 1876 | Arnhem | I78706 | |
| 20 | 5 aug 1880 | Arnhem | I78713 | |
| 21 | 9 dec 1888 | Arnhem | I78484 | |
| 22 | 18 0 1889 | Arnhem | I78704 | |
| 23 | 12 jul 1978 | Arnhem | I78946 | |
| 24 | 7 jun 1997 | Arnhem | I191358 | |
| 25 | 18 jul 1892 | Arnhem | I191360 | |
| 26 | 18 jan 1895 | Arnhem | I191361 | |
| 27 | 1 sep 2003 | Arnhem | I14119 | |
| 28 | 28 aug 1958 | Arnhem | I207446 | |
| 29 | 22 feb 2002 | Arnhem | I83513 | |
| 30 | 3 aug 1897 | Arnhem | I207469 | |
| 31 | 22 feb 1944 | Arnhem | I207471 | |
| 32 | 6 jan 1952 | Arnhem | I207457 | |
| 33 | 30 mrt 1964 | Arnhem | I207461 | |
| 34 | 31 mrt 1922 | Arnhem | I207451 | |
| 35 | 7 jun 1952 | Arnhem | I207472 | |
| 36 | 8 mei 1896 | Arnhem | I207468 | |
| 37 | Arnhem | I58404 | ||
| 38 | 26 mrt 2020 | Arnhem | I8133 | |
| 39 | 27 mei 1941 | Arnhem | I207452 | |
| 40 | 14 mrt 1993 | Arnhem | I154256 | |
| 41 | 31 aug 1981 | Arnhem | I114829 | |
| 42 | 6 dec 1952 | Arnhem | I53512 | |
| 43 | 19 jun 2013 | Arnhem | I132912 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 apr 2008 | Arnhem | I6954 | |
| 2 | 26 jan 1979 | Arnhem | I157300 | |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boers / van Dongen | 12 dec 1917 | Arnhem | F1746364842 |
| 2 | Craanen / van Dongen | 21 jun 1916 | Arnhem | F1746364845 |
| 3 | de Laat / van Dongen | 27 jul 1932 | Arnhem | F1746364851 |
| 4 | Dekkers / van Dongen | 22 mei 1912 | Arnhem | F1746364848 |
| 5 | den Brok / Arends | 26 nov 1913 | Arnhem | F1644144014 |
| 6 | Kuijten / Haan | 25 aug 1897 | Arnhem | F1523204683 |
| 7 | Kuijten / Oostendorp | 8 okt 1946 | Arnhem | F1517234308 |
| 8 | Muller / Roefs | 22 okt 1890 | Arnhem | F1316008825 |
| 9 | Offermans / Zwenk | 21 jul 1777 | Arnhem | F1725793033 |
| 10 | Richters / Souwer | 25 jan 1882 | Arnhem | F1726158031 |
| 11 | Schmitz / Souwer | 7 okt 1896 | Arnhem | F1726158032 |
| 12 | Smits / Roefs | 18 nov 1896 | Arnhem | F1316008823 |
| 13 | Souwer / Goossens | 12 feb 1890 | Arnhem | F1726158037 |
| 14 | van de Crommert / van Gemonden | 18 jan 1939 | Arnhem | F1252485141 |
| 15 | van der Kamp / van Dongen | 15 nov 1922 | Arnhem | F1746364837 |
| 16 | van Dongen / Oerlemans | 11 okt 1933 | Arnhem | F1746364854 |
| 17 | van Dongen / Verwoert | 24 aug 1887 | Arnhem | F1746364841 |
| 18 | Willemsen / Kuijten | 9 mei 1978 | Arnhem | F1523284112 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekkers / van Dongen | 12 jul 1923 | Arnhem | F1746364848 |
| 2 | Hanegraaf / van Duren | 4 jun 1942 | Arnhem | F1663583065 |
| 3 | Puijn / van der Lee | Arnhem | F1287333857 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden