
Treffers 51 t/m 100 van 287
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 24 mei 1842 | Amsterdam | I103039 | |
| 52 | 6 feb 1841 | Amsterdam | I103034 | |
| 53 | 30 jan 1845 | Amsterdam | I103063 | |
| 54 | 14 jul 1894 | Amsterdam | I103053 | |
| 55 | 21 feb 1861 | Amsterdam | I103025 | |
| 56 | 20 dec 1909 | Amsterdam | I103007 | |
| 57 | 22 mei 1855 | Amsterdam | I103070 | |
| 58 | 11 sep 1889 | Amsterdam | I103078 | |
| 59 | 9 nov 1828 | Amsterdam | I102910 | |
| 60 | 19 sep 1896 | Amsterdam | I103080 | |
| 61 | 19 mei 1874 | Amsterdam | I102925 | |
| 62 | 28 nov 1851 | Amsterdam | I103107 | |
| 63 | 5 mei 1916 | Amsterdam | I103096 | |
| 64 | 5 mei 1863 | Amsterdam | I103119 | |
| 65 | 12 aug 1887 | Amsterdam | I103076 | |
| 66 | 17 dec 1874 | Amsterdam | I103051 | |
| 67 | 20 aug 1837 | Amsterdam | I102913 | |
| 68 | 4 feb 1862 | Amsterdam | I102915 | |
| 69 | 28 jan 1888 | Amsterdam | I102930 | |
| 70 | 25 nov 1861 | Amsterdam | I103045 | |
| 71 | 21 apr 1812 | Amsterdam | I102888 | |
| 72 | 6 apr 1830 | Amsterdam | I102912 | |
| 73 | 6 apr 1867 | Amsterdam | I102918 | |
| 74 | 15 apr 1890 | Amsterdam | I102931 | |
| 75 | 9 okt 1897 | Amsterdam | I102921 | |
| 76 | 1 mei 1857 | Amsterdam | I103023 | |
| 77 | 23 mrt 1865 | Amsterdam | I103036 | |
| 78 | 29 dec 1845 | Amsterdam | I103042 | |
| 79 | 31 aug 1835 | Amsterdam | I103030 | |
| 80 | 5 feb 1891 | Amsterdam | I103114 | |
| 81 | 21 jun 1866 | Amsterdam | I103120 | |
| 82 | 22 mrt 1846 | Amsterdam | I103103 | |
| 83 | ca. 1898 | Amsterdam | I103082 | |
| 84 | 25 jan 1823 | Amsterdam | I102898 | |
| 85 | 2 mei 1819 | Amsterdam | I102895 | |
| 86 | 21 sep 1855 | Amsterdam | I103109 | |
| 87 | 12 feb 1814 | Amsterdam | I102889 | |
| 88 | 14 apr 1885 | Amsterdam | I103075 | |
| 89 | 12 okt 1844 | Amsterdam | I103041 | |
| 90 | 5 jun 1839 | Amsterdam | I103033 | |
| 91 | 18 okt 1826 | Amsterdam | I102900 | |
| 92 | 26 feb 1816 | Amsterdam | I102891 | |
| 93 | 20 apr 1827 | Amsterdam | I102909 | |
| 94 | 7 apr 1903 | Amsterdam | I102940 | |
| 95 | 1 apr 1904 | Amsterdam | I102941 | |
| 96 | 4 sep 1830 | Amsterdam | I102902 | |
| 97 | 19 mrt 1821 | Amsterdam | I102897 | |
| 98 | 28 aug 1882 | Amsterdam | I103074 | |
| 99 | 2 jun 1853 | Amsterdam | I103069 | |
| 100 | 13 jul 1881 | Amsterdam | I103067 | |
Treffers 51 t/m 100 van 181
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 9 jan 1957 | Amsterdam | I93152 | |
| 52 | 27 mei 1960 | Amsterdam | I39392 | |
| 53 | 3 jun 1981 | Amsterdam | I39200 | |
| 54 | 1987 | Amsterdam | I39333 | |
| 55 | 7 mrt 1954 | Amsterdam | I39332 | |
| 56 | 14 jun 1945 | Amsterdam | I112803 | |
| 57 | 12 aug 1999 | Amsterdam | I191727 | |
| 58 | 12 dec 1966 | Amsterdam | I191722 | |
| 59 | 7 jun 1970 | Amsterdam | I146405 | |
| 60 | 4 jun 2007 | Amsterdam | I64882 | |
| 61 | 21 okt 1939 | Amsterdam | I107973 | |
| 62 | 30 jun 1926 | Amsterdam | I103071 | |
| 63 | 7 nov 1835 | Amsterdam | I115075 | |
| 64 | 7 jun 1944 | Amsterdam | I103038 | |
| 65 | 19 aug 1945 | Amsterdam | I114528 | |
| 66 | 4 mei 1949 | Amsterdam | I114522 | |
| 67 | 18 jan 1951 | Amsterdam | I112722 | |
| 68 | 8 apr 1968 | Amsterdam | I112811 | |
| 69 | 13 dec 1969 | Amsterdam | I112715 | |
| 70 | 8 mei 1986 | Amsterdam | I112774 | |
| 71 | 15 feb 1953 | Amsterdam | I112814 | |
| 72 | 14 okt 1991 | Amsterdam | I115476 | |
| 73 | 10 nov 1992 | Amsterdam | I111446 | |
| 74 | 26 jun 1951 | Amsterdam | I115467 | |
| 75 | 28 aug 1982 | Amsterdam | I112800 | |
| 76 | 30 dec 1995 | Amsterdam | I112708 | |
| 77 | 30 okt 1991 | Amsterdam | I112835 | |
| 78 | 5 mrt 1969 | Amsterdam | I112689 | |
| 79 | 12 aug 1979 | Amsterdam | I112710 | |
| 80 | 22 okt 1995 | Amsterdam | I112773 | |
| 81 | 25 mrt 1931 | Amsterdam | I112674 | |
| 82 | 31 aug 1953 | Amsterdam | I115173 | |
| 83 | 18 feb 1941 | Amsterdam | I112798 | |
| 84 | 15 nov 1988 | Amsterdam | I111914 | |
| 85 | 14 aug 1947 | Amsterdam | I112724 | |
| 86 | 10 feb 2002 | Amsterdam | I149294 | |
| 87 | 11 feb 1983 | Amsterdam | I79358 | |
| 88 | 14 feb 2009 | Amsterdam | I225503 | |
| 89 | 27 sep 1983 | Amsterdam | I78952 | |
| 90 | 27 jul 1858 | Amsterdam | I103021 | |
| 91 | 6 mrt 1951 | Amsterdam | I201245 | |
| 92 | 27 dec 1974 | Amsterdam | I181540 | |
| 93 | 7 dec 1868 | Amsterdam | I190966 | |
| 94 | 11 mrt 1871 | Amsterdam | I190971 | |
| 95 | 27 mrt 1866 | Amsterdam | I190969 | |
| 96 | 1 dec 1969 | Amsterdam | I39326 | |
| 97 | 12 aug 1914 | Amsterdam | I78693 | |
| 98 | 28 feb 2004 | Amsterdam | I5061 | |
| 99 | 28 aug 1997 | Amsterdam | I78947 | |
| 100 | 1 dec 1842 | Amsterdam | I66103 | |
Treffers 51 t/m 100 van 129
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Hartwich / Roefs | 16 dec 1948 | Amsterdam | F1316008856 |
| 52 | Hermsen / Roefs | 30 okt 1901 | Amsterdam | F1316008829 |
| 53 | Hoek / Kuijten | 19 jun 1918 | Amsterdam | F1517234291 |
| 54 | Hollander / Kuijten | 16 jun 1927 | Amsterdam | F1528551295 |
| 55 | Honings / Keijser | 7 feb 1895 | Amsterdam | F1705867112 |
| 56 | Jagtman / Coppens | 24 dec 1856 | Amsterdam | F1447078941 |
| 57 | Jelders / Eertman | 14 nov 1886 | Amsterdam | F1726069816 |
| 58 | Jurrissen / Hoefs | 20 mei 1941 | Amsterdam | F1234526669 |
| 59 | Juwett / Kuijten | 21 dec 1959 | Amsterdam | F1517234306 |
| 60 | Koning / van Soest | 25 jun 1914 | Amsterdam | F1525017689 |
| 61 | Kuijte / Heckel | 16 jul 1909 | Amsterdam | F1522681563 |
| 62 | Kuijten / de Man | 27 jul 1938 | Amsterdam | F1516990763 |
| 63 | Kuijten / Huisman | 18 feb 1948 | Amsterdam | F1528551297 |
| 64 | Kuijten / Otto | 6 mei 1886 | Amsterdam | F1523204667 |
| 65 | Kuijten / Steur | 9 jul 1942 | Amsterdam | F1517234295 |
| 66 | Kuijten / van den Elsakker | 1919 | Amsterdam | F1528551300 |
| 67 | Kuijten / van den Elsakker | na 1929 | Amsterdam | F1528551301 |
| 68 | Kuijten / van der Tas | 8 dec 1926 | Amsterdam | F1528551296 |
| 69 | Kuijten / van der Zwan | 12 mrt 1919 | Amsterdam | F1517234292 |
| 70 | Kuijten / Vermeulen | 22 dec 1927 | Amsterdam | F1517234294 |
| 71 | Kuijten / Westerhof | 5 mei 1937 | Amsterdam | F1516990761 |
| 72 | Maas / van Dommelen | 20 aug 1817 | Amsterdam | F1282245649 |
| 73 | Meester / Coppens | 27 mei 1942 | Amsterdam | F1447346663 |
| 74 | Meseure / Roefs | 8 mei 1929 | Amsterdam | F1316086472 |
| 75 | Mooij / Bressers | 3 apr 1945 | Amsterdam | F1730390922 |
| 76 | Mulder / van Dommelen | 2 sep 1835 | Amsterdam | F1282245650 |
| 77 | Neggers / Peperkamp | 12 okt 1932 | Amsterdam | F1735395892 |
| 78 | Nienkemper / Schoonhoven | 21 mrt 1906 | Amsterdam | F1599219262 |
| 79 | Otten / Eertman | 8 dec 1864 | Amsterdam | F1726069815 |
| 80 | Poel / Donkers | 17 aug 1938 | Amsterdam | F1613841351 |
| 81 | Rodrigues / Kuijten | 29 jun 1933 | Amsterdam | F1517234293 |
| 82 | Roefs / Brinkhuysen | 23 okt 1946 | Amsterdam | F1316249377 |
| 83 | Roefs / Brinkman | 3 okt 1940 | Amsterdam | F1316103269 |
| 84 | Roefs / de Kleuver | 10 jul 1918 | Amsterdam | F1316086475 |
| 85 | Roefs / Douwes | 24 jan 1901 | Amsterdam | F1316008840 |
| 86 | Roefs / Lindeman | 13 apr 1927 | Amsterdam | F1316103265 |
| 87 | Roefs / Louman | 6 aug 1941 | Amsterdam | F1316257988 |
| 88 | Roefs / Pronk | 30 nov 1938 | Amsterdam | F1316086469 |
| 89 | Roefs / Raavenswaay | 5 aug 1926 | Amsterdam | F1316086483 |
| 90 | Roefs / Rem | 4 aug 1948 | Amsterdam | F1316103275 |
| 91 | Roefs / Sprong | 12 apr 1939 | Amsterdam | F1316249380 |
| 92 | Roefs / Spruijt | 24 aug 1921 | Amsterdam | F1316249365 |
| 93 | Roefs / Steijling | 21 jun 1939 | Amsterdam | F1316257985 |
| 94 | Roefs / Steijling | 15 nov 1958 | Amsterdam | F1316257992 |
| 95 | Roefs / Thiry | 24 jan 1884 | Amsterdam | F1316008833 |
| 96 | Roefs / van Houten | 13 dec 1899 | Amsterdam | F1316086465 |
| 97 | Roefs / Vredenburg | 2 jan 1924 | Amsterdam | F1316249374 |
| 98 | Schiff / Donkers | 19 okt 1932 | Amsterdam | F1613841354 |
| 99 | Schoonhoven / Wonnink | 1 mrt 1905 | Amsterdam | F1569431432 |
| 100 | Siem / Coppens | 29 jan 1868 | Amsterdam | F1447266715 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden