
| Naam | Boesak, | |
| Roepnaam | Anna | |
| Geboorte | 1801 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I97869 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
| Gezin | van den Hintelt, Martinus, ged. 6 nov 1808, Uden ovl. 5 sep 1851, Veghel (Leeftijd ~ 42 jaar) | |
| Huwelijk | 11 nov 1848 | Veghel |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1392109264 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden