
| Naam | Bouwe, Johanna Maria | |
| Geboorte | 5 aug 1793 | Erp |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I894 | stamboom 2610 |
| Laatst gewijzigd op | 4 jul 2020 | |
| Vader | Bouw, Joannes Christianus, geb. 9 sep 1757, Erp ovl. 24 jun 1834, Erp Kraanmeer (Leeftijd 76 jaar) | |
| Moeder | van Santvoort, Johanna Goort, geb. 7 jun 1762, Erp ovl. 31 jan 1809, Erp (Leeftijd 46 jaar) | |
| Huwelijk | 20 mei 1787 | Erp |
| Gezins-ID | F9063 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden