
| Naam | Coppens, Helena | |
| Geboorte | Woensel |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I89049 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
| Vader | Coppens, Cornelis, geb. 3 apr 1862, Bladel en Netersel ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Vialle, Johanna, geb. 17 okt 1862, Dinther | |
| Huwelijk | 30 jul 1886 | Woensel |
| Gezins-ID | F1351255951 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | van Sleeuwen, Adrianus Bernardus, geb. Ravenstein | |
| Huwelijk | 5 nov 1917 | Strijp |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1351331523 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden