
| Naam | Munsters, Antonius | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I83237 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
| Vader | Munsters, Johannes, geb. 16 jun 1871, Deurne en Liessel ovl. 30 mei 1921, Vlierden (Leeftijd 49 jaar) | |
| Moeder | Franssen, Hendrika, geb. 4 mei 1875, Sevenum ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 9 jun 1908 | Vlierden |
| Gezins-ID | F1328202317 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden