
| Naam | Waterlaat, Johanna | |
| Geboorte | Heesch |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I73437 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
| Vader | Waterlaat, Franciscus, ged. 31 jan 1783, Heesch ovl. 13 nov 1853, Heesch (Leeftijd ~ 70 jaar) | |
| Moeder | Ploegmakers, Wilhelmina, ged. 21 feb 1792, Heesch | |
| Huwelijk | 3 mei 1827 | Heesch |
| Gezins-ID | F1291377875 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Vos, Johannes, geb. Heesch ovl. 17 jan 1897, Heesch | |
| Huwelijk | 22 nov 1858 | Heesch |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1291396254 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden