
| Naam | van der Pluijm, Maria Cornelia Adriana | |
| Geboorte | Dussen |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | vóór 1935 | |
| Persoon-ID | I72968 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 27 dec 2021 | |
| Gezin | Rijkers, Johannes, geb. 2 jan 1865, St.Michelsgestel ovl. 12 mei 1935, Dussen (Leeftijd 70 jaar) | |||||||||||||||||||||||
| Huwelijk | 4 nov 1877 | Dussen |
||||||||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1290700290 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |||||||||||||||||||||||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden