
| Naam | Fransen, Helena | |
| Geboorte | 17 jan 1846 | Vierlingsbeek |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 16 feb 1874 | Vierlingsbeek |
| Persoon-ID | I62806 | stamboom 2610 |
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2026 | |
| Vader | Fransen, Martinus, geb. 10 feb 1803, Vierlingsbeek ovl. 8 jun 1882, Vierlingsbeek (Leeftijd 79 jaar) | |
| Moeder | Jochims, Maria Catharina ovl. 9 nov 1846, Vierlingsbeek | |
| Huwelijk | 30 jun 1831 | Venraij |
| Gezins-ID | F1274260444 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden