
| Naam | de Groot, Anna Maria Petronella | |
| Roepnaam | Anna | |
| Geboorte | 6 sep 1934 | Gemert |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 22 mrt 2005 | Venhorst |
| Persoon-ID | I49079 | stamboom 2610 |
| Laatst gewijzigd op | 28 nov 2019 | |
| Vader | de Groot, Marinus Josephus, geb. 20 mrt 1897, Boekel Huifke ovl. 14 mrt 1969, Helmond Zkh (Leeftijd 71 jaar) | |
| Moeder | van Lankveld, Theodora Maria, geb. 9 okt 1899, Boekel ovl. 1 jan 1959, Veghel Zkh (Leeftijd 59 jaar) | |
| Huwelijk | 27 apr 1928 | Elsendorp |
| Gezins-ID | F1248984462 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Timmers, Gerardus Johannes Karel, geb. 12 okt 1935, Boekel ovl. 11 dec 2010, Veghel (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 31 jan 1961 | Gemert |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1248984469 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2026 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden