
| Naam | Pittens, Martinus | |
| Geboorte | 25 apr 1795 | Uden |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I48400 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
| Vader | Pittens, Antonius | |
| Moeder | Verkuijlen, Wilhelmina | |
| Gezins-ID | F1247144989 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Claassen, Joanna, geb. 10 jan 1806, Uden ovl. 7 feb 1885, Uden (Leeftijd 79 jaar) | |
| Huwelijk | 2 jun 1832 | Uden |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1247144990 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden