
| Naam | Corsten, Jana | |
| Roepnaam | Jana | |
| Geboorte | 24 mrt 1890 | Schijndel |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 3 sep 1932 | `s Hertogenbosch |
| Persoon-ID | I42761 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2022 | |
| Vader | Corsten, Wilhelmus, geb. 28 mei 1848, Schijndel ovl. 29 aug 1921, Boxtel (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | van der Steen, Wilhelmina, geb. 31 mei 1850, Schijndel ovl. 15 mei 1933, Boxtel (Leeftijd 82 jaar) | |
| Huwelijk | 20 mei 1874 | Schijndel |
| Gezins-ID | F1440705461 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Ketelaars, Gerardus Adrianus, geb. 14 apr 1887, Erp Bolst ovl. 8 mei 1969, Empel en Meerwijk (Leeftijd 82 jaar) | |
| Huwelijk | 11 jul 1912 | Boxtel |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1239048239 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden