
| Naam | Opsteen, Antonius | |
| Roepnaam | Toon | |
| Geboorte | 7 mei 1923 | Erp Keldonk Dieperskant |
| Doop (CHR) | 7 mei 1923 | Keldonk |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 9 jun 2007 | Veghel |
| Begraven | Erp |
|
| Persoon-ID | I33536 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 28 apr 2020 | |
| Vader | Opsteen, Martinus Antonius, geb. 11 mrt 1887, Veghel ovl. 30 sep 1957, Erp Keldonk (Leeftijd 70 jaar) | |
| Moeder | Oppers, Helena, geb. 13 dec 1894, Erp Lijnt ovl. 24 mei 1975, Erp (Leeftijd 80 jaar) | |
| Huwelijk | 30 apr 1920 | Erp |
| Gezins-ID | F1223544273 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | van der Kallen, Maria Martha Catharina, geb. 7 nov 1928, St. Oedenrode ovl. 26 mei 2024, Erp (Leeftijd 95 jaar) | |
| Huwelijk | 10 jun 1959 | St. Oedenrode |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1312199575 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden