
| Naam | Bongers, Martin | |
| Geboorte | 6 apr 1864 | Little Chute Wisconsin USA |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 6 apr 1864 | Sheboygan Wisconsin USA |
| Persoon-ID | I226975 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 21 jul 2026 | |
| Vader | Bongers, Henricus, geb. 22 feb 1817, Deursen en Dennenburg ovl. 12 jun 1880, Little Chute Wisconsin USA (Leeftijd 63 jaar) | |
| Moeder | Coenen, Maria Mary, geb. 19 dec 1829, Zeeland ovl. 4 feb 1894, Phlox Langlade Wisconsin USA (Leeftijd 64 jaar) | |
| Huwelijk | 25 mei 1851 | Little Chute Wisconsin USA |
| Gezins-ID | F1770375784 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden