
| Naam | Jacobs, Catharina | |
| Geboorte | 20 sep 1788 | Vlierden |
| Doop (CHR) | 20 sep 1788 | Vlierden |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 22 aug 1866 | Helmond |
| Begraven | Vlierden |
|
| Persoon-ID | I219803 | stamboom 2610 |
| Laatst gewijzigd op | 10 dec 2025 | |
| Gezin | Aarts, Joannes, geb. 26 dec 1778, Vlierden ovl. 12 dec 1848, Vlierden (Leeftijd 69 jaar) | |||||||||||||||||||||||||
| Huwelijk | Type: civil | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1765384831 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden