
| Naam | Timmermans, Marten | |
| Geboorte | Middelbeers |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I198382 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 2 dec 2024 | |
| Gezin 1 | van de Wouw, Maria, ged. 13 mei 1709, Moergestel ovl. vóór 1747 (Leeftijd ~ 37 jaar) | |
| Huwelijk | Type: civil | |
| Gezins-ID | F1733132305 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 21 jul 2026 | |
| Gezin 2 | Appels, Clasina Peter | |
| Huwelijk | 17 sep 1747 | Moergestel Sch. |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1733132306 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 21 jul 2026 | |
| Aantekeningen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden