
| Naam | Franssen, Carolus Joseph Joannes Mathias | |
| Geboorte | 14 dec 1884 | Venlo |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 27 jan 1920 | Weltevreden Nl. Indië |
| Persoon-ID | I194301 | stamboom 2610 |
| Laatst gewijzigd op | 2 nov 2024 | |
| Gezin | Graus, Anna Maria, geb. 13 dec 1891, Stevensweert ovl. 17 jan 1980, Nistelrode (Leeftijd 88 jaar) | |
| Huwelijk | 1 dec 1917 | Oss |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1730547241 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2026 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden