
| Naam | Souwer, Josephus Bernardus | |
| Geboorte | 7 apr 1825 | `s Hertogenbosch |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 18 apr 1825 | `s Hertogenbosch |
| Persoon-ID | I190963 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
| Vader | Souwer, Arie, ged. 27 aug 1797, Leiden ovl. 12 aug 1849, `s Hertogenbosch Zkh (Leeftijd ~ 51 jaar) | |
| Moeder | Offermans, Catharina Antonia, ged. 3 okt 1794, Geertruidenberg ovl. 14 jul 1849, `s Hertogenbosch (Leeftijd ~ 54 jaar) | |
| Huwelijk | 26 apr 1834 | `s Hertogenbosch |
|
||
| Gezins-ID | F1725785343 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden