
| Naam | van den Boogaard, Joanna Maria | |
| Geboorte | Uden |
|
| Doop (CHR) | 24 jun 1793 | Uden |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I18726 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
| Vader | van den Boogaard (Bogert), Henricus Rumoldi | |
| Moeder | Vissers (Visschers), Anna Maria, ged. 9 jan 1765, Uden ovl. 17 mei 1838, Uden Lagenheuvel (Leeftijd ~ 73 jaar) | |
| Huwelijk | 23 mei 1789 | Uden |
| Gezins-ID | F1182864055 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden