
| Naam | Hanegraaf, Hendrika | |
| Geboorte | 16 mrt 1850 | Rosmalen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I180167 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 19 apr 2023 | |
| Vader | Hanegraaf, Johannes | |
| Moeder | Steenbergen, Martina | |
| Gezins-ID | F1681900121 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Huismans, Martinus, geb. 22 jul 1843, Berlicum ovl. 20 okt 1915, Nuland (Leeftijd 72 jaar) | |
| Huwelijk | 7 mei 1875 | Nuland |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1681900119 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden