
| Naam | Bosch, Catharina | |
| Geboorte | 1875 | Nuland |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I177930 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 26 nov 2022 | |
| Vader | Bosch, Johannes | |
| Moeder | Kappen, Wilhelmina | |
| Gezins-ID | F1669486638 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | van Gennip, Wilhelmus Franciscus, geb. 4 okt 1870, Oss ovl. 9 apr 1939, Oss (Leeftijd 68 jaar) | |
| Huwelijk | 5 mei 1899 | Oss |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1669486636 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden