
| Naam | Klerks, Anna Maria | |
| Geboorte | 29 sep 1819 | Valkenswaard |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I163870 | Stamboom Erp |
| Laatst gewijzigd op | 30 dec 2021 | |
| Gezin | Karsmakers, Henricus, geb. 25 okt 1811, Vessem ovl. 11 sep 1884, Waalre (Leeftijd 72 jaar) | |
| Huwelijk | 9 jan 1857 | Valkenswaard |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1640877372 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden